环县2018年特岗教师拟聘用人员公示
根据《甘肃省教育厅 甘肃省人社厅 甘肃省财政厅关于印发甘肃省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》(甘教师〔2018〕12号)、《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于印发甘肃省中小学、幼儿园教师公开招聘面试办法的通知》(甘教厅〔2013〕73号)、《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于做好2018年中央特设岗位计划教师招聘面试工作的通知》(甘教师函〔2018〕26号)《庆阳市教育局 庆阳市人力资源和社会保障局关于做好2018年中央特设岗位计划教师招聘面试工作的通知》(庆市教发〔2018〕173号),我县共聘用特岗教师82名,按照各学段对应学科招聘计划的120%确定面试人员,本次面试共有110名考生符合条件并且参加面试。现将拟聘用人员公示如下,接受广大考生和社会各界的监督。
公示时间:2018年8月13日至8月17日。
监督举报电话:0934-4421436
环县教育体育局
2018年8月13日
环县2018年特岗教师拟聘用人员花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 类别 | 任教 学段 | 任教 学科 | 考号 | 笔试 成绩 | 抽签号 | 面试 成绩 | 笔试成绩/2*0.7 | 面试成绩*0.3 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 马翠霞 | 女 | 文科类 | 小学 | 地理 | 216090102621 | 111.9 | 2 | 87.32 | 39.17 | 26.20 | 65.36 | 1 | 拟聘用 |
2 | 白海敏 | 女 | 文科类 | 中学 | 地理 | 216090103115 | 116.4 | 1 | 87.64 | 40.74 | 26.29 | 67.03 | 1 | 拟聘用 |
3 | 路玉姣 | 女 | 理科类 | 中学 | 化学 | 216090401210 | 137.5 | 3 | 87.48 | 48.13 | 26.24 | 74.37 | 1 | 拟聘用 |
4 | 孙慧慧 | 女 | 理科类 | 中学 | 化学 | 216090401318 | 130.5 | 1 | 87.40 | 45.68 | 26.22 | 71.90 | 2 | 拟聘用 |
5 | 张伟 | 男 | 文科类 | 小学 | 历史 | 216090101215 | 133.1 | 2 | 87.36 | 46.59 | 26.21 | 72.79 | 1 | 拟聘用 |
6 | 邓景心 | 男 | 文科类 | 小学 | 历史 | 216090104023 | 129.2 | 1 | 87.56 | 45.22 | 26.27 | 71.49 | 2 | 拟聘用 |
7 | 王英超 | 男 | 文科类 | 中学 | 历史 | 216090101912 | 134.5 | 1 | 87.84 | 47.08 | 26.35 | 73.43 | 1 | 拟聘用 |
8 | 牛佳 | 男 | 理科类 | 中学 | 生物 | 216090401323 | 122.9 | 2 | 87.26 | 43.02 | 26.18 | 69.19 | 1 | 拟聘用 |
9 | 黄艳芳 | 女 | 理科类 | 中学 | 生物 | 216090401627 | 118.1 | 3 | 87.28 | 41.34 | 26.18 | 67.52 | 2 | 拟聘用 |
10 | 刘文娟 | 女 | 理科类 | 小学 | 数学 | 216090401217 | 136.1 | 3 | 87.50 | 47.64 | 26.25 | 73.89 | 1 | 拟聘用 |
11 | 徐宁 | 男 | 理科类 | 小学 | 数学 | 216090400527 | 120.3 | 2 | 86.84 | 42.11 | 26.05 | 68.16 | 2 | 拟聘用 |
12 | 潘杨 | 女 | 理科类 | 中学 | 数学 | 216090401104 | 127.6 | 1 | 87.40 | 44.66 | 26.22 | 70.88 | 1 | 拟聘用 |
13 | 慕凤珍 | 女 | 理科类 | 中学 | 物理 | 216090401904 | 133.1 | 1 | 87.46 | 46.59 | 26.24 | 72.82 | 1 | 拟聘用 |
14 | 万广东 | 男 | 理科类 | 中学 | 物理 | 216090400212 | 125.8 | 2 | 86.96 | 44.03 | 26.09 | 70.12 | 2 | 拟聘用 |
15 | 慕雅荣 | 女 | 文科类 | 中学 | 心理学 | 216090102908 | 113.4 | 1 | 87.56 | 39.69 | 26.27 | 65.96 | 1 | 拟聘用 |
16 | 杨斌斌 | 男 | 理科类 | 小学 | 信息技术 | 216090400303 | 115.1 | 1 | 87.42 | 40.29 | 26.23 | 66.51 | 1 | 拟聘用 |
17 | 王彩霞 | 女 | 音体美类 | 小学 | 音乐 | 216090402214 | 105.5 | 1 | 87.30 | 36.93 | 26.19 | 63.12 | 1 | 拟聘用 |
18 | 米香香 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090101429 | 129.6 | 4 | 87.68 | 45.36 | 26.30 | 71.66 | 1 | 拟聘用 |
19 | 慕翠翠 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090100530 | 125.1 | 1 | 87.62 | 43.79 | 26.29 | 70.07 | 2 | 拟聘用 |
20 | 曹娟娟 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090103008 | 120.7 | 2 | 87.90 | 42.25 | 26.37 | 68.62 | 3 | 拟聘用 |
21 | 赵淑芸 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090101924 | 119.5 | 3 | 87.90 | 41.83 | 26.37 | 68.20 | 4 | 拟聘用 |
22 | 周娜 | 女 | 文科类 | 中学 | 英语 | 216090103830 | 102.9 | 1 | 87.72 | 36.02 | 26.32 | 62.33 | 1 | 拟聘用 |
23 | 穆广贤 | 男 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090100217 | 136 | 3 | 87.86 | 47.60 | 26.36 | 73.96 | 1 | 拟聘用 |
24 | 许苗 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090103105 | 127.3 | 4 | 87.96 | 44.56 | 26.39 | 70.94 | 2 | 拟聘用 |
25 | 郑红霞 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090100407 | 124.4 | 2 | 87.58 | 43.54 | 26.27 | 69.81 | 3 | 拟聘用 |
26 | 强心亮 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090102004 | 122.4 | 1 | 87.60 | 42.84 | 26.28 | 69.12 | 5 | 拟聘用 |
27 | 沈鸿睿 | 男 | 文科类 | 小学 | 政治 | 216090102008 | 132.1 | 1 | 87.20 | 46.24 | 26.16 | 72.40 | 1 | 拟聘用 |
28 | 李苗苗 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601815 | 134.4 | 63 | 88.86 | 33.60 | 44.43 | 78.03 | 1 | 拟聘用 |
29 | 杨斌 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600622 | 139.8 | 45 | 85.70 | 34.95 | 42.85 | 77.80 | 2 | 拟聘用 |
30 | 高佳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600830 | 128.6 | 67 | 91.20 | 32.15 | 45.60 | 77.75 | 3 | 拟聘用 |
31 | 杜宇馨 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403611 | 139.5 | 19 | 85.42 | 34.88 | 42.71 | 77.59 | 4 | 拟聘用 |
32 | 张雯雯 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603923 | 133.1 | 53 | 87.62 | 33.28 | 43.81 | 77.09 | 5 | 拟聘用 |
33 | 沈丽娉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403707 | 137 | 8 | 85.52 | 34.25 | 42.76 | 77.01 | 6 | 拟聘用 |
34 | 郑乐 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602614 | 136.1 | 6 | 85.52 | 34.03 | 42.76 | 76.79 | 7 | 拟聘用 |
35 | 刘园园 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402529 | 133.2 | 10 | 85.50 | 33.30 | 42.75 | 76.05 | 8 | 拟聘用 |
36 | 白苗 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603908 | 130.4 | 2 | 86.80 | 32.60 | 43.40 | 76.00 | 9 | 拟聘用 |
37 | 田甜 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600711 | 130.9 | 52 | 86.50 | 32.73 | 43.25 | 75.98 | 10 | 拟聘用 |
38 | 李敏 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402617 | 132.5 | 44 | 85.44 | 33.13 | 42.72 | 75.85 | 11 | 拟聘用 |
39 | 董靓靓 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600407 | 133.4 | 48 | 84.88 | 33.35 | 42.44 | 75.79 | 12 | 拟聘用 |
40 | 陈婧 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402415 | 130.9 | 33 | 86.12 | 32.73 | 43.06 | 75.79 | 13 | 拟聘用 |
41 | 陈丹琪 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600313 | 120.1 | 64 | 90.74 | 30.03 | 45.37 | 75.40 | 14 | 拟聘用 |
42 | 慕秀丽 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403103 | 123.8 | 55 | 88.86 | 30.95 | 44.43 | 75.38 | 15 | 拟聘用 |
43 | 尚钰杰 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603513 | 122 | 60 | 89.66 | 30.50 | 44.83 | 75.33 | 16 | 拟聘用 |
44 | 杨晶晶 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402606 | 122.8 | 20 | 89.10 | 30.70 | 44.55 | 75.25 | 17 | 拟聘用 |
45 | 敬亚宁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602114 | 125.8 | 49 | 87.54 | 31.45 | 43.77 | 75.22 | 18 | 拟聘用 |
46 | 苏娇 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600513 | 121.4 | 46 | 89.40 | 30.35 | 44.70 | 75.05 | 19 | 拟聘用 |
47 | 刘怡 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603721 | 126.5 | 43 | 86.50 | 31.63 | 43.25 | 74.88 | 20 | 拟聘用 |
48 | 李京骏 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604214 | 118.8 | 59 | 90.20 | 29.70 | 45.10 | 74.80 | 21 | 拟聘用 |
49 | 唐应娥 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604226 | 127.3 | 25 | 85.72 | 31.83 | 42.86 | 74.69 | 22 | 拟聘用 |
50 | 王三菲 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603804 | 127.1 | 35 | 85.58 | 31.78 | 42.79 | 74.57 | 23 | 拟聘用 |
51 | 张娜 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602530 | 128.1 | 16 | 85.02 | 32.03 | 42.51 | 74.54 | 24 | 拟聘用 |
52 | 向奕安 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403705 | 127.6 | 31 | 85.20 | 31.90 | 42.60 | 74.50 | 25 | 拟聘用 |
53 | 白珍燕 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403221 | 129 | 9 | 84.28 | 32.25 | 42.14 | 74.39 | 26 | 拟聘用 |
54 | 李玥聪 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604005 | 121.4 | 37 | 87.84 | 30.35 | 43.92 | 74.27 | 27 | 拟聘用 |
55 | 袁倩倩 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402424 | 121.3 | 34 | 87.48 | 30.33 | 43.74 | 74.07 | 28 | 拟聘用 |
56 | 李亚蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603615 | 124.3 | 14 | 85.98 | 31.08 | 42.99 | 74.07 | 29 | 拟聘用 |
57 | 李兰兰 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604218 | 121.9 | 54 | 87.04 | 30.48 | 43.52 | 74.00 | 30 | 拟聘用 |
58 | 王洁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604205 | 116.6 | 62 | 89.64 | 29.15 | 44.82 | 73.97 | 31 | 拟聘用 |
59 | 张丹 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600712 | 124.9 | 42 | 85.34 | 31.23 | 42.67 | 73.90 | 32 | 拟聘用 |
60 | 牛蕊 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600230 | 122.4 | 26 | 86.52 | 30.60 | 43.26 | 73.86 | 33 | 拟聘用 |
61 | 张凝 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600822 | 123.5 | 23 | 85.76 | 30.88 | 42.88 | 73.76 | 34 | 拟聘用 |
62 | 黄永涛 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403714 | 117.3 | 65 | 88.80 | 29.33 | 44.40 | 73.73 | 35 | 拟聘用 |
63 | 张清琪 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403113 | 117.9 | 61 | 88.46 | 29.48 | 44.23 | 73.71 | 36 | 拟聘用 |
64 | 杨婷 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403218 | 119.7 | 17 | 87.56 | 29.93 | 43.78 | 73.71 | 37 | 拟聘用 |
65 | 杨阳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603423 | 119.1 | 21 | 87.84 | 29.78 | 43.92 | 73.70 | 38 | 拟聘用 |
66 | 敬亚男 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603901 | 126.8 | 28 | 83.88 | 31.70 | 41.94 | 73.64 | 39 | 拟聘用 |
67 | 耿洁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602002 | 125.2 | 40 | 84.58 | 31.30 | 42.29 | 73.59 | 40 | 拟聘用 |
68 | 周可琦 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604324 | 116.6 | 58 | 88.64 | 29.15 | 44.32 | 73.47 | 41 | 拟聘用 |
69 | 许盼盼 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600619 | 123.6 | 39 | 85.10 | 30.90 | 42.55 | 73.45 | 42 | 拟聘用 |
70 | 赵春霞 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602019 | 123.3 | 41 | 85.16 | 30.83 | 42.58 | 73.41 | 43 | 拟聘用 |
71 | 刘敬 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601519 | 120 | 15 | 86.66 | 30.00 | 43.33 | 73.33 | 44 | 拟聘用 |
72 | 刘燕燕 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600202 | 123.4 | 29 | 84.90 | 30.85 | 42.45 | 73.30 | 45 | 拟聘用 |
73 | 陈红艳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602119 | 122.8 | 56 | 85.12 | 30.70 | 42.56 | 73.26 | 46 | 拟聘用 |
74 | 吴蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601606 | 124.8 | 50 | 84.02 | 31.20 | 42.01 | 73.21 | 47 | 拟聘用 |
75 | 马亭亭 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602305 | 124.3 | 12 | 84.22 | 31.08 | 42.11 | 73.19 | 48 | 拟聘用 |
76 | 姬怀娟 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403404 | 122.3 | 66 | 85.00 | 30.58 | 42.50 | 73.08 | 49 | 拟聘用 |
77 | 韩蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601130 | 121.7 | 11 | 85.24 | 30.43 | 42.62 | 73.05 | 50 | 拟聘用 |
78 | 李听政 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600107 | 120.1 | 5 | 86.02 | 30.03 | 43.01 | 73.04 | 51 | 拟聘用 |
79 | 袁国凤 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603813 | 117 | 27 | 87.00 | 29.25 | 43.50 | 72.75 | 52 | 拟聘用 |
80 | 辛昆 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403421 | 119 | 4 | 85.90 | 29.75 | 42.95 | 72.70 | 53 | 拟聘用 |
81 | 马志玲 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601316 | 120.4 | 36 | 85.00 | 30.10 | 42.50 | 72.60 | 54 | 拟聘用 |
82 | 沈小兰 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600908 | 121.4 | 13 | 84.46 | 30.35 | 42.23 | 72.58 | 55 | 拟聘用 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册