索引号: | sfj-2021-00005 | 发布机构: | 司法局 |
生效日期: | 2021-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
环县司法局2020年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制,内容包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项。
一、总体情况
(一)概述
我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,加强领导,强化措施,扎实推进政府信息公开工作。
1、加强日常监管,明确了分管领导负责制,配备1名兼职工作人员落实日常发布,扎实推进政府信息公开工作。健全规范信息的采集审核发布,确保取得实效。
2、加强政府信息的保密审核,主动公开的政府信息由办公室、分管领导审核签字后上网发布,做到“涉密不上网,上网不涉密”,实现信息公开工作的科学化、规范化、精细化管理。
3、强化培训工作。组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,了解并掌握政务公开的有关政策和措施,稳步提升工作人员的政务公开意识和能力,确保政务公开工作扎实有效推进。
4、强化2020年政务公开工作要点落实。及时在“环县人民政府门户网站”公开本单位权责清单和机构设置信息;在基层政务公开专栏发布《环县公共法律服务领域基层政务公开标准目录》并持续更新相关信息。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我单位无收到和处理政府信息公开申请的情况。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我单位无因政府信息公开被申请行政复议和行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 7 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定 数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
政府信息公开的内容不够丰富全面,信息更新还不够及时。
(二)具体解决办法和改进措施
1、不断调整和充实政府信息公开内容,创新发布的形式,多采取图文解说、视频等多样的形式公开政府信息。
2、加强信息报送工作力度,及时公开需要公开的信息,确保公开信息的完整性和准确性,使信息公开业务更加及时、高效。
六、其他需要报告的事项
我局2020年没有其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册