序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
201810100002 | 环县合道学区杨坪沟小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇杨坪沟村 | 621022203005JB00001W00000000 | 3392.37 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100004 | 环县合道学区梁城子小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇红崖洼村 | 621022203001JB00001W00000000 | 3173.84 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100005 | 环县合道学区朱塬小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇朱塬村 | 621022203007JB00001W00000000 | 3475.28 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100006 | 环县合道学区陈旗塬小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇陈旗塬村 | 621022203009JB00001W00000000 | 7268.92 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100007 | 环县合道学区辛坪小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇辛坪村 | 621022203006JB00001W00000000 | 3561.82 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100008 | 环县合道学区尚西坪小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇尚西坪村 | 621022203002JB00001W00000000 | 4418.24 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100014 | 环县合道学区甘水湾小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇陶洼子村 | 621022203010JB00001W00000000 | 3978.41 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100015 | 环县合道学区赵塬小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇赵塬村 | 621022203008JB00001W00000000 | 5887.38 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810100016 | 环县合道学区梁坪小学 | 集体建设用地使用权 | 环县合道镇梁坪村 | 621022203003JB00001W00000000 | 2995.89 | 科教用地 | 公告截止日期为11月1日 |
201810160003 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F3-07B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇高崾岘村 | 621022102008GB00013W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160005 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F3-08) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇高崾岘村 | 621022102008GB00041W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160007 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F3-08B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102008GB00042W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160008 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-01) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00001W00000000 | 239.9 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160010 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-01B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00002W00000000 | 239.9 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160012 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-02) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00003W00000000 | 239.9 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160015 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-02B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00004W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160017 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-03) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00005W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810160020 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-03B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00006W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170003 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-04) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00007W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170007 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-04B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00008W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170009 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-05) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00009W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170010 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-05B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00010W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170012 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-06) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00011W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170018 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-06B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00012W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810170020 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-07B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00014W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180001 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-07) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00013W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180002 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-08) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00015W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180005 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F1-08B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00016W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180009 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-01) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00017W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180012 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-02) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00019W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180014 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-02B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00020W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180016 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-03) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00021W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180018 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-03B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00022W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810180021 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-04) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00023W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月3日 |
201810190004 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-04B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00024W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月4日 |
201810190008 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-05) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00025W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月4日 |
201810190009 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-05B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00026W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月4日 |
201810190010 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-06B) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00028W00000000 | 12.04 | 工业用地 | 公告截止日期为11月4日 |
201810190011 | 华润新能源(环县)风能有限公司(F2-06) | 国有建设用地使用权 | 环县甜水镇何塬村 | 621022102009GB00027W00000000 | 239.09 | 工业用地 | 公告截止日期为11月4日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册