索引号: | bdcdjswzx-2024-00003 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记登记公告 |
不动产变更登记公告 第20240001号
不动产变更登记公告
编号: 20240001号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第八十一条的规定,拟对下列不动产登记簿的部分内容予以变更,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年 6 月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以更正登记。
异议书面材料送达地址: 环城镇广场路79号(环县不动产登记事务中心)
联系方式: 17861669430
不动产单元号 | 坐落 | 权利人 | 面积(平方米) |
621022100002JA00001W00000000 | 环县环城镇白草塬村 | 白草塬村农民集体 | 15448573.1 |
621022100011JA00002W00000000 | 环县环城镇北郭塬村 | 北郭塬村农民集体 | 11912981.47 |
621022100014JA00001W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 16206238.94 |
621022100014JA00002W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 15999418.47 |
621022100014JA00003W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 1047560.09 |
621022100014JA00006W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 23153.42 |
621022100014JA00008W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 5091.96 |
621022100014JA00009W00000000 | 环县环城镇张滩滩村 | 张滩滩村农民集体 | 4315.47 |
621022100018JA00001W00000000 | 环县环城镇肖川村 | 肖川村农民集体 | 23943217.6 |
621022100018JA00003W00000000 | 环县环城镇肖川村 | 肖川村农民集体 | 328650.25 |
621022100019JA00001W00000000 | 环县环城镇马坊塬村 | 马坊塬村农民集体 | 19572031.46 |
621022100023JA00001W00000000 | 环县环城镇高龚塬村 | 高龚塬村农民集体 | 19132187.3 |
621022100024JA00002W00000000 | 环县环城镇西川村 | 西川村农民集体 | 5581038.57 |
621022101001JA00002W00000000 | 环县曲子镇双城村 | 双城村农民集体 | 2473839.29 |
621022101001JA00004W00000000 | 环县曲子镇双城村 | 双城村农民集体 | 389294.24 |
621022101002JA00003W00000000 | 环县曲子镇五里桥村 | 五里桥村农民集体 | 568533.77 |
621022101002JA00004W00000000 | 环县曲子镇五里桥村 | 五里桥村农民集体 | 209854.76 |
621022101002JA00005W00000000 | 环县曲子镇五里桥村 | 五里桥村农民集体 | 92389.09 |
621022101002JA00006W00000000 | 环县曲子镇五里桥村 | 五里桥村农民集体 | 18722.59 |
621022101004JA00002W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 11851200.57 |
621022101004JA00003W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 1590217.88 |
621022101004JA00004W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 438585.34 |
621022101004JA00006W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 397942.25 |
621022101004JA00009W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 46666.21 |
621022101004JA00010W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 21778.54 |
621022101004JA00013W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 15152.3 |
621022101004JA00015W00000000 | 环县曲子镇孟家寨村 | 孟家寨村农民集体 | 12385.44 |
621022101005JA00001W00000000 | 环县曲子镇楼房子村 | 楼房子村农民集体 | 21771060.1 |
621022101005JA00003W00000000 | 环县曲子镇楼房子村 | 楼房子村农民集体 | 6471759.93 |
621022101005JA00005W00000000 | 环县曲子镇楼房子村 | 楼房子村农民集体 | 323050.26 |
621022101005JA00006W00000000 | 环县曲子镇楼房子村 | 楼房子村农民集体 | 274135.34 |
621022101006JA00001W00000000 | 环县曲子镇高李湾村 | 高李湾村农民集体 | 13059632.01 |
621022101006JA00003W00000000 | 环县曲子镇高李湾村 | 高李湾村农民集体 | 442426.21 |
621022101008JA00001W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 15565259.54 |
621022101008JA00005W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 501265.92 |
621022101008JA00006W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 475964.6 |
621022101008JA00007W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 38315.52 |
621022101008JA00010W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 13053.58 |
621022101008JA00011W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 12637.52 |
621022101008JA00012W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 7522.87 |
621022101008JA00021W00000000 | 环县曲子镇刘旗村 | 刘旗村农民集体 | 119.5 |
621022102001JA00001W00000000 | 环县甜水镇甜水街村 | 甜水街村农民集体 | 26725035.44 |
621022102001JA00002W00000000 | 环县甜水镇甜水街村 | 甜水街村农民集体 | 12742131.39 |
621022102001JA00005W00000000 | 环县甜水镇甜水街村 | 甜水街村农民集体 | 559036.5 |
621022102001JA00012W00000000 | 环县甜水镇七里墩 | 七里墩村农民集体 | 129452.55 |
621022102002JA00002W00000000 | 环县甜水镇大良洼村 | 大良洼村农民集体 | 8249412.35 |
621022102002JA00004W00000000 | 环县甜水镇大良洼村 | 大良洼村农民集体 | 5694682.74 |
621022102003JA00001W00000000 | 环县甜水镇张铁村 | 张铁村农民集体 | 36974391.26 |
621022102003JA00003W00000000 | 环县甜水镇张铁村 | 张铁村农民集体 | 19569176.1 |
621022102004JA00001W00000000 | 环县甜水镇鲁掌村 | 鲁掌村农民集体 | 39432812.41 |
621022102004JA00002W00000000 | 环县甜水镇鲁掌村 | 鲁掌村农民集体 | 13403402.08 |
621022102007JA00001W00000000 | 环县甜水镇狼儿滩村 | 狼儿滩村农民集体 | 22272859.2 |
621022102007JA00002W00000000 | 环县甜水镇狼儿滩村 | 狼儿滩村农民集体 | 9307450.52 |
621022102008JA00001W00000000 | 环县甜水镇高崾岘村 | 高崾岘村农民集体 | 49866538.83 |
621022102009JA00001W00000000 | 环县甜水镇何塬村 | 何塬村农民集体 | 87648839.62 |
621022103001JA00001W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 5945262.86 |
621022103001JA00003W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 504095.95 |
621022103001JA00005W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 945277 |
621022103001JA00007W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 427428.19 |
621022103001JA00008W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 1124041.3 |
621022103001JA00009W00000000 | 环县木钵镇木钵街村 | 木钵街村农民集体 | 34663.45 |
621022103002JA00002W00000000 | 环县木钵镇周湾村 | 周湾村农民集体 | 280412.24 |
621022103002JA00003W00000000 | 环县木钵镇周湾村 | 周湾村农民集体 | 154787.51 |
621022103002JA00005W00000000 | 环县木钵镇周湾村 | 周湾村农民集体 | 11581.27 |
621022103003JA00001W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 8756530.9 |
621022103003JA00009W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 51537.79 |
621022103003JA00011W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 1154393.61 |
621022103003JA00012W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 19655.64 |
621022103003JA00013W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 23866.46 |
621022103003JA00014W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 1019849.12 |
621022103003JA00015W00000000 | 环县木钵镇殷家桥村 | 殷家桥村农民集体 | 27366.62 |
621022103006JA00001W00000000 | 环县木钵镇刘家塬村 | 刘家塬村农民集体 | 12769930.08 |
621022103007JA00001W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 17444297.15 |
621022103007JA00003W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 5258791.93 |
621022103007JA00004W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 28416.14 |
621022103007JA00005W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 3242.69 |
621022103007JA00006W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 384.97 |
621022103007JA00007W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 韩洼子村农民集体 | 289881.75 |
621022103007JA00008W00000000 | 环县木钵镇韩洼子村 | 木钵街村农民集体 | 25078.08 |
621022103008JA00001W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 12829862.72 |
621022103008JA00003W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 528329.09 |
621022103008JA00005W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 906070.29 |
621022103008JA00006W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 62818.91 |
621022103008JA00007W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 484034.13 |
621022103008JA00008W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 291172.29 |
621022103008JA00011W00000000 | 环县木钵镇曹旗村 | 曹旗村农民集体 | 22126.73 |
621022200005JA00001W00000000 | 环县天池乡苏北岔村 | 苏北岔村农民集体 | 29985885.12 |
621022200009JA00001W00000000 | 环县天池乡吴城子村 | 吴城子村农民集体 | 17172262.16 |
621022200009JA00002W00000000 | 环县天池乡吴城子村 | 吴城子村农民集体 | 10240449.87 |
621022200010JA00001W00000000 | 环县天池乡大方山村 | 大方山村农民集体 | 16671461.43 |
621022200011JA00001W00000000 | 环县天池乡喜家坪村 | 喜家坪村农民集体 | 9263145.81 |
621022200011JA00003W00000000 | 环县天池乡喜家坪村 | 喜家坪村农民集体 | 24647.75 |
621022200012JA00001W00000000 | 环县天池乡曹李川村 | 曹李川村农民集体 | 10037888.83 |
621022200012JA00003W00000000 | 环县天池乡曹李川村 | 曹李川村农民集体 | 9023331.92 |
621022200014JA00001W00000000 | 环县天池乡井渠淌村 | 井渠淌村农民集体 | 29387220.65 |
621022200015JA00001W00000000 | 环县天池乡鲜岔村 | 鲜岔村农民集体 | 17858340.8 |
621022200016JA00001W00000000 | 环县天池乡碾盘岭村 | 碾盘岭村农民集体 | 17225402.29 |
621022202001JA00001W00000000 | 环县演武乡曳郭咀村 | 曳郭咀村农民集体 | 13665947.08 |
621022202001JA00002W00000000 | 环县演武乡曳郭咀村 | 曳郭咀村农民集体 | 2473551.89 |
621022202001JA00003W00000000 | 环县演武乡曳郭咀村 | 曳郭咀村农民集体 | 3109383.73 |
621022202001JA00004W00000000 | 环县演武乡曳郭咀村 | 曳郭咀村农民集体 | 13678930.21 |
621022202002JA00002W00000000 | 环县演武乡吴家塬村 | 吴家塬村农民集体 | 11243605.21 |
621022202004JA00001W00000000 | 环县演武乡路家塬村 | 路家塬村农民集体 | 32092498.45 |
621022202005JA00001W00000000 | 环县演武乡黄家山村 | 黄家山村农民集体 | 24942260.06 |
621022202005JA00002W00000000 | 环县演武乡黄家山村 | 黄家山村农民集体 | 2850047.93 |
621022202006JA00001W00000000 | 环县演武乡刘坪村 | 刘坪村农民集体 | 20004694.05 |
621022202007JA00001W00000000 | 环县演武乡黑泉河村 | 黑泉河村农民集体 | 25069922.45 |
621022202007JA00002W00000000 | 环县演武乡黑泉河村 | 黑泉河村农民集体 | 14619973.37 |
621022203001JA00001W00000000 | 环县合道镇红崖洼村 | 红崖洼村农民集体 | 16835333.09 |
621022203001JA00002W00000000 | 环县合道镇红崖洼村 | 红崖洼村农民集体 | 3308577.25 |
621022203001JA00003W00000000 | 环县合道镇红崖洼村 | 红崖洼村农民集体 | 569145.95 |
621022203001JA00004W00000000 | 环县合道镇红崖洼村 | 红崖洼村农民集体 | 4195223.08 |
621022203001JA00006W00000000 | 环县合道镇红崖洼村 | 红崖洼村农民集体 | 4667499.78 |
621022203004JA00001W00000000 | 环县合道镇唐台子村 | 唐台子村农民集体 | 17597944.77 |
621022203004JA00003W00000000 | 环县合道镇唐台子村 | 唐台子村农民集体 | 16499541.63 |
621022203004JA00004W00000000 | 环县合道镇唐台子村 | 唐台子村农民集体 | 105536.85 |
621022203004JA00005W00000000 | 环县合道镇唐台子村 | 唐台子村农民集体 | 20925.61 |
621022203004JA00006W00000000 | 环县合道镇唐台子村 | 唐台子村农民集体 | 254114.06 |
621022203010JA00001W00000000 | 环县合道镇陶洼子村 | 陶洼子村农民集体 | 8941900.47 |
621022203010JA00003W00000000 | 环县合道镇陶洼子村 | 陶洼子村农民集体 | 3510415.08 |
621022207001JA00001W00000000 | 环县樊家川镇樊家川村 | 樊家川村农民集体 | 22186957.86 |
621022207001JA00003W00000000 | 环县樊家川镇樊家川村 | 樊家川村农民集体 | 89466.32 |
621022207001JA00004W00000000 | 环县樊家川镇樊家川村 | 樊家川村农民集体 | 193978.15 |
621022207001JA00005W00000000 | 环县樊家川镇樊家川村 | 樊家川村农民集体 | 16127747 |
621022207001JA00008W00000000 | 环县樊家川镇樊家川村 | 樊家川村农民集体 | 72729.94 |
621022207002JA00003W00000000 | 环县樊家川镇慕家河村 | 慕家河村农民集体 | 12952068.6 |
621022207002JA00004W00000000 | 环县樊家川镇慕家河村 | 慕家河村农民集体 | 674330.62 |
621022207003JA00002W00000000 | 环县樊家川镇马驿沟村 | 马驿沟村农民集体 | 55600.48 |
621022207003JA00003W00000000 | 环县樊家川镇马驿沟村 | 马驿沟村农民集体 | 18713408.59 |
621022207003JA00004W00000000 | 环县樊家川镇马驿沟村 | 马驿沟村农民集体 | 8372.5 |
621022207005JA00004W00000000 | 环县樊家川镇郝集村 | 郝集村农民集体 | 28909.86 |
621022207005JA00005W00000000 | 环县樊家川镇郝集村 | 郝集村农民集体 | 35384627.64 |
621022207007JA00001W00000000 | 环县樊家川镇马骏滩村 | 马骏滩村农民集体 | 23227181.56 |
621022207008JA00001W00000000 | 环县樊家川镇长城村 | 长城村农民集体 | 39000469.94 |
621022207008JA00003W00000000 | 环县樊家川镇长城村 | 长城村农民集体 | 12952.99 |
621022207008JA00004W00000000 | 环县樊家川镇长城村 | 长城村农民集体 | 70317.09 |
621022208003JA00001W00000000 | 环县八珠乡冯家湾村 | 冯家湾村农民集体 | 27555374.91 |
621022208005JA00001W00000000 | 环县八珠乡马莲掌村 | 马连掌村农民集体 | 43651436.83 |
621022208006JA00001W00000000 | 环县八珠乡塔尔咀村 | 塔儿咀村农民集体 | 52787206.49 |
621022208009JA00003W00000000 | 环县八珠乡曹塬村 | 曹塬村农民集体 | 2564106.46 |
621022210001JA00001W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 2723349.61 |
621022210001JA00002W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 15727868.04 |
621022210001JA00003W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 385700.39 |
621022210001JA00004W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 25124.62 |
621022210001JA00008W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 68714.8 |
621022210001JA00009W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 22403.08 |
621022210001JA00010W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 6236.45 |
621022210001JA00013W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 218530.22 |
621022210001JA00014W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 92656.43 |
621022210001JA00016W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 35911.33 |
621022210001JA00017W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 30459.5 |
621022210001JA00021W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 491154.9 |
621022210001JA00022W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 353203.99 |
621022210001JA00024W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 1935461.43 |
621022210001JA00025W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 905534.52 |
621022210001JA00027W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 558272.14 |
621022210001JA00028W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 25831.31 |
621022210001JA00029W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 1875.8 |
621022210001JA00030W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 143627.91 |
621022210001JA00034W00000000 | 环县洪德镇洪德村 | 洪德村农民集体 | 2270422.39 |
621022210002JA00001W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 18078456.51 |
621022210002JA00002W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 10897037.87 |
621022210002JA00004W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 1476629.5 |
621022210002JA00005W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 309105.86 |
621022210002JA00006W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 149252.35 |
621022210002JA00007W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 909799.3 |
621022210002JA00008W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 89539.61 |
621022210002JA00009W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 19207.88 |
621022210002JA00010W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 64766.66 |
621022210002JA00012W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 186213.2 |
621022210002JA00013W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 284517.86 |
621022210002JA00014W00000000 | 环县洪德镇河连湾村 | 河连湾村农民集体 | 3446.72 |
621022210003JA00002W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 7168055.04 |
621022210003JA00003W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 229122.05 |
621022210003JA00004W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 7933.57 |
621022210003JA00005W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 479570.92 |
621022210003JA00006W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 671996.12 |
621022210003JA00008W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 17145.14 |
621022210003JA00009W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 349609.87 |
621022210003JA00011W00000000 | 环县洪德镇许旗村 | 许旗村农民集体 | 1652832.8 |
621022210004JA00002W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 4871755.12 |
621022210004JA00003W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 4542202.69 |
621022210004JA00008W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 32603.3 |
621022210004JA00011W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 56433.12 |
621022210004JA00012W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 15537.31 |
621022210004JA00013W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 196593.8 |
621022210004JA00014W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 61469.98 |
621022210004JA00015W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 389009.14 |
621022210004JA00022W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 217759.5 |
621022210004JA00025W00000000 | 环县洪德镇肖关村 | 肖关村农民集体 | 50344.32 |
621022210005JA00001W00000000 | 环县洪德镇寇河村 | 寇河村农民集体 | 35705529.45 |
621022210008JA00001W00000000 | 环县洪德镇丁阳渠子村 | 丁阳渠子村农民集体 | 22888010.59 |
621022210009JA00001W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 13568624.58 |
621022210009JA00002W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 14366464.45 |
621022210009JA00003W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 187248.03 |
621022210009JA00004W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 827308.05 |
621022210009JA00007W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 1238245.51 |
621022210009JA00009W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 1697471.82 |
621022210009JA00018W00000000 | 环县洪德镇赵洼村 | 赵洼村农民集体 | 44515.48 |
621022210010JA00001W00000000 | 环县洪德镇张塬村 | 张塬村农民集体 | 13799396.23 |
621022210010JA00002W00000000 | 环县洪德镇张塬村 | 张塬村农民集体 | 22117563.7 |
621022210010JA00004W00000000 | 环县洪德镇张塬村 | 张塬村农民集体 | 8282.03 |
621022210011JA00001W00000000 | 环县洪德镇耿塬畔村 | 耿塬畔村农民集体 | 21974953.65 |
621022210018JA00001W00000000 | 环县洪德镇李达掌村 | 李达掌村农民集体 | 9854345.97 |
621022211001JA00001W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 20679804.98 |
621022211001JA00002W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 15773120.44 |
621022211001JA00006W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 463259.28 |
621022211001JA00007W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 250796.81 |
621022211001JA00008W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 1116.17 |
621022211001JA00009W00000000 | 环县耿湾乡张台村 | 张台村农民集体 | 676990.41 |
621022211002JA00001W00000000 | 环县耿湾乡黑城岔村 | 黑城岔村农民集体 | 25448768.9 |
621022211002JA00002W00000000 | 环县耿湾乡黑城岔村 | 黑城岔村农民集体 | 2693462.24 |
621022211002JA00006W00000000 | 环县耿湾乡黑城岔村 | 黑城岔村农民集体 | 237430.32 |
621022211004JA00001W00000000 | 环县耿湾乡郝东掌村 | 郝东掌村农民集体 | 59757203.39 |
621022211005JA00001W00000000 | 环县耿湾乡万湾村 | 万湾村农民集体 | 11012362.11 |
621022211005JA00002W00000000 | 环县耿湾乡万湾村 | 万湾村农民集体 | 17132494.32 |
621022211005JA00003W00000000 | 环县耿湾乡万湾村 | 万湾村农民集体 | 1153779.72 |
621022211005JA00004W00000000 | 环县耿湾乡万湾村 | 万湾村农民集体 | 163975.61 |
621022211005JA00005W00000000 | 环县耿湾乡万湾村 | 万湾村农民集体 | 334682.79 |
621022211008JA00002W00000000 | 环县耿湾乡四合塬村 | 四合塬村农民集体 | 24676098.39 |
621022211008JA00005W00000000 | 环县耿湾乡四合塬村 | 四合塬村农民集体 | 33142.52 |
621022211008JA00008W00000000 | 环县耿湾乡四合塬村 | 四合塬村农民集体 | 2134.32 |
621022211010JA00001W00000000 | 环县耿湾乡韩老庄村 | 韩老庄村农民集体 | 14524201.16 |
621022211010JA00002W00000000 | 环县耿湾乡韩老庄村 | 韩老庄村农民集体 | 10172004.45 |
621022211010JA00003W00000000 | 环县耿湾乡韩老庄村 | 韩老庄村农民集体 | 255191.52 |
621022211010JA00005W00000000 | 环县耿湾乡韩老庄村 | 韩老庄村农民集体 | 95642.87 |
621022211011JA00001W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 22871787.08 |
621022211011JA00003W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 81046.34 |
621022211011JA00004W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 34940.42 |
621022211011JA00005W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 34967.93 |
621022211011JA00007W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 1917.62 |
621022211011JA00008W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 6774746.32 |
621022211011JA00009W00000000 | 环县耿湾乡天桥村 | 天桥村农民集体 | 13716878.2 |
621022211012JA00001W00000000 | 环县耿湾乡早流渠村 | 早流渠村农民集体 | 23184366.93 |
621022213001JA00002W00000000 | 环县秦团庄乡新集子村 | 新集子村农民集体 | 11995688.93 |
621022213002JA00002W00000000 | 环县秦团庄乡秦团庄村 | 秦团庄村农民集体 | 8539050.34 |
621022214001JA00014W00000000 | 环县山城乡山城堡村 | 山城堡村农民集体 | 13228251 |
621022214006JA00001W00000000 | 环县山城乡郝掌村 | 郝掌村农民集体 | 38073836.17 |
621022214009JA00002W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 296930.18 |
621022214009JA00003W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 15283.5 |
621022214009JA00008W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 5196.97 |
621022214009JA00011W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 58833.89 |
621022214009JA00021W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 9520917.48 |
621022214009JA00022W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 33454.92 |
621022214009JA00024W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 83920.08 |
621022214009JA00025W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 521.65 |
621022214009JA00026W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 47933.86 |
621022214009JA00027W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 176831.31 |
621022214009JA00028W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 7748.07 |
621022214009JA00029W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 24866.57 |
621022214009JA00031W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 5042.56 |
621022214009JA00032W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 1059.44 |
621022214009JA00034W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 158876.96 |
621022214009JA00035W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 57057.71 |
621022214009JA00036W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 7764.79 |
621022214009JA00037W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 235038.21 |
621022214009JA00038W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 37993.54 |
621022214009JA00040W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 13278.49 |
621022214009JA00041W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 460359.68 |
621022214009JA00042W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 23334.47 |
621022214009JA00044W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 26731.29 |
621022214009JA00046W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 45719.39 |
621022214009JA00047W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 140197.08 |
621022214009JA00048W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 42139.91 |
621022214009JA00049W00000000 | 环县山城乡八里铺村 | 八里铺村农民集体 | 1202404.2 |
621022215001JA00001W00000000 | 环县南湫乡洪涝池村 | 洪涝池村农民集体 | 38103263.32 |
621022215001JA00002W00000000 | 环县南湫乡洪涝池村 | 洪涝池村农民集体 | 28920754.5 |
621022215001JA00003W00000000 | 环县南湫乡洪涝池村 | 洪涝池村农民集体 | 8886821.63 |
621022215002JA00001W00000000 | 环县南湫乡花儿山村 | 花儿山村农民集体 | 34419455.22 |
621022215003JA00001W00000000 | 环县南湫乡杨兴堡村 | 杨兴堡村农民集体 | 29264856.1 |
621022215003JA00002W00000000 | 环县南湫乡杨兴堡村 | 杨兴堡村农民集体 | 10761293.51 |
621022215004JA00001W00000000 | 环县南湫乡岳后渠村 | 岳后渠村农民集体 | 30615231.65 |
621022215004JA00002W00000000 | 环县南湫乡岳后渠村 | 岳后渠村农民集体 | 29245176.89 |
621022215005JA00001W00000000 | 环县南湫乡双井子村 | 双井子村农民集体 | 45854453.57 |
621022215006JA00001W00000000 | 环县南湫乡党家洼村 | 党家洼村农民集体 | 58332576.05 |
621022215007JA00001W00000000 | 环县南湫乡代家洼村 | 代家洼村农民集体 | 28762636.91 |
621022215007JA00002W00000000 | 环县南湫乡代家洼村 | 代家洼村农民集体 | 25219875.36 |
