| 索引号: | zfb-2024-00013 | 发布机构: | 环县人民政府 |
| 生效日期: | 2023-12-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 环政发〔2023〕141号 | 所属主题: | 环政发 |
环县人民政府 关于环城镇五里屯村等九十六个村村庄规划的批复
各乡镇人民政府:
你单位呈报的《关于村庄规划批复的请示》已收悉,经县政府研究决定,对环城镇五里屯村等九十六个村村庄规划成果批复如下:
一、同意规划成果确定的规划年限,即2021年至2035年。
二、同意规划成果确定的村庄类型,即樊家川镇樊家川村等86个村为集聚提升类村庄;环城镇五里屯村等9个村为城郊融合类村庄;耿湾乡四合塬村为特色保护类村庄。
三、同意规划成果确定的各项约束性指标:耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、村庄建设用地规模、新增建设用地规模等。
四、同意规划成果确定的目标定位与规模预测、国土空间布局、产业发展布局、居民点布局与建设管控、基础设施和公共服务设施、历史文化保护与传承、国土综合整治与生态保护修复、安全和防灾减灾、近期建设安排等主要内容。
你单位接到批复后,要严格执行村庄规划成果,确保耕地面积不减少、质量不降低。严格控制建设用地规模,加强生态环境保护,统筹山水林田湖草系统治理,促进乡村振兴发展。要加强对规划实施的指导、监督和管理工作,任何单位和个人不得随意变更,切实维护规划的严肃性和延续性。
附:《环县2023年村庄规划编制名单》
环县人民政府
2023年12月22日
环县2023年村庄规划编制名单
| 序号 | 乡镇 | 村庄名称 | 村庄类型 | 备注 |
| 1 | 八珠乡 | 苟塬村 | 集聚提升类 | |
| 2 | 曹塬村 | 集聚提升类 | ||
| 3 | 白塬村 | 集聚提升类 | ||
| 4 | 车道镇 | 双庙村 | 集聚提升类 | |
| 5 | 元峁村 | 集聚提升类 | ||
| 6 | 刘园子村 | 集聚提升类 | ||
| 7 | 杨掌村 | 集聚提升类 | ||
| 8 | 陈掌村 | 集聚提升类 | ||
| 9 | 苦水掌村 | 城郊融合类 | ||
| 10 | 刘渠村 | 集聚提升类 | ||
| 11 | 万安村 | 集聚提升类 | ||
| 12 | 樊家川镇 | 樊家川村 | 城郊融合类 | |
| 13 | 郝集村 | 集聚提升类 | ||
| 14 | 耿湾乡 | 四合原村 | 特色保护类 | |
| 15 | 耿河村 | 集聚提升类 | ||
| 16 | 黑城岔村 | 集聚提升类 | ||
| 17 | 合道镇 | 陈旗塬 | 集聚提升类 | |
| 18 | 赵家塬 | 集聚提升类 | ||
| 19 | 红崖洼 | 城郊融合类 | ||
| 20 | 寨子坪 | 集聚提升类 | ||
| 21 | 朱家塬 | 集聚提升类 | ||
| 22 | 唐台子 | 集聚提升类 | ||
| 23 | 尚西坪 | 集聚提升类 | ||
| 24 | 洪德镇 | 许旗村 | 集聚提升类 | |
| 25 | 张塬村 | 集聚提升类 | ||
| 26 | 肖关村 | 集聚提升类 | ||
| 27 | 耿塬畔村 | 集聚提升类 | ||
| 28 | 虎洞镇 | 魏家河村 | 集聚提升类 | |
| 29 | 虎洞镇 | 高庙湾村 | 集聚提升类 | |
| 30 | 砂井子村 | 集聚提升类 | ||
| 31 | 半个城村 | 集聚提升类 | ||
| 32 | 金庄原村 | 集聚提升类 | ||
| 33 | 环城镇 | 红星村 | 城郊融合类 | |
| 34 | 五里屯村 | 城郊融合类 | ||
| 35 | 十八里村 | 城郊融合类 | ||
| 36 | 十五沟村 | 集聚提升类 | ||
| 37 | 城东原村 | 集聚提升类 | ||
| 38 | 西川村 | 集聚提升类 | ||
| 39 | 马坊原村 | 集聚提升类 | ||
| 40 | 陈汤原村 | 集聚提升类 | ||
| 41 | 芦家湾乡 | 宋家掌村 | 集聚提升类 | |
| 42 | 庙儿掌村 | 集聚提升类 | ||
| 43 | 杨新庄村 | 集聚提升类 | ||
| 44 | 井川村 | 集聚提升类 | ||
| 45 | 罗山川乡 | 大树塬村 | 集聚提升类 | |
| 46 | 西阳洼村 | 集聚提升类 | ||
| 47 | 光明村 | 集聚提升类 | ||
| 48 | 龙柏山村 | 集聚提升类 | ||
| 49 | 毛井镇 | 砖城子村 | 城郊融合类 | |
| 50 | 山西掌村 | 集聚提升类 | ||
| 51 | 乔崾岘村 | 集聚提升类 | ||
| 52 | 毛井镇 | 黄寨柯村 | 集聚提升类 | |
| 53 | 杨东掌村 | 集聚提升类 | ||
| 54 | 红糜湾村 | 集聚提升类 | ||
| 55 | 马趟村 | 集聚提升类 | ||
| 56 | 木钵镇 | 曹旗村 | 集聚提升类 | |
| 57 | 殷家桥村 | 集聚提升类 | ||
| 58 | 白家掌村 | 集聚提升类 | ||
| 59 | 木钵街村 | 城郊融合类 | ||
| 60 | 周湾村 | 集聚提升类 | ||
| 61 | 高寨村 | 集聚提升类 | ||
| 62 | 南湫乡 | 代家洼村 | 集聚提升类 | |
| 63 | 岳后渠村 | 集聚提升类 | ||
| 64 | 党家洼村 | 集聚提升类 | ||
| 65 | 花儿山村 | 集聚提升类 | ||
| 66 | 秦团庄乡 | 秦团庄村 | 集聚提升类 | |
| 67 | 王团庄 | 集聚提升类 | ||
| 68 | 新峁村 | 集聚提升类 | ||
| 69 | 曲子镇 | 小庄子村 | 集聚提升类 | |
| 70 | 高李湾村 | 集聚提升类 | ||
| 71 | 孟家寨村 | 集聚提升类 | ||
| 72 | 刘旗村 | 集聚提升类 | ||
| 73 | 双城村 | 城郊融合类 | ||
| 74 | 五里桥村 | 集聚提升类 | ||
| 75 | 曲子镇 | 许家塬村 | 集聚提升类 | |
| 76 | 油坊塬村 | 集聚提升类 | ||
| 77 | 山城乡 | 八里铺村 | 集聚提升类 | |
| 78 | 王山口子村 | 集聚提升类 | ||
| 79 | 赵庄村 | 集聚提升类 | ||
| 80 | 天池乡 | 大方山村 | 集聚提升类 | |
| 81 | 天池村 | 集聚提升类 | ||
| 82 | 潘老庄村 | 集聚提升类 | ||
| 83 | 老庄湾村 | 集聚提升类 | ||
| 84 | 吴城子村 | 集聚提升类 | ||
| 85 | 甜水镇 | 高崾岘村 | 集聚提升类 | |
| 86 | 七里墩村 | 集聚提升类 | ||
| 87 | 何塬村 | 集聚提升类 | ||
| 88 | 大良洼村 | 集聚提升类 | ||
| 89 | 小南沟乡 | 小南沟村 | 集聚提升类 | |
| 90 | 杨胡套子村 | 集聚提升类 | ||
| 91 | 许掌村 | 集聚提升类 | ||
| 92 | 陈掌村 | 集聚提升类 | ||
| 93 | 丁寨柯村 | 集聚提升类 | ||
| 94 | 演武乡 | 佛岔村 | 集聚提升类 | |
| 95 | 曳郭咀村 | 集聚提升类 | ||
| 96 | 黄家山村 | 集聚提升类 |
成果 规划 村庄 规模 同意
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册