索引号: | zfb-2025-00018 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 县直部门 |
环县公共资源交易中心2024年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2024年我中心政府信息公开工作编制而成。本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我中心始终坚持“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员抓落实”的总体要求,持续保持政务公开工作职责分工明确、层层落实到位的良好局面。结合工作实际切实做好政府门户网站建设维护、信息发布、网上依申请公开等工作,促进政务公开工作顺利开展。
(二)依申请公开情况
2024年,我中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
2024年,我中心进一步加强政府信息资源的规范化、标准化管理,将政府信息公开属性确定程序与公文流转程序、信息发布程序结合起来,坚持做到应公开尽公开,不断提升政府公文的公开比例。
(四)政府信息公开平台建设
按照中央、省、市、县对公共资源交易平台建设的要求,全面推行不见面开标、电子辅助评标,着力做好“互联网+招标”的深度融合,不断优化公共资源交易优化营商环境,进一步推动我县公共资源交易平台服务功能升级。
(五)监督保障情况
我中心广泛听取群众意见和建议,不断提升群众对政府信息公开工作的参与度、知情权、监督权,持续改进我县公共资源交易中心政府信息公开工作。全年未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 11.095 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,中心政府信息公开工作取得了一定的成绩,但尚存在一些不足和差距,主要是部分公开信息如工作动态类信息的质量有待提高,公开意识还有待加强,政务公开队伍的专业化水平还需要进一步提升。
在今后的工作中,中心将继续加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传,进一步提高业务能力和工作水平,开展多样化的宣传方式,拓宽政府信息公开的宣传渠道,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度,努力提高政府信息公开工作制度化、规范化水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册