索引号: | czj-2022-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 县直部门 |
环县财政局2021年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制此报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。报告所列数据统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2021年我局按照县政府对政府信息公开工作的有关精神及各项要求,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全县经济社会发展大局和人民群众关心关切的热点,做好政府信息公开工作,一是信息公开内容方面,及时做好本级预算决算信息公开、政府性债务及重大民生信息公开,我局按照规定于2021年公开财政预决算信息321条、政府信息公开年报1条、行政审批33条、政策解读1条、通知公告27条、政府债务17条。二是信息公开质量方面,对于文件的报送和公开必须经领导审核同意(签发),签发稿统一送交办公室存档。对信息筛选、文字加工、校对审核实行责任制,确保信息质量。三是信息公开形式渠道方面,充分利用环县人民政府网站、甘肃政府采购网等网站及时公开财政方面的信息,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,助力全县深化改革、经济发展、民生改善。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体上看,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在对政府信息公开工作认知程度不够深,信息公开的范围不够广、公开的信息内容质量不够高等问题。
下一步,我局将从以下方面着手改进信息公开工作:一是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训,借鉴学习其他部门单位的优秀经验,从思想上进一步加深对信息公开工作的认知。二是拓宽信息公开的范围,不仅对于法定公开的信息及时公开,还应当做好政策性文件的解读公开工作,对于重点民生领域,人民群众关切的问题,进行解读、回应,深化政府信息公开内容。三是提高信息内容质量,对于信息公开的内容要认真审核,严格把关,内容应兼具重要性和时效性,贴近时事,联系群众,确保信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册