索引号: | mzj-2022-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 县直部门 |
环县民政局2021年政府信息公开工作报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制此报告。本报告由总体情况、本单位主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告所列数据统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2021年,环县民政局紧紧围绕人民群众关心关切的热点、难点问题,进一步健全公开机制,拓宽公开渠道,加大政务信息发布、政策解读、舆情回应力度,增强公开实效。在学习方面,我局积极组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障的解读。在组织领导方面,我局及时成立了由局长任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的局信息公开工作领导小组,定期研究部署全系统政务公开工作,切实做到了信息公开工作领导、机构、人员三落实。在制度管理方面,建立健全了以各股室提供信息为基础,人秘股牵头汇总的信息收集程序和公文办理与政府信息公开同步的工作机制,做到依法公开,真实公正,注重实效。凡向局网站提供或者发布信息的股室,须填写网站信息审批登记表,经主要领导或分管领导审核批准后,由网站管理人员依据审批登记表,发布信息。
2021年,民政局政府门户网站共公开部门文件8条,法定主动公开信息22条(其中政务信息5条,通知公告6条,政策解读1条,监督检查1条,养老服务6条,建议提案办理1条,社区业务1条,预算决算1条,社会救助6条)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 306.7 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在政务信息公开方面做了一定的工作,取得了良好成效,但也存在一定问题,由于政务公开涉及面广、政策性强,在公开的时间上很难达到一致,同时各股室工作性质要求不同,在公开的格式上不能完全统一,公开的形式单一,上述问题有待于今后的工作中进行协调,并加以改进。下一步我们将严格按照《条例》要求,规范政务公开行为,采取多种形式、多渠道进行政务公开,进一步拓展覆盖面,让群众更多地参与到政务公开中,把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开的重点,进一步加大网上公开力度。接受全社会的监督,把政务公开办成一个群众满意的民心工程。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册