索引号: | mbz-2022-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 乡镇 |
木钵镇2021年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制此报告。本报告由总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、政府信息依申请公开办理情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施等六部分组成。报告所列数据统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2021年,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神,认真执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕人民群众关心关切的热点、难点问题,做好政府信息公开工作。全年共发布、公开政府信息494条。一是依托“环县木钵镇人民政府”微信公众号撰写转发发布信息311条(其中:撰写信息135条,转发信息176条)。二是依托环县政府网站管理云平台主动公开政府信息183条(政府信息公开指南1条,政府信息公开制度3条,部门文件14条。法定主动公开内容14个方面165条信息,其中:领导之窗信息10条,政务信息97条,通知公告信息18条,乡情简介信息1条,乡村振兴信息7条,生态环境信息2条,就业创业信息1条,危房改造信息2条,脱贫攻坚信息2条,医疗卫生信息8条,社会救助信息9条,应急管理信息5条,预算决算信息2条,政务公开年报信息1条)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、政府信息依申请公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇的政府信息公开工作虽然做了大量工作,取得了一定成效,但也存在一些问题和不足,主要表现在:政府信息公开工作规范性还有待进一步加强;政府信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高;政府信息公开工作人员业务水平有待进一步提升。
下一步,我镇将加强对政府信息公开工作的理论学习和业务培训,借鉴学习其他乡镇的好经验,进一步提高公开工作人员的综合素质和业务能力;加强宣传和普及力度,提高公众对政府信息公开的认知度;提高信息内容质量,对于信息公开的内容要认真审核,严格把关,内容应兼具时效性和重要性,贴近民生实事,确保信息公开的质量;建立和完善信息公开审查制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册