环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试公告
根据《甘肃省教育厅、甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省财政厅关于印发甘肃省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》(甘教师〔2023〕4号)、《甘肃省教育厅、甘肃省人力资源和社会保障厅关于印发甘肃省中小学、幼儿园教师公开招聘面试办法的通知》(甘教厅〔2013〕73号)和《庆阳市教育局、庆阳市人社局、庆阳市财政局关于印发庆阳市2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施办法的通知》(庆市教发〔2023〕70号)及《庆阳市教育局、庆阳市人力资源和社会保障局关于印发庆阳市2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试工作实施方案》(庆市教发〔2023〕100号)要求,现将2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试工作相关事宜通知如下:
一、时间和地点
1、面试时间:2023年7月24日
2、面试地点:环县四中
二、面试对象
1.面试对象为参加了2023年甘肃省“特岗计划”教师笔试考试,符合甘教师〔2023〕4号文件相关面试规定条件的环县考生。资格审查不符合报名条件或被举报并查实不符合报名条件的毕业生,一律取消其面试资格。2022年已经与我县签约的甘肃省农村教育硕士直接纳入特岗计划管理,不参加面试。面试人员按照考生笔试成绩由高分到低分依次排序,确定进入面试人员名单。进入面试人员严格按照我县公布的各学段(小学学段、初中学段)对应学科招聘计划的120%划线(凡出现小数点的都予以“进一”取整,末位成绩并列者一同进入面试)。面试人员不足招聘计划120%的学科,由我县根据全县(区)该学科所在大类(文科类、理科类和音体美类)考生平均分数划定面试最低控制线,精确到小数点后两位,末位成绩并列者一同进入面试。
2.参加2018年省政府为民办实事项目“甘肃省深度贫困县农村学校支教行动”且支教合格的考生,凭《甘肃省深度贫困县农村学校支教行动实习支教鉴定表》的复印件(由档案管理部门加盖公章证明与原件一致)面试成绩加10分。
三、面试分组
文科组:语文、政治、历史、地理、小学全科(文科)
理科组:数学、化学、生物、物理、信息技术、小学全科(理科)
综合组:英语、音乐、体育、美术
四、面试比重
面试实行百分制,面试成绩占总成绩的30%,即总成绩=笔试总成绩÷2×70%+面试成绩×30%。
五、面试内容和方式
(一)面试内容
初中语文:九年级上册,人民教育出版社
初中数学:九年级上册,人民教育出版社
初中英语:九年级全一册,人民教育出版社
物理:九年级全一册,人民教育出版社
化学:九年级上册,人民教育出版社
历史:九年级上册《世界历史》,人民教育出版社
地理:八年级上册,人民教育出版社
生物:八年级上册,人民教育出版社
政治:九年级上册《道德与法治》,人民教育出版社
小学语文:六年级上册,人民教育出版社
小学数学:六年级上册,人民教育出版社
小学英语:六年级上册,人民教育出版社
小学音乐:六年级上册,人民教育出版社
小学美术:六年级上册,人民教育出版社
初中信息技术:八年级上册《信息科技》,甘肃教育出版社
体育:九年级全一册《体育与健康》,人民教育出版社
小学全科:报考文科类的考生面试内容与小学语文岗位一致,报考理科类的考生面试内容与小学数学岗位一致
(二)面试时间和计分
说课时间10-15分钟,总分100分。
(三)面试方式
面试采取说课的方式进行。考生按说课次序依次在规定的说课内容中随机抽签确定说课题目,每人备课时间30分钟,教材和教具考生自备。
说课主要考查考生教育教学工作的基本素质和能力,包括备课、教具准备、板书设计、上课、课堂组织能力,教态、班级管理经验,以及语言表达能力等。说课主要阐述对某一章节(课时)教材内容全面的理解和分析,陈述的主要内容有:某一章节(课时)内容在教材知识体系中的地位,教学目标确定,教学重点难点的突破,教学过程的设计,教学方法的选择等。
(四)面试测评要素:
1.仪表仪态。主要包括精神面貌、衣着、举止、五官等。
2.口语表达。主要包括普通话、沟通交流等。
3.心理素质。主要包括调控情绪、适应环境、理解他人等。
4.专业知识技能。主要包括专业基础知识,粉笔字、乐器、绘画工具等技能。
5.职业理解。主要包括教育理念、职业设计、事业心、责任心等。
6.职业要求。考生有口吃、耳聋等不能从事教育教学工作的,定为不合格。
六、有关要求
1.参加本次面试的考生务于7月23日16:30-18:00携带本人身份证原件到县教育局人事股(307室)领取面试通知单。7月24日考生携带身份证原件、笔试准考证和面试通知单到指定地点参加面试,无相关证件者,不得参加面试。
2.考生参加面试时,不得携带任何通讯工具,不得穿舞蹈服装,不得穿奇装异服和佩戴任何标志性饰物;考生进入考点后,要服从工作人员安排,不得喧哗吵闹、威胁工作人员;考生进入考场只报面试顺序号,不得说出自己姓名。如违反规定,当场取消其面试资格。
附:环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试人员名单
环县教育局
环县人力资源和社会保障局
2023年7月20日
环县2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考学段 | 岗位学科 | 报考类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 赵艳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500113 | 119.3 | |
2 | 杨强强 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701329 | 112.7 | |
3 | 梁冰滢 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701108 | 109 | |
4 | 李婷 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702310 | 107.5 | |
5 | 任富丽 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700308 | 105.9 | |
6 | 赵莲莲 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280702524 | 105.1 | |
7 | 刘丹阳 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280701204 | 105 | |
8 | 万化勋 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280502506 | 104.6 | |
9 | 文倩 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280500707 | 103.7 | |
10 | 慕南南 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 201280700107 | 103.1 | |
11 | 刘芳 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700711 | 109.3 | |
12 | 李梅梅 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700423 | 104.8 | |
13 | 白敏 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701025 | 104.7 | |
14 | 梁圆 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700516 | 104.7 | |
15 | 靳萍 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700905 | 102.5 | |
16 | 郭瑞 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700509 | 101.9 | |
17 | 陶倩 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280500509 | 100.7 | |
18 | 陈昇浩 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280700415 | 98.2 | |
19 | 张锐瑞 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280502025 | 97.3 | |
20 | 敬钰津 | 小学学段 | 英语 | 文科类 | 201280701913 | 96.1 | |
21 | 陈昊 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200829 | 115.3 | |
22 | 刘海旺 | 小学学段 | 音乐 | 音乐类 | 203280200113 | 103 | |
23 | 李杰 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701216 | 117.5 | |
24 | 李博博 | 小学学段 | 小学全科 | 理科类 | 202280402109 | 101 | |
25 | 李小娜 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280502627 | 96.5 | |
26 | 张亚男 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280500824 | 93 | |
27 | 王雅琪 | 小学学段 | 小学全科 | 文科类 | 201280701303 | 92 | |
28 | 黄旺旺 | 小学学段 | 体育 | 体育类 | 204280201221 | 120.3 | |
29 | 胡连康 | 小学学段 | 体育 | 体育类 | 204280201502 | 113.2 | |
30 | 韩东玲 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280401406 | 120.4 | |
31 | 龚亚莉 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280402611 | 118.1 | |
32 | 胡瀚铭 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280402415 | 117.5 | |
33 | 姬怀英 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280402216 | 110.6 | |
34 | 张天兴 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280402811 | 110.2 | |
35 | 李敏 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280401413 | 106.1 | |
36 | 黄彦琴 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280401112 | 104.5 | |
37 | 高有琴 | 小学学段 | 数学 | 理科类 | 202280401808 | 104.3 | |
38 | 张贵粉 | 小学学段 | 美术 | 美术类 | 205280201929 | 114.1 | |
39 | 陈娜 | 小学学段 | 美术 | 美术类 | 205280202012 | 113.8 | |
40 | 贾宏芳 | 初中学段 | 政治 | 文科类 | 201280701102 | 111.4 | |
41 | 王迪 | 初中学段 | 政治 | 文科类 | 201280700325 | 110.1 | |
42 | 梁甜甜 | 初中学段 | 语文 | 文科类 | 201280702202 | 107.4 | |
43 | 王霞霞 | 初中学段 | 语文 | 文科类 | 201280502709 | 101.2 | |
44 | 孙伟豪 | 初中学段 | 语文 | 文科类 | 201280502429 | 90 | |
45 | 石妍妍 | 初中学段 | 语文 | 文科类 | 201280501110 | 87.8 | |
46 | 杨丽丽 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 201280501124 | 110.6 | |
47 | 张倩倩 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 201280702120 | 105.1 | |
48 | 拓雅妹 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 201280700524 | 87.3 | |
49 | 周盈利 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 201280701507 | 74.7 | |
50 | 刘澳娜 | 初中学段 | 信息技术 | 理科类 | 202280402722 | 103.3 | |
51 | 崔博 | 初中学段 | 信息技术 | 理科类 | 202280402127 | 103.2 | |
52 | 向杰杰 | 初中学段 | 物理 | 理科类 | 202280402926 | 112.1 | |
53 | 崔云霄 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401207 | 145.2 | |
54 | 黄玺浩 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401607 | 134.5 | |
55 | 赵芸 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401426 | 122.9 | |
56 | 解芳 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401228 | 118.2 | |
57 | 陈宏沛 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401209 | 114.9 | |
58 | 韩芳芳 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401726 | 110.4 | |
59 | 李涛 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280400625 | 110.3 | |
60 | 耿鑫 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280402919 | 105.4 | |
61 | 付亮亮 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 202280401306 | 95.3 | |
62 | 杨若楠 | 初中学段 | 生物 | 理科类 | 202280402023 | 95.4 | |
63 | 马彩玲 | 初中学段 | 生物 | 理科类 | 202280402525 | 91.8 | |
64 | 李拴亮 | 初中学段 | 历史 | 文科类 | 201280502624 | 119.8 | |
65 | 吕改玲 | 初中学段 | 历史 | 文科类 | 201280700412 | 117 | |
66 | 常帅 | 初中学段 | 化学 | 理科类 | 202280402011 | 120.2 | |
67 | 何金莲 | 初中学段 | 化学 | 理科类 | 202280402503 | 114.3 | |
68 | 杨玉龙 | 初中学段 | 地理 | 文科类 | 201280500918 | 99.5 | |
69 | 龚佳佳 | 初中学段 | 地理 | 文科类 | 201280701702 | 93.3 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册