| 索引号: | zls-2019-00074 | 发布机构: | 自来水公司 |
| 生效日期: | 2019-06-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2019.6.28)
环 县 自 来 水 公 司 中 心
水 质 检 验 报 告
(共 6页第 1 页)
样品编号:2019062602
样品名称:二水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县自来水公司中心化验室
共 6页第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改无效。
检验报告
共6页第 3 页
样品名称 进水 检验类别 抽样检验
采样地点 原水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司中心化验室 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等22项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006 采样日期 2019年06月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | / | 23.7 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.51 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 292 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 92 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 88 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.32 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.28 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 372 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤6 | 1.10 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.007 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.06 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 226 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.009 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.12 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年06月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共6页第 4 页
样品名称 出水 检验类别 抽样检验
采样地点 清水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司中心化验室 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006采样日期 2019年06月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.83 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.29 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 275 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 70 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 81 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.14 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.24 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 326 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.80 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 157 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.08 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 52 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.20 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2019年 06月28日 | |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 5 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 康润家园 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司中心化验室 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006采样日期 2019年06月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.75 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.35 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 268 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 64 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 77 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.18 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 309 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.64 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 163 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 50 |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 |
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 06月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 6 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 圣意家园 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司中心化验室 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2019年06月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.88 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.41 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 287 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 63 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 79 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.14 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 336 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.56 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 143 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 50 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.03 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2019年06月28日 | |
检验结果
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册