索引号: | zls-2019-00026 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2019-02-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2019.2.28)
环 县 水 质 检 测 中 心
检 验 报 告
(共 6页第 1 页)
样品编号:2019022301
样品名称:一水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县水质检测中心
共 6 页 第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改无效。
检验报告
共6 页第 3 页
样品名称 进 水 检 验 类 别 抽样检验
采样地点 一水厂进水口 包 装 及 状 态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样 品 数 量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等22项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2019年02月23日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | / | 1.94 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.52 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 268 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 84 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 60.58 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 2.2 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.23 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 621 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤6 | 1. |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.009 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.07 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 221 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.15 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.015 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.19 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 2月25日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共6页第 4 页
样品名称 出 水 检 验 类 别 抽样检验
采样地点 一水厂清水池 包 装 及 状 态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样 品 数 量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2019年02月23日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.66 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.38 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 236 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.20 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.21 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 425 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.24 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.007 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.06 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 189 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.13 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.16 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 46 |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.15 |
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 2 月25日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 5 页
样品名称 管网水 检 验 类 别 抽样检验
采样地点 一中 包 装 及 状 态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样 品 数 量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2019年02月23日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.68 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.22 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 233 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 75 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.3 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 380 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.16 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 188 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.11 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.28 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 40 |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 |
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 2月25日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 6 页
样品名称 管网水 检 验 类 别 抽样检验
采样地点 华盛小区 包 装 及 状 态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样 品 数 量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2019年02月23日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术限制时为3 | 0.77 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.18 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 280 |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 61 |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 88 |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.18 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 288 |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.28 |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 177 |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.08 |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.10 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 42 |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 |
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 2月25日 |
检验结果
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册