索引号: | zls-2018-00109 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2018-07-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2018.7.30)
环 县 水 质 检 测 中 心
检 验 报 告
(共 6页第 1 页)
样品编号:2018072601
样品名称:一水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县水质检测中心
共 6页第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改无效。
检验报告
共6页第 3 页
样品名称 进水 检验类别 抽样检验
采样地点 原水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等22项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006 采样日期 2018年07月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <10 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤3 | 2.36 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.37 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 375 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 82 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 124 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.43 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.33 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 368 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.24 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0031 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.035 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 276 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.041 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.036 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.049 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.021 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.14 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 85 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 7月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共6页第 4 页
样品名称 出水 检验类别 抽样检验
采样地点 清水池 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006采样日期 2018年07月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.58 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.74 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 344 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 50 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 72 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.26 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.17 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 333 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.12 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0029 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.023 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 271 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.030 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.035 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.017 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.08 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 42 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.10 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 7月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 5 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 西苑小区 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006GB/T5750——2006采样日期 2018年07月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.36 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.04 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 311 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 36 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 51 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.03 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.141 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 286 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.64 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0024 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.023 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 226 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.015 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.013 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.012 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 34 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.05 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 7月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
检验报告
共 6页第 6 页
样品名称 管网水 检验类别 抽样检验
采样地点 地中海 包装及状态 塑料壶
受检单位 环县自来水公司 样品数量 5kg/壶
检验项目 色度、浑浊度、总硬度等23项
检验依据 GB/T5749——2006 GB/T5750——2006 采样日期 2018年07月26日
编号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.50 | |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.18 | |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 238 | |
7 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 34 | |
8 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 42 | |
9 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20 | 1.10 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.23 | |
11 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 319 | |
12 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.85 | |
13 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.0018 | |
14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 | |
15 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 139 | |
16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 | |
17 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.03 | |
18 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 | |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.005 | |
20 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 | |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
22 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 37 | |
23 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.03 | |
|
|
|
| 检验单位(盖章) | |
|
|
| 报告日期 | 2018年 7月28日 |
检验结果
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册