索引号: | zls-2020-00041 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2020-04-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告一(2020.4.23)
环 县 自 来 水 公 司
水 质 检 验 报 告
(共 7 页第 1 页)
样品编号:2020042102
样品名称:二水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县自来水公司中心化验室
共 7页 第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改、增删无效。
共 7页 第3 页
环县自来水公司中心化验室
检验报告
样品名称:生活饮用水 | 检验类别:抽样检验 | |
样品数量:2.5L/壶 、500ml无菌包装 | 检验项目:进水30项;出厂、管网水32项 | |
受检单位:环县自来水公司 | 采样日期:2020年04月21日 | |
采样地点 | 进水:二水厂原水池 | |
出厂水:二水厂清水池 | ||
管网水:地中海小区 、 滨江小区 | ||
标准依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006 《生活饮用水卫生标准》GB 5750—2006 | |
备 注 | MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检验出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
检测结果:第4页 进水检测报告
第5页 出水检测报告
第6页 管网水检测报告(地中海小区)
第7页 管网水检测报告(滨江小区)
(以下空白)
检测结果
(进 水)
共7页 第4页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 10 |
2 | 浑浊度 | NTU | / | 11.60 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.95 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 262 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 184 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 50 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 163 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.4 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.32 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 358 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 | 1.62 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.024 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.041 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.029 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.011 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.013 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0016 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 |
29 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
30 | 菌落总数 | CFU/mL | / | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2020年4月23日 |
检验人: 审核人
检测结果
(出 水)
共7页 第5页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | <0.5 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.74 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 244 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 154 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 48 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 142 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.0 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.30 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 353 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.51 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.010 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.034 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.021 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.009 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.010 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0014 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.06 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.08 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中 余量≥0.1,出厂水中限值≤0.8 | 0.14 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.28 |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2020年4月23日 |
检验人: 审核人
检测结果
(管网水)
共7页 第6页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.61 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.55 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 231 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 148 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 45 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 127 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.5 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 330 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.41 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.007 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.009 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后水中余量≥0.02 | 0.05 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.16 |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2020年4月23日 |
检验人: 审核人
检测结果
(管网水)
共7页 第7页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.76 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.37 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 218 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 135 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 43 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 111 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.1 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 324 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.16 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.006 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0010 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后水中余量≥0.02 | 0.04 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.13 |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2020年4月23日 |
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册