索引号: | zls-2019-00116 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2019-10-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 用户水龙头水质安全 |
用户龙头水质检测报告(2019.10.25)
环 县 自 来 水 公 司
水 质 检 验 报 告
(共 7 页第 1 页)
样品编号:2019102302
样品名称:二水厂水样
受检单位:环县自来水公司
检验类别:抽样检验
环县自来水公司中心化验室
共 7页 第2 页
检 验 报 告 说 明
★ 1.此报告仅对本次水样所检项目负责
2.报告涂改、增删无效。
共 7页 第3 页
环县自来水公司中心化验室
检验报告
样品名称:生活饮用水 | 检验类别:抽样检验 | |
样品数量:2.5L/壶 、500ml无菌包装 | 检验项目:进水30项;出厂、管网水32项 | |
受检单位:环县自来水公司 | 采样日期:2019年10月23日 | |
采样地点 | 进水:二水厂原水池 | |
出厂水:二水厂清水池 | ||
管网水:地中海商店 、 城上城物业 | ||
标准依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749—2006 《生活饮用水卫生标准》GB 5750—2006 | |
备 注 | MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检验出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
检测结果:第4页 进水检测报告
第5页 出水检测报告
第6页 管网水检验报告(地中海商店)
第7页 管网水检验报告(城上城物业)
(以下空白)
检测结果
(进 水)
共7页 第4页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 13 |
2 | 浑浊度 | NTU | / | 8.27 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.68 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 255 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 157 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 56 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 75 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.4 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.21 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 355 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水 耗氧量>6mg/L时为5 | 1.16 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.008 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.031 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0010 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.13 |
29 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
30 | 菌落总数 | CFU/mL | / | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年 10月 25日 |
检验人: 审核人
检测结果
(出 水)
共7页 第5页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.66 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.63 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 232 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 144 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 88 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 94 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 2.5 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 355 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.08 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.005 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.12 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中 余量≥0.1,出厂水中限值≤0.8 | 0.25 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.26 |
21 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年10月25日 |
检验人: 审核人
检测结果
(管网水)
共7页 第6页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 6 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.74 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.88 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 247 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 134 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 40 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 42 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.2 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 341 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.32 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.11 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后水中余量≥0.02 | 0.08 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.14 |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年10月25日 |
检验人: 审核人
检测结果
(管网水)
共7页 第7页
序号 | 检验项目 | 单 位 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 7 |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.93 |
3 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 |
4 | PH值 |
| 6.5~8.5 | 7.45 |
5 | 臭和味 |
| 无 | 无 |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 198 |
7 | 总碱度 | mg/L | ≤450 | 120 |
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 40 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41 |
10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.2 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
12 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 305 |
13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.51 |
14 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
15 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
16 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.02 |
17 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
18 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.006 |
19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 |
20 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
21 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 |
22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0004 |
24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
26 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
27 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
28 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.05 |
29 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后水中余量≥0.02 | 0.04 |
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.11 |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验单位(盖章) |
|
|
| 报告日期 | 2019年10月25日 |
检验人: 审核人
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册