索引号: | zls-2018-00098 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2018-07-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 供水厂出水安全 |
出水水质检测报告(2018.7.2)
水质检测报告(日检) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进厂水取样点:一水厂进水口 | 取样日期:2018年7月2日 | 测试条件 | 室温 24℃ | ||||||||
出厂水取样点:一水厂清水池 | 检测日期:2018年7月2日 | 湿度 46%RH | |||||||||
项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | 项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | ||||
标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | ||||
水温 | ℃ | / | 24 | / | 24 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.28 | ≤0.5 | 0.17 |
色度 | 度 | / | 5 | ≤15 | 5 | 耗氧量 | mg/L | ≤6 | 1.0 | ≤3.0 | 0.88 |
浑浊度 | NTU | / | 1.96 | 1 | 0.94 | 总碱度 | mg/L | / | 246 | ≤450 | 231 |
肉眼可见物 | / | / | 无 | 无 | 无 | 总硬度 | mg/L | / | 330 | ≤450 | 296 |
臭、味 | / | / | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 菌落总数 | CFU/mL | / | 84 | ≤100 | 44 |
PH | / | 6~9 | 7.37 | 6.5~8.5 | 7.29 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | / | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯 | mg/L | / | / | ≥0.1 | 0.10 | 耐热大肠菌 | CFU/100mL | ≤10000 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
备注 | 菌落总数为48小时前水样结果,总大肠菌群为24小时前水样结果。 | 评价 | 出厂水所检项目均符合国家生活饮用水GB5749-2006水质标准。进厂水所检项目符合地表水环境质量标准GB3838-2002三类水质标准。 | ||||||||
检验: |
|
|
|
|
| 环县水质检测中心 | |||||
|
|
| 报告日期:2018年7月2日 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册