索引号: | zls-2018-00095 | 发布机构: | 自来水公司 |
生效日期: | 2018-06-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 供水厂出水安全 |
出水水质检测报告(2018.6.25)
水质检测报告(日检) | |||||||||||
进厂水取样点:一水厂进水口 | 取样日期:2018年6月25日 | 测试条件 | 室温 24℃ | ||||||||
出厂水取样点:一水厂清水池 | 检测日期:2018年6月25日 | 湿度 42%RH | |||||||||
项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | 项目 | 单位 | 进厂水 | 出厂水 | ||||
标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | 标准 | 结果 | ||||
水温 | ℃ | / | 21 | / | 21 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | ≤0.5 | 0.16 |
色度 | 度 | / | 5 | ≤15 | 5 | 耗氧量 | mg/L | ≤6 | 0.6 | ≤3.0 | 0.40 |
浑浊度 | NTU | / | 1.80 | 1 | 0.67 | 总碱度 | mg/L | / | 231 | ≤450 | 206 |
肉眼可见物 | / | / | 无 | 无 | 无 | 总硬度 | mg/L | / | 324 | ≤450 | 314 |
臭、味 | / | / | 无 | 无异臭、异味 | 无 | 菌落总数 | CFU/mL | / | 84 | ≤100 | 41 |
PH | / | 6~9 | 7.42 | 6.5~8.5 | 7.35 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | / | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯 | mg/L | / | / | ≥0.1 | 0.10 | 耐热大肠菌 | CFU/100mL | ≤10000 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 |
备注 | 菌落总数为48小时前水样结果,总大肠菌群为24小时前水样结果。 | 评价 | 出厂水所检项目均符合国家生活饮用水GB5749-2006水质标准。进厂水所检项目符合地表水环境质量标准GB3838-2002三类水质标准。 | ||||||||
检验: | 环县水质检测中心 | ||||||||||
报告日期:2018年6月25日 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册