索引号: | njj-2021-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-01-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 涉农补贴 |
环县2020年农机深松整地作业补助兑付公示表
环县2020年农机深松整地作业补助兑付公示表 | ||||||
序号 | 所在乡镇 | 农机深松作业服务 主体名称 | 实施村组名称 | 服务对象数量(户) | 深松作业任务完成情况 | |
深松补助面积(亩) | 补助金额 (万元) | |||||
合 计 | 57081 | 114.162 | ||||
1 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 杨坪沟村宋堡子组 | 3 | 37.2 | 0.0744 |
2 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 杨坪沟村文庄组 | 5 | 64 | 0.128 |
3 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 寨子坪村路坪组 | 6 | 140 | 0.28 |
4 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 寨子坪村慕洼组 | 2 | 59 | 0.118 |
5 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 沈家岭村栒子山组 | 7 | 71 | 0.142 |
6 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 沈家岭村杨路畔组 | 4 | 56 | 0.112 |
7 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 沈家岭村肖掌组 | 9 | 140 | 0.28 |
8 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 常崾岘村常崾岘组 | 6 | 118 | 0.236 |
9 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 常崾岘村谢房房组 | 3 | 35 | 0.07 |
10 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 何家坪村唐塬组 | 8 | 93 | 0.186 |
11 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 何家坪村上坪组 | 12 | 131 | 0.262 |
12 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 何家坪村赵湾组 | 4 | 34 | 0.068 |
13 | 合道镇 | 环县沈勇农机服务农民专业合作社 | 何家坪村黄湾组 | 1 | 22 | 0.044 |
14 | 合道镇 | 环县福田农机农民专业合作社 | 瓦天沟村乔岔组 | 8 | 332.7 | 0.6654 |
15 | 合道镇 | 环县福田农机农民专业合作社 | 梁坪村西沟渠组 | 15 | 486.2 | 0.9724 |
16 | 合道镇 | 环县福田农机农民专业合作社 | 梁坪村三合湾组 | 35 | 1416.1 | 2.8322 |
17 | 合道镇 | 环县福田农机农民专业合作社 | 梁坪村邓家湾组 | 7 | 227.6 | 0.4552 |
18 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 赵家塬村赵塬组 | 30 | 343 | 0.686 |
19 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 赵家塬村谢庄组 | 41 | 270 | 0.54 |
20 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 赵家塬村敬庄组 | 28 | 270 | 0.54 |
21 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 赵家塬村李腰岘组 | 7 | 109.5 | 0.219 |
22 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 朱家塬村朱家塬组 | 5 | 39 | 0.078 |
23 | 合道镇 | 环县赵塬村东锋农机服务农民专业合作社 | 朱家塬村梁塬组 | 9 | 144.5 | 0.289 |
24 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 尚西坪村榆树岇组 | 26 | 237.5 | 0.475 |
25 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 尚西坪村唐洼组 | 15 | 164 | 0.328 |
26 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 尚西坪村何湾组 | 17 | 167.4 | 0.3348 |
27 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 尚西坪村田山组 | 21 | 179.2 | 0.3584 |
28 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 沈岭村 | 1 | 157 | 0.314 |
29 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 红崖洼村梁城子组 | 26 | 199 | 0.398 |
30 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 红崖洼村梁南沟组 | 1 | 126.8 | 0.2536 |
31 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 辛坪村 李家峁组 | 9 | 114.9 | 0.2298 |
32 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 辛坪村老虎掌组 | 1 | 30.8 | 0.0616 |
33 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村陶洼子组 | 16 | 91.8 | 0.1836 |
34 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村杨沟门组 | 2 | 14.5 | 0.029 |
35 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村钻洞子组 | 12 | 129.5 | 0.259 |
36 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村小王河畔组 | 2 | 25.3 | 0.0506 |
37 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村李台子组 | 16 | 199.3 | 0.3986 |
38 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村陶坷崂组 | 12 | 102.7 | 0.2054 |
39 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村枣园子组 | 3 | 32.4 | 0.0648 |
40 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陶洼子村田台子组 | 22 | 128 | 0.256 |
41 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陈旗塬村陈旗塬组 | 6 | 44 | 0.088 |
42 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陈旗塬村袁庄组 | 5 | 13.5 | 0.027 |
43 | 合道镇 | 环县如犇农机服务农民专业合作社 | 陈旗塬村西湾组 | 2 | 21.3 | 0.0426 |
44 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 八珠塬村东庄组 | 45 | 1356.4 | 2.7128 |
45 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 八珠塬村椿树庄组 | 40 | 1024.3 | 2.0486 |
46 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 八珠塬村寨子庄组 | 18 | 300.5 | 0.6010 |
47 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 八珠塬村黄庄组 | 21 | 307.8 | 0.6156 |
48 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 曹塬村阳塬组 | 5 | 81.5 | 0.1630 |
49 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 曹塬村蔡塬组 | 2 | 44.2 | 0.0884 |
50 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 曹塬村曹渠子组 | 4 | 72.3 | 0.1446 |
51 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 曹塬村兰塬组 | 7 | 164.5 | 0.3290 |
52 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 曹塬村曹塬组 | 6 | 126.4 | 0.2528 |
53 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 冯家湾村康庄组 | 4 | 86.2 | 0.1724 |
54 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 冯家湾村安掌组 | 3 | 67 | 0.1340 |
55 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 冯家湾村念崾岘组 | 2 | 40.2 | 0.0804 |
56 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 湫坝沟村湫坝沟组 | 6 | 140.7 | 0.2814 |
57 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 湫坝沟村高坪组 | 4 | 95.2 | 0.1904 |
58 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 湫坝沟村丁塬组 | 7 | 188.2 | 0.3764 |
59 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村武家掌组 | 4 | 66.5 | 0.1330 |
60 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村塔儿咀组 | 3 | 54.3 | 0.1086 |
61 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村王岭子组 | 2 | 28.8 | 0.0576 |
62 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村刘沟门组 | 3 | 36.8 | 0.0736 |
63 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村贺大庄组 | 3 | 51 | 0.1020 |
64 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 塔儿咀村武家台组 | 2 | 29.6 | 0.0592 |
65 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 杏树沟村王河组 | 6 | 124.4 | 0.2488 |
66 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 杏树沟村陶老庄组 | 9 | 197.8 | 0.3956 |
67 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 杏树沟村赵崾岘组 | 9 | 221.3 | 0.4426 |
68 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 瓦崾岘村咀稍塬组 | 3 | 67.2 | 0.1344 |
69 | 八珠乡 | 环县珩丰农机服务专业合作社 | 瓦崾岘村新庄台组 | 2 | 51.7 | 0.1034 |
70 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 白塬村白塬组 | 4 | 106 | 0.2120 |
71 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 白塬村李咀组 | 3 | 258 | 0.5160 |
72 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村安掌组 | 4 | 57 | 0.1140 |
73 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村冯家湾组 | 2 | 30 | 0.0600 |
74 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村侯家岔组 | 1 | 18 | 0.0360 |
75 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村康庄组 | 1 | 23 | 0.0460 |
76 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村李峁组 | 1 | 23 | 0.0460 |
77 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村刘拐沟组 | 5 | 126 | 0.2520 |
78 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 冯家湾村念沟组 | 3 | 45 | 0.0900 |
79 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 苟塬村苟塬组 | 2 | 60 | 0.1200 |
80 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 苟塬村李塬组 | 10 | 189 | 0.3780 |
81 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 苟塬村张塬组 | 4 | 96 | 0.1920 |
82 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村林子湾组 | 7 | 265 | 0.5300 |
83 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村路家湾组 | 11 | 246 | 0.4920 |
84 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村马连掌组 | 6 | 182 | 0.3640 |
85 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村庙岭子组 | 1 | 8 | 0.0160 |
86 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村湫沟滩组 | 5 | 208 | 0.4160 |
87 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 马连掌村石崾岘组 | 10 | 306 | 0.6120 |
88 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 湫坝沟村丁塬组 | 8 | 129 | 0.2580 |
89 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 湫坝沟村高坪组 | 3 | 74 | 0.1480 |
90 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 湫坝沟村湫坝沟组 | 5 | 182 | 0.3640 |
91 | 八珠乡 | 环县佳丰农机服务农民专业合作社 | 湫坝沟村郑掌组 | 6 | 142 | 0.2840 |
92 | 车道镇 | 环县园兴农机服务农民专业合作社 | 双庙村 | 72 | 1541.4 | 3.0828 |
93 | 车道镇 | 环县园兴农机服务农民专业合作社 | 杨掌村 | 9 | 233.5 | 0.467 |
94 | 车道镇 | 环县园兴农机服务农民专业合作社 | 代掌村 | 10 | 250.4 | 0.5008 |
95 | 洪德镇 | 环县鑫昊农机服务专业合作社 | 私盐路村北山组 | 9 | 228.8 | 0.4576 |
96 | 洪德镇 | 环县鑫昊农机服务专业合作社 | 私盐路村私盐路组 | 9 | 177.9 | 0.3558 |
97 | 洪德镇 | 环县鑫昊农机服务专业合作社 | 私盐路村缪儿庄组 | 9 | 147.4 | 0.2948 |
98 | 洪德镇 | 环县鑫昊农机服务专业合作社 | 私盐路村大台子组 | 11 | 247.5 | 0.4950 |
99 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 许旗村北台组 | 5 | 36.9 | 0.0738 |
100 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 许旗村南台组 | 8 | 75.6 | 0.1512 |
101 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 许旗村缪大庄组 | 9 | 70.2 | 0.1404 |
102 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 许旗村张南湾组 | 5 | 43 | 0.0860 |
103 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 许旗村巷巷组 | 1 | 48 | 0.0960 |
104 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 肖关村城子组 | 1 | 21.4 | 0.0428 |
105 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 寇河村小塬组 | 1 | 15 | 0.0300 |
106 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 张崾岘村张崾岘 | 1 | 52 | 0.1040 |
107 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 赵洼村水头浦组 | 3 | 53 | 0.1060 |
108 | 洪德镇 | 环县凯丰农机服务专业合作社 | 十五沟村十五沟 | 2 | 13.7 | 0.0274 |
109 | 罗山川乡 | 万成 | 山水湾村山水湾组 | 3 | 100.8 | 0.2016 |
110 | 罗山川乡 | 万成 | 山水湾村辛掌组 | 7 | 212 | 0.424 |
111 | 罗山川乡 | 万成 | 山水湾村刘泉组 | 2 | 44 | 0.088 |
112 | 罗山川乡 | 万成 | 大树塬村北塬头组 | 1 | 12.6 | 0.0252 |
113 | 罗山川乡 | 万成 | 大树塬村何塬组 | 1 | 13.5 | 0.027 |
114 | 罗山川乡 | 环县宏通农机服务专业合作社 | 西阳洼村贾掌组 | 39 | 1160.6 | 2.3212 |
115 | 罗山川乡 | 环县宏通农机服务专业合作社 | 西阳洼村芦塬组 | 10 | 204.7 | 0.4094 |
116 | 罗山川乡 | 环县宏通农机服务专业合作社 | 西阳洼村柳渠子组 | 21 | 487.4 | 0.9748 |
117 | 罗山川乡 | 环县宏通农机服务专业合作社 | 西阳洼村西阳洼组 | 11 | 154.5 | 0.309 |
118 | 木钵镇 | 环县天龙兴旺农机服务专业合作社 | 坪子塬村 | 164 | 1338.7 | 2.6774 |
119 | 木钵镇 | 环县天龙兴旺农机服务专业合作社 | 殷家桥村 | 34 | 307.8 | 0.6156 |
120 | 木钵镇 | 环县天龙兴旺农机服务专业合作社 | 刘家塬村 | 9 | 135.4 | 0.2708 |
121 | 木钵镇 | 环县天龙兴旺农机服务专业合作社 | 韩洼子村 | 4 | 22.8 | 0.0456 |
122 | 木钵镇 | 环县天龙兴旺农机服务专业合作社 | 周湾村 | 4 | 38.4 | 0.0768 |
123 | 木钵镇 | 环县拴红农机服务农民专业合作社 | 韩洼子村 | 45 | 520 | 1.04 |
124 | 木钵镇 | 环县金村农机服务专业合作社 | 高寨村 | 82 | 1003.4 | 2.0068 |
125 | 木钵镇 | 环县金村农机服务专业合作社 | 邓寨子村 | 5 | 120.4 | 0.2408 |
126 | 木钵镇 | 环县金村农机服务专业合作社 | 关营村 | 41 | 431.8 | 0.8636 |
127 | 木钵镇 | 环县金村农机服务专业合作社 | 曹旗村 | 55 | 747.3 | 1.4946 |
128 | 南湫乡 | 环县荣望农机农民专业合作社 | 南湫乡代家洼村 | 88 | 6200.2 | 12.4004 |
129 | 南湫乡 | 环县长泰农业机械农民专业合作社 | 南湫乡代家洼村 | 17 | 1504.8 | 3.0096 |
130 | 南湫乡 | 环县南湫家欢农业机械农民合作社 | 南湫乡党家洼村 | 26 | 1064.9 | 2.1298 |
131 | 南湫乡 | 环县南湫家欢农业机械农民合作社 | 南湫乡洪涝池村 | 15 | 356.6 | 0.7132 |
132 | 南湫乡 | 环县南湫家欢农业机械农民合作社 | 南湫乡双井子村 | 12 | 219.6 | 0.4392 |
133 | 南湫乡 | 环县学坤农机服务专业合作社 | 南湫乡代家洼村 | 45 | 6013.6 | 12.0272 |
134 | 南湫乡 | 环县腾飞农业机械农民专业合作社 | 南湫乡代家洼村 | 23 | 1138.9 | 2.2778 |
135 | 南湫乡 | 环县腾飞农业机械农民专业合作社 | 南湫乡洪涝池村 | 4 | 110.9 | 0.2218 |
136 | 南湫乡 | 环县腾飞农业机械农民专业合作社 | 南湫乡岳后渠村 | 9 | 262.6 | 0.5252 |
137 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 刘旗村孙家塬组 | 14 | 114.8 | 0.2296 |
138 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 刘旗村张塬组 | 17 | 192.9 | 0.3858 |
139 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村范家湾组 | 36 | 474.7 | 0.9494 |
140 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村咀稍组 | 45 | 578.2 | 1.1564 |
141 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村马塬组 | 40 | 591.2 | 1.1824 |
142 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村阳山塬组 | 35 | 325 | 0.65 |
143 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村老庄渠组 | 48 | 600.4 | 1.2008 |
144 | 曲子镇 | 环县丰润农机服务专业合作社 | 楼房子村刘家塬组 | 27 | 272.7 | 0.5454 |
145 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 薛塬村薛塬组 | 15 | 395.2 | 0.7904 |
146 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 薛塬村柳树淌组 | 12 | 365.4 | 0.7308 |
147 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 薛塬村北渠塬组 | 18 | 579.8 | 1.1596 |
148 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 薛塬村赵塬组 | 18 | 619.4 | 1.2388 |
149 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 薛塬村梁塬组 | 21 | 862.4 | 1.7248 |
150 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 赵庄村赵庄组 | 2 | 52.1 | 0.1042 |
151 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 谢庄村代老庄组 | 2 | 79 | 0.158 |
152 | 山城乡 | 环县山城雨润农业机械服务农民专业合作社 | 八里铺村八里铺组 | 2 | 104.9 | 0.2098 |
153 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 殷屈河村(胡台组、蔺庄组、齐塬组、殷屈河组) | 32 | 441.3 | 0.8826 |
154 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 苏北岔村(小庄渠组、三合掌组) | 6 | 80.8 | 0.1616 |
155 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 大庄台村(寺塬组、芦草塬组、大庄台组、刘塬组) | 35 | 484.5 | 0.9690 |
156 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 四合掌村(崖崾湾组、四合掌组) | 7 | 119.9 | 0.2398 |
157 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 老庄湾村(三沟渠组、新庄湾组) | 2 | 131.7 | 0.2634 |
158 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 井渠淌村(陈家湾组、贺沟湾组、冯渠组、石家洼组、井渠淌组) | 27 | 363.7 | 0.7274 |
159 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 大方山村(山庄洼组、高楼咀组、寇家湾组) | 55 | 884.8 | 1.7696 |
160 | 天池乡 | 环县占洲农机专业合作社 | 吴城子村(方湾组、东岔组) | 7 | 125.9 | 0.2518 |
161 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 曳郭咀村 | 31 | 641.2 | 1.2824 |
162 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 吴家塬村 | 37 | 496.4 | 0.9928 |
163 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 黄山村 | 44 | 782.4 | 1.5648 |
164 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 刘坪村 | 58 | 792.5 | 1.585 |
165 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 黑泉河村 | 2 | 160.5 | 0.321 |
166 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 路家塬村 | 4 | 92.9 | 0.1858 |
167 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 杨家洼村 | 23 | 369.3 | 0.7386 |
168 | 演武乡 | 环县信信农机服务农民专业合作社 | 佛岔村 | 47 | 495.3 | 0.9906 |
169 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村走马硷组 | 18 | 258.7 | 0.5174 |
170 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村何塔洼组 | 16 | 218.9 | 0.4378 |
171 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村水家坪组 | 11 | 153.8 | 0.3076 |
172 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村柴塬组 | 26 | 323.5 | 0.647 |
173 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村崾岘组 | 7 | 134.3 | 0.2686 |
174 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村二合庄组 | 4 | 48.4 | 0.0968 |
175 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村白阳山组 | 4 | 60.8 | 0.1216 |
176 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 走马硷村四台峁组 | 4 | 75.6 | 0.1512 |
177 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 黄山村红旗湾组 | 22 | 392.6 | 0.7852 |
178 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 黄山村小湾掌组 | 18 | 452.6 | 0.9052 |
179 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 黄山村谢河组 | 19 | 370.9 | 0.7418 |
180 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 黄山村黄山组 | 4 | 84.7 | 0.1694 |
181 | 演武乡 | 环县迪尔农机服务专业合作社 | 黄山村虎山庄组 | 3 | 35.6 | 0.0712 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册