索引号: | hbj-2024-00003 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-02-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 空气质量报告 |
庆阳市2023年11月及1—11月空气质量状况
一、全市环境空气质量总体状况
11月,全市空气质量综合指数为3.00,同比下降10.7%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为91.6%,同比减少2%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为69微克/立方米,同比下降4.2%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比下降23.3%;二氧化硫(S02)平均浓度为11微克/立方米,同比上升22.2%;二氧化氮(NO2)平均浓度为16微克/立方米,同比下降23.8%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.9毫克/立方米,同比下降10%;臭氧(03)平均浓度为88微克/立方米,同比下降2.2%。
1—11月,全市空气质量综合指数为2.93,同比下降5.5%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为86.3%,同比减少3.1%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为55微克/立方米,同比下降8.3%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为22微克/立方米,同比下降8.3%;二氧化硫(S02)平均浓度为9微克/立方米,同比持平;二氧化氮(NO2)平均浓度为15微克/立方米,同比下降6.3%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降11.1%;臭氧(03)平均浓度为127微克/立方米,同比上升3.3%。
二、8县区环境空气质量状况
11月,PM2.5浓度方面:宁县同比上升,其余7县区均同比下降;PM10浓度方面:宁县、西峰、华池同比上升,其余5县均同比下降;03浓度方面:华池、合水、镇原同比上升,正宁持平,其余4县区均同比下降;优良天数比率方面:正宁同比增加,庆城同比持平,其余6县区同比减少。
1—11月,PM2.5浓度方面:合水、镇原同比上升,镇原升幅最大为8.3%,庆城、西峰、环县、华池、正宁、宁县、同比下降,庆城降幅最大为18.8%;PM10浓度方面:华池同比上升8.9%,其余7县区均同比下降,庆城降幅最大为30.6%;03浓度方面:华池、合水、正宁、宁县、镇原同比上升,合水升幅最大为23%,其余3县区同比下降;优良天数比率方面:庆城同比增加6.9%,其他7县区均同比减少。
三、8县区环境空气质量排名
11月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、合水、宁县、镇原、庆城、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:合水、镇原、庆城、华池、正宁、环县、西峰、宁县。
1—11月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、宁县、合水、镇原、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、西峰、镇原、正宁、环县、合水、华池、宁县。
2023年11月及1-11月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 11月份 | 7 | 3.40 | 7 | -4.0 | 变好 | 27 | -1 | 90 | -3.3 | 80 | 19.4 | 30 | -21.1 | PM10 |
1-11月份 | 6 | 3.00 | 2 | -6.5 | 变好 | 284 | -13 | 85.3 | -3.7 | 52 | -3.7 | 26 | -7.1 | O3-8h | |
庆城 | 11月份 | 6 | 3.25 | 3 | -18.3 | 变好 | 27 | 0 | 93.1 | 0.0 | 76 | -12.6 | 21 | -44.7 | PM10 |
1-11月份 | 7 | 3.25 | 1 | -18.8 | 变好 | 249 | 20 | 83 | 6.9 | 59 | -30.6 | 26 | -18.8 | O3-8h | |
环县 | 11月份 | 8 | 3.93 | 6 | -10.1 | 变好 | 23 | -4 | 79.3 | -13.8 | 87 | -15.5 | 21 | -4.5 | PM10 |
1-11月份 | 8 | 3.69 | 5 | -2.9 | 变好 | 251 | -34 | 80.7 | -6.4 | 73 | -5.2 | 20 | -13.0 | O3-8h | |
华池 | 11月份 | 1 | 2.47 | 4 | -12.4 | 变好 | 26 | 0 | 96.2 | -0.1 | 58 | 1.8 | 13 | -27.8 | PM10 |
1-11月份 | 1 | 2.44 | 7 | 0.8 | 变差 | 271 | -31 | 88.0 | -6.7 | 49 | 8.9 | 15 | -11.8 | O3-8h | |
合水 | 11月份 | 3 | 2.63 | 1 | -26.1 | 变好 | 26 | 0 | 92.9 | 0.1 | 63 | -25.0 | 28 | -28.2 | PM10 |
1-11月份 | 4 | 2.82 | 6 | -0.4 | 变好 | 279 | -27 | 89.7 | -6.0 | 52 | -7.1 | 28 | 7.7 | O3-8h | |
正宁 | 11月份 | 2 | 2.51 | 5 | -12.2 | 变好 | 26 | 5 | 100 | 8.7 | 47 | -16.1 | 19 | -20.8 | O3-8h |
1-11月份 | 2 | 2.68 | 4 | -3.6 | 变好 | 280 | 2 | 89.5 | -0.7 | 48 | -7.7 | 18 | -14.3 | O3-8h | |
宁县 | 11月份 | 4 | 2.76 | 8 | 52.5 | 变差 | 22 | 19 | 95.6 | -4.4 | 66 | 106.3 | 24 | 100.0 | PM10 |
1-11月份 | 3 | 2.78 | 8 | 1.8 | 变差 | 260 | -2 | 88.5 | -3.1 | 51 | -1.9 | 20 | -9.1 | O3-8h | |
镇原 | 11月份 | 5 | 3.01 | 2 | -24.2 | 变好 | 24 | -2 | 85.8 | -3.4 | 76 | -16.5 | 29 | -37.0 | PM10 |
1-11月份 | 5 | 2.89 | 3 | -4.0 | 变好 | 270 | -13 | 86.0 | -5.0 | 53 | -10.2 | 26 | 8.3 | O3-8h | |
全市 平均 | 11月份 | / | 3.00 | / | -10.7 | 变好 | / | / | 91.6 | -2.0 | 69 | -4.2 | 23 | -23.3 | PM10 |
1-11月份 | / | 2.93 | / | -5.5 | 变好 | / | / | 86.3 | -3.1 | 55 | -8.3 | 22 | -8.3 | O3-8h |
2023年11月及1-11月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 11月份 | 10 | 11.1 | 19 | 0.0 | 0.7 | -30.0 | 91 | -6.2 |
1-11月份 | 7 | -12.5 | 13 | -7.1 | 0.9 | -10.0 | 138 | -5.5 | |
庆城 | 11月份 | 12 | 50.0 | 26 | -7.1 | 0.9 | -18.2 | 79 | -9.2 |
1-11月份 | 10 | 0.0 | 22 | -15.4 | 0.8 | -20.0 | 120 | -6.3 | |
环县 | 11月份 | 18 | -5.3 | 38 | -15.6 | 1.5 | 7.1 | 74 | -2.6 |
1-11月份 | 14 | 16.7 | 34 | 3.0 | 1.1 | -8.3 | 114 | -0.9 | |
华池 | 11月份 | 11 | 0.0 | 9 | -40.0 | 0.9 | -30.8 | 102 | 4.1 |
1-11月份 | 7 | -12.5 | 8 | -11.1 | 0.7 | -22.2 | 131 | 14.9 | |
合水 | 11月份 | 8 | 33.3 | 4 | -75.0 | 0.6 | -33.3 | 87 | 3.6 |
1-11月份 | 8 | 0.0 | 8 | -33.3 | 0.7 | -22.2 | 123 | 23.0 | |
正宁 | 11月份 | 11 | 37.5 | 13 | -13.3 | 0.8 | -27.3 | 94 | 0.0 |
1-11月份 | 8 | 14.3 | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 135 | 2.3 | |
宁县 | 11月份 | 5 | -16.7 | 15 | 150.0 | 0.6 | 0.0 | 84 | -13.4 |
1-11月份 | 9 | 0.0 | 15 | 25.0 | 0.7 | 0.0 | 125 | 6.8 | |
镇原 | 11月份 | 9 | 125.0 | 5 | -76.2 | 0.9 | 0.0 | 95 | 10.5 |
1-11月份 | 7 | 0.0 | 10 | -28.6 | 0.8 | 0.0 | 132 | 0.8 | |
全市 平均 | 11月份 | 11 | 22.2 | 16 | -23.8 | 0.9 | -10.0 | 88 | -2.2 |
1-11月份 | 9 | 0.0 | 15 | -6.3 | 0.8 | -11.1 | 127 | 3.3 |
2023年11月及1-11月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 11月份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 49 | 38 | 6 | 2 | 3 | 28 | 10 | 11 | 0 | |
庆城 | 11月份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 52 | 38 | 7 | 3 | 4 | 33 | 7 | 12 | 0 | |
环县 | 11月份 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 60 | 40 | 9 | 1 | 10 | 55 | 1 | 4 | 0 | |
华池 | 11月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 37 | 25 | 5 | 1 | 6 | 31 | 1 | 5 | 0 | |
合水 | 11月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 32 | 23 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 5 | 0 | |
正宁 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1月份 | 33 | 25 | 4 | 0 | 4 | 19 | 2 | 12 | 0 | |
宁县 | 11月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 34 | 26 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 | |
镇原 | 11月份 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1-11月份 | 44 | 32 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | 8 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册