| 索引号: | czj-2017-00655 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2017-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县公安局2016年度决算公开
环县公安局2016年决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机关运行经费决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
环县公安局为科级行政单位。单位主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建 设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
环县公安局为独立编制单位,下设内设机构18个,派出所21个,全额拨款行政单位, 1级预算单位。
三、人员情况
2016年底,我单位共有各类财政供养人员535人,其中核定编制290人。人员变化的情况是:当年调入增加116人,遗属供养人员14名未统计在内,退休死亡减少2人。
四、 资产情况
2015年底,公安局资产总额77347153.16元,其中流动资产15267690.12元,固定资产62079463.04元(其中省公安厅托管资产6491995.67),现有73辆公务用车。
五、政府采购
2016年度我局预算采购设备购置,预算金额1690000元。
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
附表2-1
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 70,436,579.95 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 64,017,127.88 | ||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 2,819,969.50 | ||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 3,028,840.00 | 九、住房保障支出 | 19 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 十、节能环保支出 | 20 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 2,905,587.60 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 73,465,419.95 | 本年支出合计 | 22 | 72,767,784.98 | |||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 7,660,741.49 | 年末结转和结余 | 24 | 8,358,376.46 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13 | 81,126,161.44 | 合计 | 26 | 81,126,161.44 | |||||||||||||||||||||||||
附表2-2收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 73,465,419.95 | 70,436,579.95 | 3,028,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 行政运行 | 47,772,010.45 | 47,772,010.45 | 3,028,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20402 | 一般行政管理事务 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 3,028,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 出入境管理 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040202 | 禁毒管理 | 1,033,590.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040208 | 网络运行及维护 | 1,720,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040211 | 拘押收教场所管理 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 733,590.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040216 | 其他公安支出 | 7,665,250.00 | 6,090,000.00 | 720,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040217 | 社会保障和就业支出 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | 1,575,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040299 | 行政事业单位离退休 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 节能环保支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 自然生态保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 农村环境保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21104 | 城乡社区支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城市建设支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 住房保障支出 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 住房改革支出 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 行政运行 | 47,772,010.45 | 47,772,010.45 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 一般行政管理事务 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。附表2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县公安局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 72,767,784.98 | 52,657,109.55 | 20,110,675.43 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 64,017,127.88 | 47,162,040.05 | 16,855,087.83 | ||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 64,017,127.88 | 47,162,040.05 | 16,855,087.83 | ||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 48,166,898.20 | 47,162,040.05 | 1,004,858.15 | ||||||||||||||||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,040,000.00 | 3,040,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,211,141.07 | 1,211,141.07 | |||||||||||||||||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,153,346.18 | 1,153,346.18 | |||||||||||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 9,445,742.43 | 9,445,742.43 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,905,587.60 | 2,905,587.60 | |||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 56,087.60 | 56,087.60 | |||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56,087.60 | 56,087.60 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-4财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共决算财政拨款 | 政府性基金决算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共决算财政拨款 | 1 | 67,587,079.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金决算财政拨款 | 2 | 2,849,500.00 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 62,517,362.62 | 62,517,362.62 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 九、住房保障支出 | 19 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 十、节能环保支出 | 21 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 十一、城乡社区支出 | 22 | 2,905,587.60 | 2,905,587.60 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 70,436,579.95 | 本年支出合计 | 23 | 71,268,019.72 | 68,418,519.72 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7,597,616.23 | 年末结转和结余 | 24 | 8,358,376.46 | 8,358,376.46 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共决算财政拨款 | 11 | 7,597,616.23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金决算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 78,034,196.18 | 合计 | 28 | 78,034,196.18 | 75,184,696.18 | 2,849,500.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | 68,418,519.72 | 52,657,109.55 | 15,761,410.17 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 62,517,362.62 | 47,162,040.05 | 30710645.14 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,819,969.50 | 2,819,969.50 | |||||||||||
221 | 住房公积金 | 2,675,100.00 | 2,675,100.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 56087.6 | 56087.6 | |||||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||
附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 35,909,598.45 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 7,579,285.00 | 30201 | 办公费 | 947,315.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 2,258,555.95 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 22,207,666.45 | 30202 | 印刷费 | 184,039.30 | 31002 | 办公设备购置 | 617,570.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 6,084,015.00 | 30203 | 咨询费 | 44,008.20 | 31003 | 专用设备购置 | 2,918,555.28 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 1,200.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 275,109.00 | 31006 | 大型修缮 | 387,296.68 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 451,592.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 281,591.81 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 784,486.55 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 38,632.00 | 30209 | 物业管理费 | 16,085.00 | 31010 | 安置补助 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 1,541,125.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30302 | 退休费 | 2,719,079.50 | 30213 | 维修(护)费 | 2,063,288.44 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 17,400.00 | 30214 | 租赁费 | 14,000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 83,490.00 | 30216 | 培训费 | 32,022.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 81,019.20 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1,454,922.34 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 2,675,100.00 | 30227 | 委托业务费 | 11,500.00 | 307 | 债务利息支出 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 428,544.20 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 844,392.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,796,200.17 | 399 | 其他支出 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
人员经费总计 | 68,418,519.72 | 公用经费总计 | 32508921.27 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||||||||
附表2-7 | |||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2510000 | 0 | 2500000 | 10000 | 2510000 | 0 | 2510000 | 0 | 2510000 | 10000 | 2500000 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:环县公安局 单位:元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,849,500.00 | 2,849,500.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
2-9
2016年机关运行经费决算表 | |||
部门:环县公安局 | 单位:元 | ||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
办公费 | 1,025,216.36 | 947,315.96 | 77,900.40 |
印刷费 | 315,136.40 | 184,039.30 | 131,097.10 |
咨询费 | 94,008.20 | 44,008.20 | 50,000.00 |
手续费 | 243,700.00 | 1,200.00 | 242,500.00 |
水费 | 275,820.00 | 275,109.00 | 711.00 |
电费 | 814,327.76 | 451,592.43 | 362,735.33 |
邮电费 | 762,151.38 | 281,591.81 | 480,559.57 |
取暖费 | 784,486.55 | 784,486.55 | |
物业管理费 | 16,085.00 | 16,085.00 | |
差旅费 | 3,874,182.52 | 1,541,125.00 | 2,333,057.52 |
因公出国(境)费用 | |||
维修(护)费 | 2,308,860.03 | 2,063,288.44 | 245,571.59 |
租赁费 | |||
会议费 | |||
培训费 | 25,420.00 | 25,420.00 | |
公务接待费 | |||
专用材料费 | 207,282.50 | 81,019.20 | 126,263.30 |
被装购置费 | 37,435.00 | 37,435.00 | |
专用燃料费 | |||
劳务费 | 1,466,422.34 | 1,454,922.34 | 11,500.00 |
委托业务费 | 108,946.50 | 11,500.00 | 97,446.50 |
工会经费 | |||
福利费 | 428,544.20 | 428,544.20 | |
公务用车运行维护费 | 2,991,553.38 | 1,796,200.17 | 1,195,353.21 |
其他交通费用 | |||
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
总 计 | 15,779,578.12 | 10,362,027.60 | 5,417,550.52 |
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、 收支决算总体情况
2016年收入决算为76314919.95元,其中:财政拨款收入73286079.95元,其他收入3028840元。2015年收入决算为68591472.56 元,与2015年相比,收入增加7723447.39元,增长11.26%,增加原因人员增加及办案数量增加。
2016年支出决算为72,767,784.98元,其中:一般公共服务支出52,657,109.55,公共安全支出20,110,675.43元,社会保障和就业2,819,969.50元,住房保障支出2,675,100.00元。2015年支出决算为 61789253.23 元,与2015年相比,支出增加10978531.75元,增加原因人员增加及办案数量增加。
2016年结余资金为68930446.39元。
二、财政拨款支出决算情况
2016年财政拨款支出决算为72,767,784.98元,具体情况如下:
1、公共安全支出64,017,127.88元,主要用于人员工资及公安业务支出。
2、社会保障和就业支出2,819,969.50元,主要用于退休人员经费。
3、 住房保障支出2,675,100.00元,主要用于单位在职人员的住房保障支出。
4、节能环保支出350,000.00,主要用于污染治理支出。
5、城乡社区支出2,905,587.60元,主要用于城乡社区公共设施建设。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册