| 索引号: | czj-2016-00444 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-05-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
2015年度支出经济分类决算表
2015年度支出经济分类决算表
单位:万元
经济分类 | 行次 | 统计数 |
总计 | 1 | 325573.8 |
一、工资福利支出 | 2 | 53395.1 |
1、基本工资 | 3 | 12500.2 |
2、津贴补贴 | 4 | 31055 |
3、奖金 | 5 | 1280.3 |
4、社会保障缴费 | 6 | 24.4 |
5、绩效工资 | 7 | 8535.2 |
二、商品和服务支出 | 8 | 79628.5 |
1、办公费 | 9 | 4035 |
2、印刷费 | 10 | 1383.7 |
3、咨询费 | 11 | 44.5 |
4、手续费 | 12 | 204.7 |
5、水费 | 13 | 441.3 |
6、电费 | 14 | 1082.8 |
7、邮电费 | 15 | 867.8 |
8、取暖费 | 16 | 2731.7 |
9、物业管理费 | 17 | 260.6 |
10、差旅费 | 18 | 1937.4 |
11、维修维护费 | 19 | 8043.2 |
12、租赁费 | 20 | 486.3 |
13、会议费 | 21 | 462.4 |
15、培训费 | 22 | 946.3 |
16、公务接待费 | 23 | 151.8 |
17、专用材料费 | 24 | 756.7 |
18、被装购置费 | 25 | 65.5 |
19、专用燃料费 | 26 | 36.6 |
20、劳务费 | 27 | 8121.6 |
21、委托业务费 | 28 | 45963.4 |
22、工会经费 | 29 | 31.2 |
23、福利费 | 30 | 387.7 |
24、公务用车运行维护费 | 31 | 1155.4 |
25、其他交通费用 | 32 | 29.3 |
26、税金及附加费 | 33 | 1.8 |
三、对个人和家庭的补助 | 34 | 83320.2 |
1、离休费 | 35 | 249.7 |
2、退休费 | 36 | 11412.7 |
3、抚恤金 | 37 | 991.1 |
4、生活补助 | 38 | 39647.3 |
5、救济费 | 39 | 254.3 |
6、医疗费 | 40 | 12409.7 |
7、助学金 | 41 | 867.2 |
8、奖励金 | 42 | 10680.2 |
9、生产补贴 | 43 | 2164.5 |
10、住房公积金 | 44 | 4643.6 |
四、基本建设支出 | 45 | 42712.9 |
1、房屋建筑物构建 | 46 | 490.2 |
2、办公设备购置 | 47 | 17.3 |
3、专用设备购置 | 48 | 40.5 |
4、基础设施建设 | 49 | 31748.7 |
5、大型修缮 | 50 | 10411.2 |
6、信息网络及软件购置更新 | 51 | 5 |
五、其他资本性支出 | 52 | 53609.5 |
1、房屋建筑物构建 | 53 | 25521.4 |
2、办公设备购置 | 54 | 2121.5 |
3、专用设备购置 | 55 | 2826.6 |
4、基础设施建设 | 56 | 18782 |
5、大型修缮 | 57 | 2445.2 |
6、信息网络及软件购置更新 | 58 | 301.7 |
7、物资储备 | 59 | 50.2 |
8、土地补偿 | 60 | 1241.5 |
9、安置补助 | 61 | 231.4 |
10、拆迁补偿 | 62 | 88 |
六、对企事业单位的补贴 | 63 | 8313.8 |
1、企业政策性补贴 | 64 | 4234.8 |
2、财政贴息 | 65 | 4079 |
七、债务利息支出 | 66 | 4593.7 |
1、国内债务付息 | 67 | 4593.7 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册