| 索引号: | czj-2016-00437 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县文化馆2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
文化馆作为政府职能部门,处于群文建设的最底层、最前沿。在文化建设领域起着政府和群众之间的桥梁作用、组织和实施群文活动的枢纽作用以及专业研究、创作、普及与提高群文活动规模和活动水平的职能作用。负责全县文化宣传的业务指导,配合县委、县政府的中心工作,积极开展文化宣传活动。
主要负责编制年度文化工作发展规划、目标、计划,上报各种统计报表及总结;指导基层文化工作,开展各种群众文化活动,培训基层文化骨干;组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品,参加省、市级文化艺术展;举办各种文化艺术培训班,培养文化艺术后备人才;负责全县非遗保护和管理工作;承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
二、机构设置
截止2015年年末,我单位只有一个编制机构
三、人员情况
2015年底,我馆共有在职财政供养人员14人。其中:①正式职工8人;②岗位合同工1人;③退休5人。核定编制人数10人。
四、资产情况
2015年底,全馆资产总额为95.50万元,其中:流动资产14.25万元,固定资产81.25万元。有公务用车一辆,价值21.78万元。
五、政府采购
2015年度文化馆政府采购办公设备3.24万元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1) | ||||||||||||||||
部门收支决算总表 | ||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1830273.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 30600.00 | |||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 29000.00 | ||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 1430367.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 285452.00 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1830273.00 | 本年支出合计 | 60 | 1775419.00 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 87711.00 | 交纳所得税 | 62 | ||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 29000.00 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 58711.00 | 转入事业基金 | 64 | ||||||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 142565.00 | |||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 85574.00 | |||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 56991.00 | |||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||||||||
34 | 70 | |||||||||||||||
35 | 71 | |||||||||||||||
总计 | 36 | 1917984.00 | 总计 | 72 | 1917984.00 | |||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2) | ||||||||||||||||
部门收入决算表 | ||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 1,830,273.00 | 1,830,273.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||
01 | 行政运行 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,514,221.00 | 1,514,221.00 | |||||||||||||
01 | 文化 | 1,514,221.00 | 1,514,221.00 | |||||||||||||
08 | 文化活动 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
09 | 群众文化 | 806,721.00 | 806,721.00 | |||||||||||||
10 | 文化交流与合作 | 277,500.00 | 277,500.00 | |||||||||||||
99 | 其他文化支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,775,419.00 | 854,099.00 | 921,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 普通教育 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他普通教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,430,367.00 | 509,047.00 | 921,320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化 | 1,430,367.00 | 509,047.00 | 921,320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 文化活动 | 199,481.00 | 199,481.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 群众文化 | 688,225.00 | 509,047.00 | 179,178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 文化交流与合作 | 277,022.00 | 277,022.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他文化支出 | 265,639.00 | 265,639.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门财政拨款收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,830,273.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30600 | 30600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 29000 | 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 1430367 | 1430367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 285452 | 285452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,830,273.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,775,419.00 | 1,775,419.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 87,711.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 142,565.00 | 142,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 87,711.00 | 基本支出结转 | 80 | 85,574.00 | 85,574.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 56,991.00 | 56,991.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,917,984.00 | 总计 | 83 | 1,917,984.00 | 1,917,984.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,775,419.00 | 854,099.00 | 921,320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,430,367.00 | 509,047.00 | 921,320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 1,430,367.00 | 509,047.00 | 921,320.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 199,481.00 | 199,481.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 688,225.00 | 509,047.00 | 179,178.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 277,022.00 | 277,022.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 265,639.00 | 265,639.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,775,419.00 | 839,525.00 | 935,894.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 30,600.00 | 30,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,430,367.00 | 494,473.00 | 935,894.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 1,430,367.00 | 494,473.00 | 935,894.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 199,481.00 | 199,481.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 688,225.00 | 494,473.00 | 193,752.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 277,022.00 | 277,022.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 265,639.00 | 265,639.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 285,452.00 | 285,452.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3:部门决算和“三公”经费预算公开表格(表7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 1 | 基本工资 | 82,744.00 | 82,744.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 2 | 津贴补贴 | 254,721.00 | 254,721.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 7 | 绩效工资 | 43,008.00 | 43,008.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 办公费 | 58,772.34 | 58,772.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 2 | 印刷费 | 43,391.00 | 43,391.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 5 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 6 | 电费 | 5,365.00 | 5,365.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 7 | 邮电费 | 12,057.00 | 12,057.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 22,665.66 | 22,665.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 维修费 | 172,100.00 | 172,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 租赁费 | 19,415.00 | 19,415.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 199,481.00 | 199,481.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 313,022.00 | 313,022.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 14,837.00 | 14,837.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 1,648.00 | 1,648.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38,740.00 | 38,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 2 | 退休费 | 285,452.00 | 285,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 5 | 生活补助 | 24,500.00 | 24,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 9 | 奖励金 | 89,500.00 | 89,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 59,600.00 | 59,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 2 | 办公设备购置 | 32,400.00 | 32,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1,775,419.00 | 839,525.00 | 935,894.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 38,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 | 2 | 38,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 38,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 38,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费均为车辆维修保养费。无变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县文化馆 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2015年收入决算为1830273.00元,均为财政拨款支出。
2015年支出决算为1775419.00元,其中:一般公共服务支出30600.00元,教育支出29000.00元,文化体育与传媒支出 1430367.00元,社会保障和就业支出285452.00元。
2015年结余资金为142565.00元。
二、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为1775419.00元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出30600.00元,用于住房公积金;
2、教育支出29000.00元,用于培训;
3、文化体育与传媒支出 1430367.00元,用于各种群众文化活动和节会;
4、社会保障和就业支出285452.00元,用于退休职工工资。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年,通过公共决算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共38740.00元,其中:公务用车运行费38740.00元,无因公出国(境)费和公务接待费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册