| 索引号: | czj-2016-00372 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县文广局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职能
贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化艺术、文博、新闻出版、宣传、广播电影电视、信息网络视听节目服务、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策,拟订全县文化出版、广播电影电视、旅游事业发展规划、政策及相关产业发展规划和地方性规章制度,并组织实施;指导推进全县文化出版、广播影视、旅游领域的行业设施标准、服务标准和体制机制改革。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
环县文化广播影视局局机关内设6个股1个台:人秘股、财务股、文化艺术股、文化产业股、广播影视股、新闻出版股、东山电视调频发射台。挂靠有文化市场综合执法大队、文化产业办公室两个副科建制单位。
三、人员情况
环县文化广播影视局局机关行政编制13名、事业编制10名、机关工勤事业编制3名、纪检监察人员行政编制1名。2015年底,我局共有各类财政供养人员53人,其中在职人员29人、退休人员24人。
四、资产情况
2015年底,环县文广局资产总额19656921元,其中:流动资产3566021元、固定资产16090900元。固定资产主要为房屋(7500平方米,9800000元)、车辆(3辆,349000元)。
五、政府采购
2015年度环县文广局政府采购总额15100元,其中按采购内容:货物采购15100元、服务采购0元、工程采购0元;按采购方式:公开采购0元、询价采购15100元、邀请招标0元、竞争性谈判0元、单一来源采购0元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县文广局 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 8313515.54 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 278223.09 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 123732.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 4037354.92 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1394878.44 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 500000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 8313515.54 | 本年支出合计 | 60 | 6334188.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1586693.91 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 220783.82 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 1365910.09 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 3566021.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 67971.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 3498050.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 9900209.45 | 总计 | 72 | 9900209.45 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县文广局 单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,313,515.54 | 8,313,515.54 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 156,100.00 | 156,100.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,262,537.10 | 6,262,537.10 | |||||||
20701 | 文化 | 4,021,275.50 | 4,021,275.50 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 2,661,275.50 | 2,661,275.50 | |||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||||||
20702 | 文物 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
20704 | 广播影视 | 503,261.60 | 503,261.60 | |||||||
2070406 | 电影 | 125,261.60 | 125,261.60 | |||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 378,000.00 | 378,000.00 | |||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
2070702 | 资助城市影院 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县文广局 单位:元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,334,188.45 | 4,145,066.76 | 2,189,121.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278,223.09 | 136,100.00 | 142,123.09 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 134,080.09 | 134,080.09 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 134,080.09 | 134,080.09 | |||
20132 | 组织事务 | 8,043.00 | 8,043.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8,043.00 | 8,043.00 | |||
205 | 教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
20502 | 普通教育 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,037,354.92 | 2,490,356.32 | 1546998.60 | ||
20701 | 文化 | 3,318,929.32 | 2,490,356.32 | 828573.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 2,689,883.32 | 2,490,356.32 | 199527.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 59,046.00 | 59046.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 20,000.00 | 20000.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50000.00 | |||
20702 | 文物 | 9,000.00 | 9000.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 9,000.00 | 9000.00 | |||
20704 | 广播影视 | 125,261.60 | 125261.60 | |||
2070406 | 电影 | 125,261.60 | 125261.60 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,165.00 | 24165.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,165.00 | 24165.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 559,999.00 | 559999.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 559,999.00 | 559999.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县文广局 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7513515.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 278,223.09 | 278,223.09 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800000.00 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 4,037,354.92 | 4,037,354.92 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 8313515.54 | 本年支出合计 | 77 | 6,334,188.45 | 6,334,188.45 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1586693.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,566,021.00 | 3,566,021.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1562528.91 | 基本支出结转 | 80 | 67,971.00 | 67,971.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 24,165.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3,498,050.00 | 3,498,050.00 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 9900209.45 | 总计 | 83 | 9,900,209.45 | 9,900,209.45 | |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县文广局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6,334,188.45 | 4,145,066.76 | 2,189,121.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 278,223.09 | 136,100.00 | 142,123.09 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 134,080.09 | 134,080.09 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 134,080.09 | 134,080.09 | |||
20132 | 组织事务 | 8,043.00 | 8,043.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8,043.00 | 8,043.00 | |||
205 | 教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
20502 | 普通教育 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,037,354.92 | 2,490,356.32 | 1546998.60 | ||
20701 | 文化 | 3,318,929.32 | 2,490,356.32 | 828573.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 2,689,883.32 | 2,490,356.32 | 199527.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 59,046.00 | 59046.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 20,000.00 | 20000.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50000.00 | |||
20702 | 文物 | 9,000.00 | 9000.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 9,000.00 | 9000.00 | |||
20704 | 广播影视 | 125,261.60 | 125261.60 | |||
2070406 | 电影 | 125,261.60 | 125261.60 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,165.00 | 24165.00 | |||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,165.00 | 24165.00 | |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 559,999.00 | 559999.00 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 559,999.00 | 559999.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县文广局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,145,066.76 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 136,100.00 | 136,100.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | |||||
2010406 | 社会事业发展规划 | |||||
20132 | 组织事务 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||
205 | 教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
20502 | 普通教育 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 123,732.00 | 123,732.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,490,356.32 | 1,800,591.50 | 689,764.82 | ||
20701 | 文化 | 2,490,356.32 | ||||
2070101 | 行政运行 | 2,490,356.32 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,394,878.44 | 1,394,878.44 | |||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县文广局 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 396764.00 | 396764.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 973903.50 | 973903.50 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 77574.00 | 77574.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 109144.29 | 109144.29 | |
302 | 05 | 水费 | 4303.00 | 4303.00 | |
302 | 06 | 电费 | 25900.00 | 25900.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 34859.00 | 34859.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 1950.00 | 1950.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 96165.00 | 96165.00 | |
302 | 13 | 印刷费 | 16485.00 | 16485.00 | |
302 | 14 | 培训费 | 792.00 | 792.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 301860.00 | 301860.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 98306.53 | 98306.53 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 259832.00 | 259382.00 | |
310 | 02 | 退休费 | 1325248.44 | 1325248.44 | |
310 | 03 | 抚恤金 | 14880.00 | 14880.00 | |
302 | 99 | 奖励金 | 290000.00 | 290000.00 | |
310 | 05 | 生活补助 | 117100.00 | 117100.00 | |
合 计 | 4145066.76 | 3454851.94 | 689764.82 | ||
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县文广局 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | |
(一)支出合计 | 2 | 98,306.53 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 98,306.53 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 98,306.53 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 |
(二)相关统计数 | 10 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
本年支出公务用车运维费98306.53元、公务接待费为0元、因公出国(境)费为0元。上年决算数公务用车运维费48946.47元、公务接待费为0元、因公出国(境)费为0元。公务用车运行费增加原因主要是2015年精准扶贫下乡工作增加,车辆燃修费相应增加。 | ||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费 保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县文广局 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
212 | 文化体育与传媒支出 | 24,165.00 | 800,000.00 | 24,165.00 | 24,165.00 | 800000 | |||
21208 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,165.00 | 800,000.00 | 24,165.00 | 24,165.00 | 800000 | |||
2120801 | 资助城市影院 | 24,165.00 | 800,000.00 | 24,165.00 | 24,165.00 | 800000 | |||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2015年收入决算为8313515.54元,其中:财政拨款8313515.54元。年初结转资金1586693.91元。
2015年支出决算为6334188.45元,其中:一般公共服务支出278223.09元,教育支出123732元,文化体育传媒支出4037354.92元,社会保障和就业支出1394878.44元,商业服务业支出500000元。2015年结余资金为3566021元。
二、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为6334188.45元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出278223.09元,主要是在职人员工资。
2、 教育支出123732元,主要是在职人员住房公积金。
3、文化体育传媒支出4037354.92元,主要是机关运行、文化产业专项资金等支出。
4、社会保障和就业支出1394878.44元,主要是离退休职工工资及遗属抚恤金。
5、商业服务业支出500000元,主要是百姓大舞台支出。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年的“三公”经费决算,因公出国(境)费为0;公务接待费0元;公务用车运行维护费98306.53元。上年决算数公务用车运维费48946.47元、公务接待费为0元、因公出国(境)费为0元。公务用车运行费增加原因主要是2015年扶贫下乡工作增加,车辆燃修费相应增加。
第四部分 名 词 解 释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
环县文化广播影视局设6个股1个台:人秘股、财务股、文化艺术股、文化产业股、广播影视股、新闻出版股、东山电调台。挂靠有文化市场稽查大队(副科),文化产业办公室(副科)。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册