| 索引号: | czj-2016-00369 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
2015年妇联决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费预算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、部门财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
单位主要职能
县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体,是县委、县政府联系全县妇女的桥梁和纽带。其主要职责是:行驶对全县妇女工作的领导职权,贯彻落实党对妇女工作的方针、政策,开展妇女儿童工作,维护妇女儿童合法权力,组织宣传、培训、引导、教育妇女等工作,承担县委、县政府和上及妇联交办的其他工作。
二、机构设置
环县妇联为独立编制机构,下设妇女儿童办公室。
三、人员情况
2016年,环县妇联共核定编制7名(行政编制3名,行政后勤编制1名,事业编制3名)。
四、资产情况
2015年末我单位净资产总额为179804元,其中:流动资产107915元、固定资产71889元。
政府采购
2015年度我单位采购预算总额20000元,货物采购20000元。
第三部分 2015年部门决算情况说明
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县妇女联合会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1035236.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 947421.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 22200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1035236.00 | 本年支出合计 | 60 | 969621.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 42300.00 | 交纳所得税 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 22200.00 | 提取职工福利基金 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 20100.00 | 转入事业基金 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 107915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 107555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 36 | 1077536.00 | 总计 | 72 | 1077536.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县妇女联合会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,035,236.00 | 1,035,236.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 406,386.00 | 406,386.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 457,250.00 | 457,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县妇女联合会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 969,621.00 | 449,826.00 | 519,795.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 406,026.00 | 406,026.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 472,620.00 | 472,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 47,175.00 | 47,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门财政拨款收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县妇女联合会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,035,236.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,035,236.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 22,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,035,236.00 | 本年支出合计 | 77 | 969,621.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 42,300.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 107,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 107,555.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,077,536.00 | 总计 | 83 | 1,077,536.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县妇女联合会 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 969,621.00 | 449,826.00 | 519,795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 406,026.00 | 406,026.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 472,620.00 | 472,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 47,175.00 | 47,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县妇女联合会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 969,621.00 | 396,284.00 | 573,377.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 406,026.00 | 352,484.00 | 53,542.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 472,620.00 | 472,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 47,175.00 | 47,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 22,200.00 | 22,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3:部门决算和“三公”经费预算公开表格(表7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 62,868.00 | 62,868.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 212,803.00 | 212,803.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 16,063.00 | 16,063.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资 | 60750 | 60750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 1 | 办公费 | 175000 | 175000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 2 | 印刷费 | 32350 | 32350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 5 | 租赁费 | 15600 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 7 | 邮电费 | 3037 | 3037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 培训费 | 262483 | 262483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 维护费 | 33675 | 33675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 15890 | 15890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 13500 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 5402 | 5402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费 | 16400 | 16400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 43800 | 43800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 969,621.00 | 396284 | 573337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县妇女联合会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 统计数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)支出合计 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务接待费 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)相关统计数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 没有公务用车,没有接待费,与上年无变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4:部门决算和“三公”经费决算公开表格(表9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 环县妇女联合会 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年收入决算为1077176元,均为财政拨款支出。
2015年支出决算为969621元,其中:一般公共服务支出449826元,项目支出519795元。
2015年结余资金为107555元。
二、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出决算为969621元,具体情况如下:
1、一般公共服务支出449826元,用于住房公积金,公用经费,人员工资。
2、项目支出519795元,用于项目培训。
3. 2015年末结转结余资金为107915元
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2015年,财政没有给妇联安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费。
2015年的“三公”经费决算,妇联本年度无因公出国费、公务接待费及公车维护费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册