| 索引号: | czj-2016-00348 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县水务局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县水务局主要负责贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规,落实省、市、县关于水利工作的各项措施,研究制定全县水利发展的规划及总体思路,加大水利改革发展,以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展,主要河道和重点城防得到全面治理,负责抗旱防汛工程建设及管理,案件查处,成果管护,“两费”收缴。
二、机构设置
环县水务局是行政事业混编单位,隶属县政府管理,内设人秘股、财务股、规划计划股、建设管理股、安全检查股、后勤保障股,6个股室。挂靠环县抗旱防汛指挥部办公室、环县水政监察大队、水资源办公室、3个单位。
三、人员情况
2015年度,我局总编制数94人,其中:行政机关14人,事业单位70人。单位实有人数121人,其中:在职人数74人,离退休人员47人。
四、资产情况
2015年底,我局固定资产7369533.5元,其中车辆204640元,其他固定资产3,285,793.50元。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县水务局 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 133,993,061.44 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 6,926,467.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2314200 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 10,000,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 600,000.00 | |
六、其他收入 | 7 | 7,028,273.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3,119,003.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 17,300,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 1,660,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 137,827,546.38 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 141,021,335.17 | 本年支出合计 | 60 | 177,433,017.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 43,584,353.66 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 273,920.36 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 43,310,433.30
| 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 7,172,671.55 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 56,613.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 7,116,058.55 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
34 | 70 | ||||
35 | 71 | ||||
总计 | 36 | 184,605,688.83 | 总计 | 72 | 184,605,688.83 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县水务局 单位:元
编制单位:庆阳市环县水务局 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 141,021,335.17 | 133,993,061.44 | 7,028,273.73 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,937,661.00 | 6,937,661.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,917,661.00 | 6,917,661.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 6,917,661.00 | 6,917,661.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,844,803.44 | 2,844,803.44 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | ||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 650,000.00 | 650,000.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 8,170,000.00 | 8,170,000.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||||||
21113 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | ||||||||||
2111301 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | ||||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||||||
2120702 | 廉租住房支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 120,808,870.73 | 113,780,597.00 | 7,028,273.73 | |||||||||
21301 | 农业 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 119,804,670.73 | 112,776,397.00 | 7,028,273.73 | |||||||||
2130301 | 行政运行 | 237,000.00 | 237,000.00 | ||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 14,430,760.66 | 10,327,500.00 | 4,103,260.66 | |||||||||
2130314 | 防汛 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | ||||||||||
2130315 | 抗旱 | 12,560,000.00 | 12,560,000.00 | ||||||||||
2130316 | 农田水利 | 1,646,303.55 | 1,000,000.00 | 646,303.55 | |||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 114,945.44 | 114,945.44 | ||||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 4,865,000.00 | 4,865,000.00 | ||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 76,499,764.08 | 74,840,000.00 | 1,659,764.08 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 7,700,897.00 | 7,196,897.00 | 504,000.00 | |||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||||||||
表3:部门支出决算表
编制单位:庆阳市环县水务局 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 177,433,017.28 | 6,869,771.80 | 170,563,245.48 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,926,467.20 | 4,451,048.00 | 2,475,419.20 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及 相关机构事务 | 6,861,048.00 | 4,401,048.00 | 2,460,000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6,861,048.00 | 4,401,048.00 | 2,460,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 15,419.20 | 15,419.20 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15,419.20 | 15,419.20 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,119,003.70 | 2,194,803.44 | 924,200.26 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | |||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应 专项债务收入安排的支出 | 924,200.26 | 924,200.26 | |||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 924,200.26 | 924,200.26 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||
21111 | 污染减排 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | |||||||
2111103 | 减排专项支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | |||||||
21113 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | |||||||
2111301 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | |||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
2120702 | 廉租住房支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 137,827,546.38 | 223,920.36 | 137,603,626.02 | ||||||
21301 | 农业 | 956,962.81 | 956,962.81 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 956,962.81 | 956,962.81 | |||||||
21303 | 水利 | 136,870,583.57 | 223,920.36 | 136,646,663.21 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 428,612.36 | 223,920.36 | 204,692.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 17,429,063.09 | 17,429,063.09 | |||||||
2130314 | 防汛 | 3,561,924.00 | 3,561,924.00 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 12,561,150.09 | 12,561,150.09 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 14,404,886.10 | 14,404,886.10 | |||||||
2130317 | 水利技术推广 | 43,558.63 | 43,558.63 | |||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 4,136,938.22 | 4,136,938.22 | |||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 76,499,764.08 | 76,499,764.08 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 7,804,687.00 | 7,804,687.00 | |||||||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县水务局 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131,678,861.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,926,467.20 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,314,200.00 | 二、外交支出 | 32 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 10,000,000.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 600,000.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,119,003.70 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 17,300,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,660,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 131,461,211.46 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||
本年收入合计 | 24 | 133,993,061.44 | 本年支出合计 | 77 | 171,066,682.36 |
25 | 78 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 43,584,353.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 6,510,732.74 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 42,779,553.66 | 基本支出结转 | 80 | 56,613.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 804,800.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,454,119.74 |
29 | 82 | ||||
总计 | 30 | 177,577,415.10 | 总计 | 83 | 177,577,415.10 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县水务局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 177,433,017.28 | 6,869,771.80 | 170,563,245.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,926,467.20 | 4,451,048.00 | 2,475,419.20 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,861,048.00 | 4,401,048.00 | 2,460,000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 6,861,048.00 | 4,401,048.00 | 2,460,000.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 15,419.20 | 15,419.20 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15,419.20 | 15,419.20 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,119,003.70 | 2,194,803.44 | 924,200.26 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,194,803.44 | 2,194,803.44 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 924,200.26 | 924,200.26 | ||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 924,200.26 | 924,200.26 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 17,300,000.00 | 17,300,000.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
21111 | 污染减排 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | ||||||
2111103 | 减排专项支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | ||||||
21113 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | ||||||
2111301 | 循环经济 | 5,920,000.00 | 5,920,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 137,827,546.38 | 223,920.36 | 137,603,626.02 | |||||
21301 | 农业 | 956,962.81 | 956,962.81 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 956,962.81 | 956,962.81 | ||||||
21303 | 水利 | 136,870,583.57 | 223,920.36 | 136,646,663.21 | |||||
2130301 | 行政运行 | 428,612.36 | 223,920.36 | 204,692.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 17,429,063.09 | 17,429,063.09 | ||||||
2130314 | 防汛 | 3,561,924.00 | 3,561,924.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 12,561,150.09 | 12,561,150.09 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 14,404,886.10 | 14,404,886.10 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 43,558.63 | 43,558.63 | ||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 4,136,938.22 | 4,136,938.22 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 76,499,764.08 | 76,499,764.08 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 7,804,687.00 | 7,804,687.00 | ||||||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县水务局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6869771.76 | 6,069,051.44 |
800720.36 |
201 | 一般公共服务支出 | 6869771.76 | 6,069,051.44 |
800720.36 | ||
03 | 政府及相关机构事务 | 6869771.76 | 6,069,051.44 |
800720.36 | ||
01 | 行政运行 | 6869771.76 | 6,069,051.44 |
800720.36 | ||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县水务局 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2841398.00 | 2841398.00 | ||||
01 | 基本工资 | 656351.00 | 656351.00 | ||||
02 | 津贴补贴 | 1946902.00 | 1946902.00 | ||||
07 | 绩效工资 | 238145.00 | 238145.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 162,991,050.92 | 162,991,050.92 | ||||
01 | 办公费 | 215553.26 | 215553.26 | ||||
31 | 公务用车运行维护费 | 136008.00 | 136008.00 | ||||
07 | 邮电费 | 51171.00 | 51171.00 | ||||
06
| 电费
| 32425.94
| 32425.94
| ||||
08 | 取暖费 | 170801.00 | 170801.00 | ||||
11 | 差旅费 | 282,457.36 | 282,457.36 | ||||
26 | 劳务费 | 38935.00 | 38935.00 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 162,063,799.36 | 162,063,799.36 | |||
303 | 01 | 离休费 | 162,500.00 | 162,500.00 | |||
02 | 退休费 | 2,032,303.44 | 2,032,303.44 | ||||
05 | 生活补助 | 6,484,584.92 | |||||
09 | 奖励金 | 703000 | 703000 | ||||
11 | 住房公积金 | 211600 | 211600 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 56580 | 56580 | |||
合 计 | 6869771.76 | 6069051.44 | 800720.36 | ||||
表8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:环县水务局 单位:元
项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 136008 |
(一)支出合计 | 2 | 136008 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 136008 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 136008 |
3.公务接待费 | 7 | |
(1)国内接待费 | 8 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | |
(二)相关统计数 | 10 | 2 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | |
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||
无因公出国(境)费、公务接待费;公务用车2辆,公务用车运行费136008元;“三公”经费无明显变化。 | ||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县水务局 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 804,800.00 | 804,800.00 | 2,314,200.00 | 2,314,200.00 | 2,584,200.26 | 2,584,200.26 | 534,799.74 | 534,799.74 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 924,200.26 | 924,200.26 | 525,799.74 | 525,799.74 | |||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 924,200.26 | 924,200.26 | 525,799.74 | 525,799.74 | |||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 800,000.00 | 800,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 924,200.26 | 924,200.26 | 525,799.74 | 525,799.74 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | |||||||||||||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||
2120702 | 廉租住房支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | |||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||
2136602 | 解决移民遗留问题 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计141021335.17元,其中:公共预算财政拨款收入131678861.44元,基金收入2134200元。
(二)支出总计177489630.36元,其中:一般公共服务支出6926467.2元;教育支出10000000元;社会保障和就业支3119003.7元;节能保护支出17300000元;城乡社区事务支出1660000元;农林水事务支出137827546.38元;科学技术支出600000元。
二、2015度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年财政拨款支出177489630.36元,其中:基本支出 6869770元,占本年财政拨款支出的 3.8 %;项目支出170563200元,占本年财政拨款支出 96.00 %。
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:一般公共服务支出692.65万元,教育支出1000万元,科学技术支出60万元,社会保障和就业支出311.9万元,节能环保1730万元,城乡社区支出166万元,农林水支出13782.75万元。按支出经济分类:工资福利支出 284.14万元,商品和服务支出16299.1万元,对个人和家庭补助959.40万元,对企事业单位补贴195.00万元,其他资本性支出5.66万元。
三、“三公经费”支出情况
2015年 “三公经费”支出决算 136008.00元,其中:公务用车运行费136008元,预算金额为120000元,超出预算的11.77%。无因公出国(境)费和公务接待费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
