| 索引号: | czj-2016-00345 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县民政局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
三、资产情况
四、政府采购
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表(功能分类)
七、财政拨款基本支出决算表(经济分类)
八、“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和各项方针、政策;拟定民政工作地方规章和政策,并组织实施和监督检查;编制全县民政事业发展规划;指导全县民政队伍法制建设。
(二)负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作,监督社团和民办非企业单位活动,查处社团和民办非企业单位的违法行为,查处未经登记而以社团和民办非企业单位名义开展活动的法组织;对境外人员成立社团的审核报批;负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作;负责社团和民办非企业单位的行政复议工作。
(三)组织指导全县拥军优属活动,承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作;贯彻执行国务院军人抚恤优待条例和省政府的实施办法;承办革命烈士的审核、报批和褒扬工作;负责革命军人、党政机关和群众团体工作人员、授予警衔的行政编制人民警察及参战民兵、民工评残的审核报批工作;对全县烈士纪念建筑物的修建、管理、保护工作进行指导。
(四)负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导管理县军供站和军队离退休干部休养所的工作,培训复员退伍军人,开发使用军地两用人才。
(五)负责组织全县救灾救济工作,组织查灾、核灾、报灾、救灾;管理、分配有关救灾款物并监督使用;负责全县性救灾捐赠活动的组织和国内外救灾捐赠的接收、分配;指导帮助灾区生产自救。
(六)建立和实施城乡居(村)民最低生活保障制度;负责全县城乡社会困难户临时救济、定期救济以及其他特殊救济对象的救济工作;指导、检查五保和敬老院工作;负责社会麻风病人的管理、中转和管理指导社会“三无”对象的收养以及优抚对象精神病人收治工作;组织、指导扶贫济困等社会扶助活动;审批全县性社会福利募捐义演、义卖活动。
(七)指导和检查乡镇及村(居)委会政务和村务公开工作;贯彻实施村(居)民委员会组织法,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设;负责指导村(居)民委员会主任和委员培训。
(八)负责《中华人民共和国婚姻法》《收养法》的贯彻落实,指导检查婚姻登记工作,查处违法婚姻;负责全县儿童收养工作。
(九)承办行政区划工作,负责县及乡(镇)的设立、撤销、调整更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批。
(十)主管地名工作,负责村(居)委会以上区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批;发布标准地名;规范全县地名标志(即:街、路、巷、楼、门)的设置和管理;负责标准地名图书资料的审定。
(十一)负责我县与毗邻县行政区域边界的勘定和管理工作;负责乡(镇)边界的调查和调处;承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线详图集的资料准备工作。
(十二)承担老龄工作管理职能和孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定并实施我县社会福利事业发展规划,指导城市社会福利事业单位的管理;审核、报批民政社会福利机构和社会福利企业;对城乡社会福利企业进行宏观管理;负责社会福利有奖募捐和福利资金的管理使用工作。
(十三)负责公墓的审核报批;推行殡葬改革,负责殡葬管理工作。
(十四)主管流浪乞讨人员的救助管理工作,指导、协调县救助管理站工作。
(十五)负责指导、协调社区建设工作。
(十六)负责移民接收安置工作。
(十七)负责民政事业计划财务和统计工作,负责民政事业费的管理、使用和监督。
(十八)负责全县民政系统干部、工人的培训教育工作。
(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
(1)编报机构情况:2015年末机构数1个,与上年年末机构数无增加。
三、人员情况
(1)编报人员情况:编制30人,其中:行政编制10人,工勤编制2人,参公编制4人,事业编制14人。
(2)财政供养人员情况:2015年底,我局共有各类财政供养人员189人,其中:在职人员32名,退休人员14名,退职人员16名,遗属人员127名。
四、资产情况
2015年底,环县民政局有固定资产总额3534358元、房屋价值1370000元(房屋111平方米)、汽车价值828,507.20元(汽车3辆)。
五、政府采购
无政府采购。
第二部分 部门决算和 “三公”经费决算表
表1:部门收支决算总表
单位名称:环县民政局 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 43928208.9 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 138900 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5379000 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 133100 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 3786616 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 35926039.58 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 204100 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 46616 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 3539547.4 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 47714824.9 | 本年支出合计 | 60 | 39988302.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1563976.47 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 760246.98 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 803729.49 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 9290498.39 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 119520.94 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 9170977.45 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 49278801.37 | 总计 | 72 | 49278801.37 |
表2:部门收入决算表
单位名称:环县民政局 | 单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 47,714,824.90 | 43,928,208.90 | 3,786,616.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||||||||
201 | 03 | 政府办公厅及相关事务 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 47,575,924.90 | 43,789,308.90 | |||||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障事务 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 4,607,829.50 | |||||||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,985,517.50 | 2,985,517.50 | |||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,270,000.00 | 30,000.00 | 1,240,000.00 | ||||||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 460,000.00 | 460,000.00 | |||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务 | 2,032,312.00 | 1,132,312.00 | 900,000.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | |||||||
208 | 08 | 抚恤 | 8,999,562.00 | 8,999,562.00 | ||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 808,000.00 | 808,000.00 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 8,191,562.00 | 8,191,562.00 | |||||||
208 | 09 | 退役安置 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | |||||||
208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||||
208 | 09 | 99 | 其他优抚支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | ||||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |||||||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | ||||||||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 | |||||||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
208 | 20 | 临时救助 | 4,338,100.00 | 4,338,100.00 | ||||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 4,238,100.00 | 4,238,100.00 | |||||||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 51,400.00 | 51,400.00 | ||||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 51,400.00 | 51,400.00 | |||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 592,000.00 | 592,000.00 | |||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 592,000.00 | 592,000.00 | ||||||||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 592,000.00 | 592,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | |||||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | ||||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 5,379,000.00 | 5,379,000.00 | |||||||||
229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,379,000.00 | 5,379,000.00 | ||||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,379,000.00 | 5,379,000.00 | |||||||
表3:部门支出决算表
单位名称:环县民政局 单位:元
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 39,988,302.98 | 5,476,560.94 | 34,511,742.04 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||||||
201 | 03 | 政府办公厅及相关事务 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||||
205 | 教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | |||||||
205 | 02 | 普通教育 | 133,100.00 | 133,100.00 | ||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 5,204,560.94 | 5,204,560.94 | |||||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 943,840.00 | 943,840.00 | ||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障事务 | 943,840.00 | 943,840.00 | |||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 4,098,600.36 | 3,493,143.54 | 605,456.82 | |||||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,493,143.54 | 3,493,143.54 | |||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,224,140.59 | 1,224,140.59 | |||||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 202,548.00 | 202,548.00 | |||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | ||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务 | 885,197.55 | 885,197.55 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 8,498,920.00 | 8,498,920.00 | ||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 808,000.00 | 808,000.00 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 7,690,920.00 | 7,690,920.00 | |||||
208 | 09 | 退役安置 | 2,340,022.00 | 2,340,022.00 | ||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | |||||
208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 0.00 | ||||||
208 | 09 | 99 | 其他优抚支出 | 260,022.00 | 260,022.00 | |||||
208 | 10 | 社会福利 | 1,814,100.00 | 1,814,100.00 | ||||||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,814,100.00 | 1,814,100.00 | |||||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | ||||||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 | |||||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
208 | 20 | 临时救助 | 1,207,800.00 | 1,207,800.00 | ||||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 1,188,800.00 | 1,188,800.00 | |||||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 24,910.00 | 24,910.00 | ||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 24,910.00 | 24,910.00 | |||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 204,100.00 | 204,100.00 | |||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 204,100.00 | 204,100.00 | ||||||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 204,100.00 | 204,100.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | |||||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | ||||||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | |||||
229 | 其他支出 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | |||||||
229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | ||||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | |||||
表4:部门财政拨款收支决算总表
单位名称:环县民政局 单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,928,208.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 138,900.00 | 138,900.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,379,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 133,100.00 | 133,100.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33,275,769.76 | 33,275,769.76 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 204,100.00 | 204,100.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 43,928,208.90 | 本年支出合计 | 77 | |||
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 940,246.98 | 基本支出结转 | 80 | 119,520.94 | 119,520.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 623,729.49 | 项目支出结转和结余 | 81 | 8,081,247.27 | 5,618,065.18 | 2,463,182.09 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 45,492,185.37 | 总计 | 83 | 45,492,185.37 | 39,489,455.88 | 6,002,729.49 |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:环县民政局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 33,751,869.76 | 5,476,560.94 | 28,275,308.82 | |
201 | 一般公共服务 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅及相关事务 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||
205 | 教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 133,100.00 | 133,100.00 | |||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 5,204,560.94 | 5,204,560.94 | ||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 943,840.00 | 943,840.00 | |||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障事务 | 943,840.00 | 943,840.00 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 4,098,600.36 | 3,493,143.54 | 605,456.82 | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 3,493,143.54 | 3,493,143.54 | ||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1,224,140.59 | 1,224,140.59 | ||
208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 202,548.00 | 202,548.00 | ||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | - | |||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务 | 885,197.55 | 885,197.55 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | ||
208 | 08 | 抚恤 | 8,498,920.00 | 8,498,920.00 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 808,000.00 | 808,000.00 | ||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 7,690,920.00 | 7,690,920.00 | ||
208 | 09 | 退役安置 | 2,340,022.00 | 2,340,022.00 | |||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | ||
208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | - | |||
208 | 09 | 99 | 其他优抚支出 | 260,022.00 | 260,022.00 | ||
208 | 10 | 社会福利 | 1,814,100.00 | 1,814,100.00 | |||
208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1,814,100.00 | 1,814,100.00 | ||
208 | 15 | 自然灾害生活救助 | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | |||
208 | 15 | 01 | 中央自然灾害生活补助 | 13,380,000.00 | 13,380,000.00 | ||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
208 | 20 | 临时救助 | 1,207,800.00 | 1,207,800.00 | |||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 1,188,800.00 | 1,188,800.00 | ||
208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
208 | 25 | 其他生活救助 | 24,910.00 | 24,910.00 | |||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 24,910.00 | 24,910.00 | ||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 204,100.00 | 204,100.00 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 204,100.00 | 204,100.00 | |||
210 | 05 | 04 | 优抚对象医疗补助 | 204,100.00 | 204,100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | ||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | |||
221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 46,616.00 | 46,616.00 | ||
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能分类)
单位名称:环县民政局 单位:元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5476560.94 | 4275028.9 | 1201532.04 | |
201 | 一般公共服务 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||||
201 | 03 | 政府办公厅及相关事务 | 138,900.00 | 138,900.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 138,900.00 | 138,900.00 | ||
205 | 教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 133,100.00 | 133,100.00 | |||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 133,100.00 | 133,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 5,204,560.94 | 4,003,028.90 | ||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 3,493,143.54 | 2,291,611.50 | 1201532.04 | ||
208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2,291,611.50 | 2,291,611.50 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,711,417.40 | 1,711,417.40 | ||
表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类)
单位名称:环县民政局 单位:元
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 1 | 基本工资 | 305,366.00 | 305,366.00 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 940,479.50 | 940,479.50 | |
302 | 1 | 办公费 | 150,868.08 | 150,868.08 | |
302 | 5 | 水费 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
302 | 6 | 电费 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
302 | 7 | 邮电费 | 45,850.00 | 45,850.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 45,600.00 | 45,600.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 512,454.96 | 512,454.96 | |
302 | 26 | 劳务费 | 362,880.00 | 362,880.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 77,079.00 | 77,079.00 | |
303 | 2 | 退休费 | 657,100.00 | 657,100.00 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | 82,579.20 | 82,579.20 | |
303 | 4 | 抚恤金 | 415,920.00 | 415,920.00 | |
303 | 5 | 生活补助 | 555,818.20 | 555,818.20 | |
303 | 6 | 救济费 | 78,000.00 | 78,000.00 | |
303 | 9 | 奖励金 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 272,000.00 | 272,000.00 | |
合 计 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
单位名称:环县民政局 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 77,079.00 | |
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | ||
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 2 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | ||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||
注:按照部门预算有关管理规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指履行公务的机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:环县民政局 单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
229 | 其他支出 | 623,729.49 | 5,379,000.00 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | 2463182.09 | ||||
229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 623,729.49 | 5,379,000.00 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | 2463182.09 | |||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 623,729.49 | 5,379,000.00 | 3,539,547.40 | 3,539,547.40 | 2463182.09 | ||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一) 2015年,全年各类收入共计47714824.9元。
(二)2015年,全年各类支出39988302.98元。
二、2015度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2015年,全年各类支出39988302.98元(其中: 人员经费:4,275,028.90元,公用经费:1,201,532.04元,项目经费:34511742.04元)
(二)财政拨款支出决算构成情况
支出按功能分类:工资福利支出1,810,611.50元,对个人和家庭补助30192885.4元;商品和服务支出2,178,836.26元,其他资本性支出5805969.82元。
支出按经济分类:基本支出共计5,476,560.94元,占总支出的13%,项目支出共计34511742.04元,占总支出的87%。
三、三公经费支出情况
2015年度我局“三公经费”支出77079元。其中:公务用车运行维护费77079元,无因公出国(境)费和公务接待费。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入,是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入,指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
