| 索引号: | czj-2016-00082 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-16 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县山城堡战役纪念馆2016年部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位主要职能
编制景区发展规划、年度计划,并负责组织实施;做好景区革命文物、史料的普查、收集、利用和保护工作,充实完善陈列馆内容;扩大景点建设规模,创建全国爱国主义教育基地、国家级旅游景区,国家重点文物保护单位;强化教育培训功能,开展形式多样的爱国主义、革命传统教育;完善基础设施建设,为游人提供便捷、舒适的旅游观光、教育培训环境;加大宣传和推介力度,提高景区知名度和影响力;培养造就一批高素质的讲解队伍;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
环县山城堡战役纪念馆无内设机构。
三、人员情况
环县山城堡战役纪念馆核定编制5人,现有正式工作人员4人。
四、资产情况
2015年底,我馆资产总额为27128681.3元,其中:流动资产6148104.1元、固定资产20980577.2元。
五、政府采购
2016年度我馆预算采购办公用品、桌椅、印刷品及设备购置,预算金额203640元。
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
表1:财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一一般公共预算拨款 | 8480240.00 | 一.本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | (四)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)文化体育与传媒支出 | 8411240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)商业服务业等支出 | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)住房保障支出 | 19000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总计 | 8480240.00 | 支 出 总 计 | 8480240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2:一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8411240.00 | 301240.00 | 8110000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8480240.00 | 370240.00 | 8110000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3:一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 50100.00 | 50100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 147800.00 | 147800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 奖励工资 | 4000.00 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 60640.00 | 60640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 14 | 采暖补贴 | 8000.00 | 8000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 26000.00 | 26000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 25000.00 | 25000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 15000.00 | 15000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 4700.00 | 4700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 370240.00 | 289540.00 | 80700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4:一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我单位无公务用车,无公务接待。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5:政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6:部门收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 8480240.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 8411240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、住房保障支出 | 19000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 8480240.00 | 支出总计 | 8480240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7:部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8411240.00 | 8411240.00 | 8411240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8480240.00 | 8480240.00 | 8480240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8:部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:环县山城堡战役纪念馆 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8411240.00 | 301240.00 | 8110000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8480240.00 | 370240.00 | 8110000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为8480240.00元,其中:财政拨款8480240.00元。
2016年支出预算为8480240.00元,其中:文化体育与传媒支出8411240.00元,商业服务业等支出50000元,住房保障支出 19000.00元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为8480240.00元,具体情况如下:
1、文化体育与传媒支出8411240.00元,主要用于财政对文化体育与传媒工作的补助;
2、商业服务业等支出50000元,主要用于对外宣传推介;
3、 住房保障支出19000.00元,主要用于单位在职人员的住房保障支出。
三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2015年,通过公共预算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费无预算。
2016年,通过公共预算财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费无预算。
2016年的“三公”经费预算相较2015年,均无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册