| 索引号: | czj-2016-00079 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-06-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
环县金融办2016年预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家金融方针、政策,根据全县经济发展需要,研究制定金融发展战略、总体规划和相关政策,协助有关部门防范和处置地方金融风险;
(二)根据县委、县政府的安排部署,推动地方金融业发展,为金融单位提供服务;
(三)负责银政、银企会议的组织筹备,通报银政、银企合作工作的情况和存在的突出问题,研究制定银政、银企合作政策,搞好融资工作对接等工作;
(四)建立有关部门和金融机构参加的定期联席会议制度,及时准确收集最新行业和经济社会发展动态、金融业务等情况,认真分析,汇总后呈报县委、县政府,提供决策参考;
(五)组织、协调有关部门建立、完善信用体系,改善社会信用环境,营造金融安全区,搭建全县金融信息平台;
(六)负责地方政府与省属驻环金融机构的沟通、协调、争取更多的金融支持和服务;
(七)负责重大决策、重大问题的督查落实和辖区内金融机构支持地方经济社会发展业绩的评价,建立并实施金融工作考核制度;
(八)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
环县金融办内设办公室、财务室、业务室。
三、人员情况
金融办现有职工24名,正式职工15名,公益性岗位工作人员9名
四、资产情况
2015年底,环县金融办固定资产为0元。办公用房为租借县地税局原办公楼、无车辆。
五、政府采购
2015年,金融办无采购。
第二部分 部门预算和 “三公”经费预算表
一、 财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一一般公共预算拨款 | 80,532,800.00 | 一.本年支出 | |||||
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||||||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||||||
(四)科学技术支出 | |||||||
(五)文化体育与传媒支出 | |||||||
(六)社会保障和就业支出 | |||||||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
(八)节能环保支出 | |||||||
(九)城乡社区支出 | |||||||
(十)农林水支出 | |||||||
(十一)交通运输支出 | |||||||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||||||
(十三)商业服务业等支出 | |||||||
(十四)金融支出 | 80,502,400.00 | ||||||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||||||
(十六)住房保障支出 | 30,400.00 | ||||||
(十八)粮油物资储备支出 | |||||||
(十九)其他支出 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收 入 总计 | 80,532,800.00 | 支 出 总 计 | 80,532,800.00 | ||||
二、 一般公共预算支出表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2) | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位名称: | 环县金融办 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
217 | 01 | 01 | 2016年在职人员工资 | 527,300 | 527,300 | ||
221 | 02 | 01 | 2016年个人住房公积金 | 30,400 | 30,400 | ||
217 | 01 | 01 | 2016年公务费 | 112,500 | 112,500 | ||
217 | 01 | 01 | 2016年福利费 | 7,600 | 7,600 | ||
217 | 01 | 99 | 2016年车辆运行维护费 | 40,000 | 40,000 | ||
217 | 01 | 99 | 支持精准扶贫项目贷款利息(农村道路、易地搬迁) | 31,000,000 | 31,000,000 | ||
217 | 01 | 99 | 付息还本资金(政府债券、南区供热、南区开发、河道整治、棚户区改造等项目贷款) | 39,000,000 | 39,000,000 | ||
217 | 01 | 99 | 办公楼维修资金(原地税局办公楼) | 250,000 | 250,000 | ||
217 | 01 | 99 | 农村产业发展资金专业合作联社装修费 | 250,000 | 250,000 | ||
217 | 01 | 99 | 村级合作社办公设备购置资金(251村*9000元) | 500,000 | 500,000 | ||
217 | 01 | 99 | 产业合作社启动及双联贷款经费 | 500,000 | 500,000 | ||
213 | 08 | 02 | (省市专项)度县域金融机构涉农贷款增量奖励资金 | 8,300,000 | 8,300,000 | ||
217 | 01 | 01 | 2015年各项工作奖励资金 | 15,000 | |||
三、 一般公共预算基本支出表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3) | ||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | |||||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 74,000.00 | 74,000.00 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 152,600.00 | 152,600.00 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 43,300.00 | 43,300.00 | ||||||
301 | 99 | 其他工资 | 227,400.00 | 227,400.00 | ||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 30,400.00 | 30,400.00 | ||||||
302 | 01 | 公务费 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
302 | 29 | 福利费 | 7,600.00 | 7,600.00 | ||||||
207 | 01 | 交通费 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
207 | 01 | 取暖费 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
合 计 | 717,800.00 | 605,300.00 | 112,500.00 | |||||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4) | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息 | |||||||||||||||||||||||
本单位上年及本年均无公务用车、无接待费、无出国(境)费,故无增减变化。 | |||||||||||||||||||||||
五、政府性基金预算支出表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5) | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
合计 | |||||||||||
六、部门收支总表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6) | |||||||
部门收支总表 | |||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算拨款 | 80532800.00 | 一、一般公共服务支出 | |||||
经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||||||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||||||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
八、节能环保支出 | |||||||
九、城乡社区支出 | |||||||
十、农林水支出 | |||||||
十一、交通运输支出 | |||||||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||
十四、金融支出 | 80,502,400.00 | ||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||
十六、住房保障支出 | |||||||
十八、粮油物资储备支出 | 30,400.00 | ||||||
十九、其他支出 | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 80532800.00 | 支出总计 | 80,532,800.00 | ||||
七、部门收入总表
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7) | ||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||||
款 | 类 | 项 | ||||||||||||||||||||
217 | 01 | 01 | 2016年在职人员工资 | 527300.00 | 527300.00 | 527300.00 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2016年个人住房公积金 | 30400.00 | 30400.00 | 30400.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 01 | 2016年公务费 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 01 | 2016年福利费 | 7600.00 | 7600.00 | 7600.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 2016年车辆运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 支持精准扶贫项目贷款利息(农村道路、易地搬迁) | 31000000.00 | 31000000.00 | 31000000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 付息还本资金(政府债券、南区供热、南区开发、河道整治、棚户区改造等项目贷款) | 39000000.00 | 39000000.00 | 39000000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 办公楼维修资金(原地税局办公楼) | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 农村产业发展资金专业合作联社装修费 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 村级合作社办公设备购置资金(251村*9000元) | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 99 | 产业合作社启动及双联贷款经费 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||||||||||||
213 | 08 | 02 | (省市专项)度县域金融机构涉农贷款增量奖励资金 | 8300000.00 | 8300000.00 | 8300000.00 | ||||||||||||||||
217 | 01 | 01 | 2015年各项工作奖励资金 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | ||||||||||||||||
合计 | 80,532,800.00 | 80,532,800.00 | 80,532,800.00 | |||||||||||||||||||
八、部门支出总表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8) | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位名称:环县金融办 | 单位:元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||||||
款 | 类 | 项 | 80,532,800.00 | 717,800.00 | 79,815,000.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 工资福利支出 | 527,300.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 对个人和家庭补助 | 30,400.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 商品服务支出 | 160,100.00 | |||||
217 | 99 | 01 | 办公楼维修金 | 250,000.00 | |||||
217 | 99 | 01 | 合作社专修费 | 250,000.00 | |||||
217 | 99 | 01 | 村级合作社办公备购置费 | 500,000.00 | |||||
217 | 99 | 01 | 产业合作社起动及双联惠农贷款经费 | 500,000.00 | |||||
217 | 99 | 01 | 县域金融机构涉农增量奖励资金 | 8,300,000.00 | |||||
217 | 01 | 99 | 支持精准扶贫项目贷款利息(农村道路、易地搬迁) | 31,000,000.00 | |||||
217 | 01 | 99 | 付息还本资金(政府债券、南区供热、南区开发、河道整治、棚户区改造等项目贷款) | 39,000,000.00 | |||||
217 | 01 | 01 | 2015年各项工作奖励 | 1,500.00 | |||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
收支预算总体情况
2016年收入预算为80532800.00元,其中:财政拨款80532800.00元。
2016年支出预算为80532800.00元,其中:金融支出80502400.00元,住房保障支出30400.00元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
六、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
七、教育(类)支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
八、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
九、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十一、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十三、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十四、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十五、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十六、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
十七、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
十八、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十九、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
二十、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
二十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
二十七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
二十九、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册