| 索引号: | czj-2016-00049 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2016-05-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
(总预算)环县2016年社保基金预算
环县2016年社保基金预算收支说明
2016年,我县社会保险基金预算收入44770万元,其中:城镇职工基本养老保险3396万元、机关事业单位基本养老保险13465万元、城乡居民基本养老保险9152万元、城镇职工基本医疗保险2984万元、新型农村合作医疗15705万元、生育保险67万元。当年预算收入加上上年结余25021万元,收入总计69791万元。
当年社会保险基金支出预算安排36385万元,其中:城镇职工基本养老保险4790万元、机关事业单位基本养老保险9061万元、城乡居民基本养老保险6030万元、城镇职工基本医疗保险2941万元、新型农村合作医疗13506万元、生育保险58万元。
收支相抵,全县社会保险基金滚存结余33406万元(其中城乡居民养老保险结余19117万元、新型农村合作医疗结余10458万元)。
| 环县2016年社会保险基金预算收入表 |
单位:万元
| 科 目 | 上年执行数 | 本年预算数 |
| 一、基本养老保险基金收入 | 4386.52 | 3396.37 |
| 1、基本养老保险费收入 | 4386.52 | 3396.37 |
| 2、基本养老保险基金财政补贴收入 | ||
| 3、其他基本养老保险基金收入 | ||
| 二、失业保险费收入 | 0.00 | 0.00 |
| 1、失业保险费收入 | ||
| 2、失业保险基金财政补贴收入 | ||
| 3、其他失业保险基金收入 | ||
| 三、基本医疗保险收入 | 3109.28 | 2983.93 |
| 1、基本医疗保险费收入 | 3109.28 | 2983.93 |
| 2、基本医疗保险财政补贴收入 | ||
| 3、其他基本医疗保险基金收入 | ||
| 四、工伤保险基金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 1、工伤保险费收入 | ||
| 2、工伤保险基金财政补贴收入 | ||
| 3、其他工伤保险基金收入 | ||
| 五、生育保险基金收入 | 88.35 | 67.22 |
| 1、生育保险费收入 | 88.35 | 67.22 |
| 2、生育保险基金补贴收入 | ||
| 3、其他生育保险基金收入 | ||
| 六、新型农村合作医疗基金收入 | 13997.62 | 15704.94 |
| 七、城镇居民基本医疗保险基金收入 | ||
| 八、城乡居民基本养老保险基金收入 | 8481.62 | 9152.19 |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 13465.21 | |
| 收入合计 | 30063.39 | 44769.86 |
2016年社保基金预算支出表
单位:万元
| 科 目 | 上年执行数 | 本年预算数 |
| 一、基本养老保险基金支出 | 4789.83 | 4789.77 |
| 1、基本养老金 | 4758.82 | 4758.14 |
| 2、医疗补助金 | ||
| 3、丧葬抚恤补助 | 31.01 | 31.63 |
| 二、失业保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 1、失业保险金 | ||
| 2、医疗保险费 | ||
| 3、丧葬抚恤补助 | ||
| 4、职业培训和职业介绍补贴 | ||
| 5、其他失业保险基金支出 | ||
| 三、基本医疗保险基金支出 | 3062.12 | 2941.28 |
| 1、基本医疗保险统筹基金 | 1325.76 | 979.39 |
| 2、医疗保险个人账户基金 | 1736.36 | 1961.89 |
| 3、其他基本医疗保险基金支出 | ||
| 四、工伤保险基金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 1、工伤保险待遇 | ||
| 2、其他工伤保险基金支出 | ||
| 五、生育保险基金支出 | 55.81 | 57.56 |
| 1、生育保险金 | 55.81 | 57.56 |
| 2、其他生育保险基金支出 | ||
| 六、新型农村合作医疗基金支出 | 13687.75 | 13505.79 |
| 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 | ||
| 八、城乡居民基本养老保险基金支出 | 5552.63 | 6029.74 |
| 九、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9060.56 | |
| 支出合计 | 27148.14 | 36384.70 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册