环县2018年特岗教师面试成绩公示
根据《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅关于印发甘肃省2018年中央农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知》(甘教厅〔2018〕45号)、《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于印发甘肃省中小学、幼儿园教师公开招聘面试办法的通知》(甘教厅〔2013〕73号)、《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于做好2018年中央特设岗位计划教师招聘面试工作的通知》(甘教师函〔2018〕26号)《庆阳市教育局 庆阳市人力资源和社会保障局关于做好2018年中央特设岗位计划教师招聘面试工作的通知》(庆市教发〔2018〕173号),我县共聘用特岗教师82名,按照各学段对应学科招聘计划的120%确定面试人员,本次面试共有110名考生符合条件并且参加面试。现将面试成绩公示如下,接受广大考生和社会各界的监督。
公示时间:2018年8月10日至8月12日。
监督举报电话:0934-4421436
环县2018年特岗教师面试成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位类别 | 任教学段 | 任教学科 | 考号 | 抽签号 | 面试 成绩 | 备注 |
1 | 马翠霞 | 女 | 文科类 | 小学 | 地理 | 216090102621 | 2 | 87.32 | |
2 | 都银海 | 男 | 文科类 | 小学 | 地理 | 216090103926 | 1 | 86.30 | |
3 | 白海敏 | 女 | 文科类 | 中学 | 地理 | 216090103115 | 1 | 87.64 | |
4 | 许璐 | 女 | 文科类 | 中学 | 地理 | 216090103916 | 2 | 87.46 | |
5 | 路玉姣 | 女 | 理科类 | 中学 | 化学 | 216090401210 | 3 | 87.48 | |
6 | 孙慧慧 | 女 | 理科类 | 中学 | 化学 | 216090401318 | 1 | 87.40 | |
7 | 范辉 | 男 | 理科类 | 中学 | 化学 | 216090400805 | 2 | 86.32 | |
8 | 张伟 | 男 | 文科类 | 小学 | 历史 | 216090101215 | 2 | 87.36 | |
9 | 邓景心 | 男 | 文科类 | 小学 | 历史 | 216090104023 | 1 | 87.56 | |
10 | 安丽萍 | 女 | 文科类 | 小学 | 历史 | 216090102003 | 3 | 87.32 | |
11 | 王英超 | 男 | 文科类 | 中学 | 历史 | 216090101912 | 1 | 87.84 | |
12 | 杨妮妮 | 女 | 文科类 | 中学 | 历史 | 216090101726 | 2 | 87.92 | |
13 | 牛佳 | 男 | 理科类 | 中学 | 生物 | 216090401323 | 2 | 87.26 | |
14 | 黄艳芳 | 女 | 理科类 | 中学 | 生物 | 216090401627 | 3 | 87.28 | |
15 | 张磊 | 男 | 理科类 | 中学 | 生物 | 216090401304 | 1 | 87.10 | |
16 | 刘文娟 | 女 | 理科类 | 小学 | 数学 | 216090401217 | 3 | 87.50 | |
17 | 徐宁 | 男 | 理科类 | 小学 | 数学 | 216090400527 | 2 | 86.84 | |
18 | 肖少钧 | 男 | 理科类 | 小学 | 数学 | 216090400715 | 1 | 86.56 | |
19 | 潘杨 | 女 | 理科类 | 中学 | 数学 | 216090401104 | 1 | 87.40 | |
20 | 何吉霞 | 女 | 理科类 | 中学 | 数学 | 216090401826 | 放弃 | ||
21 | 慕凤珍 | 女 | 理科类 | 中学 | 物理 | 216090401904 | 1 | 87.46 | |
22 | 万广东 | 男 | 理科类 | 中学 | 物理 | 216090400212 | 2 | 86.96 | |
23 | 张建辉 | 男 | 理科类 | 中学 | 物理 | 216090401704 | 3 | 87.74 | |
24 | 慕雅荣 | 女 | 文科类 | 中学 | 心理学 | 216090102908 | 1 | 87.56 | |
25 | 杨斌斌 | 男 | 理科类 | 小学 | 信息技术 | 216090400303 | 1 | 87.42 | |
26 | 张旭彩 | 女 | 理科类 | 小学 | 信息技术 | 216090401807 | 2 | 87.44 | |
27 | 王彩霞 | 女 | 音体美类 | 小学 | 音乐 | 216090402214 | 1 | 87.30 | |
28 | 李雯娜 | 女 | 音体美类 | 小学 | 音乐 | 216090402227 | 2 | 87.32 | |
29 | 米香香 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090101429 | 4 | 87.68 | |
30 | 慕翠翠 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090100530 | 1 | 87.62 | |
31 | 曹娟娟 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090103008 | 2 | 87.90 | |
32 | 赵淑芸 | 女 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090101924 | 3 | 87.90 | |
33 | 韩彤 | 男 | 文科类 | 小学 | 英语 | 216090100512 | 放弃 | ||
34 | 周娜 | 女 | 文科类 | 中学 | 英语 | 216090103830 | 1 | 87.72 | |
35 | 白永琴 | 女 | 文科类 | 中学 | 英语 | 216090102207 | 2 | 87.42 | |
36 | 穆广贤 | 男 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090100217 | 3 | 87.86 | |
37 | 许苗 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090103105 | 4 | 87.96 | |
38 | 郑红霞 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090100407 | 2 | 87.58 | |
39 | 马振琳 | 男 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090102102 | 5 | 87.62 | |
40 | 强心亮 | 女 | 文科类 | 小学 | 语文 | 216090102004 | 1 | 87.60 | |
41 | 沈鸿睿 | 男 | 文科类 | 小学 | 政治 | 216090102008 | 1 | 87.20 | |
42 | 敬凤鸣 | 女 | 文科类 | 小学 | 政治 | 216090102002 | 2 | 87.42 | |
43 | 李苗苗 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601815 | 63 | 88.86 | |
44 | 杨斌 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600622 | 45 | 85.70 | |
45 | 高佳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600830 | 67 | 91.20 | |
46 | 杜宇馨 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403611 | 19 | 85.42 | |
47 | 张雯雯 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603923 | 53 | 87.62 | |
48 | 沈丽娉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403707 | 8 | 85.52 | |
49 | 郑乐 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602614 | 6 | 85.52 | |
50 | 刘园园 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402529 | 10 | 85.50 | |
51 | 白苗 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603908 | 2 | 86.80 | |
52 | 田甜 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600711 | 52 | 86.50 | |
53 | 李敏 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402617 | 44 | 85.44 | |
54 | 董靓靓 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600407 | 48 | 84.88 | |
55 | 陈婧 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402415 | 33 | 86.12 | |
56 | 陈丹琪 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600313 | 64 | 90.74 | |
57 | 慕秀丽 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403103 | 55 | 88.86 | |
58 | 尚钰杰 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603513 | 60 | 89.66 | |
59 | 杨晶晶 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402606 | 20 | 89.10 | |
60 | 敬亚宁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602114 | 49 | 87.54 | |
61 | 苏娇 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600513 | 46 | 89.40 | |
62 | 刘怡 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603721 | 43 | 86.50 | |
63 | 李京骏 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604214 | 59 | 90.20 | |
64 | 唐应娥 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604226 | 25 | 85.72 | |
65 | 王三菲 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603804 | 35 | 85.58 | |
66 | 张娜 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602530 | 16 | 85.02 | |
67 | 向奕安 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403705 | 31 | 85.20 | |
68 | 白珍燕 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403221 | 9 | 84.28 | |
69 | 李玥聪 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604005 | 37 | 87.84 | |
70 | 袁倩倩 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090402424 | 34 | 87.48 | |
71 | 李亚蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603615 | 14 | 85.98 | |
72 | 李兰兰 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604218 | 54 | 87.04 | |
73 | 王洁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604205 | 62 | 89.64 | |
74 | 张丹 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600712 | 42 | 85.34 | |
75 | 牛蕊 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600230 | 26 | 86.52 | |
76 | 张凝 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600822 | 23 | 85.76 | |
77 | 黄永涛 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403714 | 65 | 88.80 | |
78 | 张清琪 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403113 | 61 | 88.46 | |
79 | 杨婷 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403218 | 17 | 87.56 | |
80 | 杨阳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603423 | 21 | 87.84 | |
81 | 敬亚男 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603901 | 28 | 83.88 | |
82 | 耿洁 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602002 | 40 | 84.58 | |
83 | 周可琦 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604324 | 58 | 88.64 | |
84 | 许盼盼 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600619 | 39 | 85.10 | |
85 | 赵春霞 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602019 | 41 | 85.16 | |
86 | 刘敬 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601519 | 15 | 86.66 | |
87 | 刘燕燕 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600202 | 29 | 84.90 | |
88 | 陈红艳 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602119 | 56 | 85.12 | |
89 | 吴蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601606 | 50 | 84.02 | |
90 | 马亭亭 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602305 | 12 | 84.22 | |
91 | 姬怀娟 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403404 | 66 | 85.00 | |
92 | 韩蓉 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601130 | 11 | 85.24 | |
93 | 李听政 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600107 | 5 | 86.02 | |
94 | 袁国凤 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603813 | 27 | 87.00 | |
95 | 辛昆 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403421 | 4 | 85.90 | |
96 | 马志玲 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601316 | 36 | 85.00 | |
97 | 沈小兰 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600908 | 13 | 84.46 | |
98 | 李斐 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603324 | 57 | 86.12 | |
99 | 陶香 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403120 | 7 | 85.70 | |
100 | 肖青青 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602803 | 30 | 85.62 | |
101 | 耿兰兰 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601527 | 51 | 82.16 | |
102 | 敬助学 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090602624 | 22 | 85.94 | |
103 | 殷文 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403507 | 47 | 86.26 | |
104 | 张琦琦 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603607 | 38 | 85.48 | |
105 | 米雪丽 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600119 | 3 | 82.86 | |
106 | 陈鹏翼 | 男 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090403324 | 32 | 84.06 | |
107 | 高彦彦 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090604117 | 1 | 83.80 | |
108 | 王丽萍 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090603211 | 18 | 83.12 | |
109 | 高彩萍 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090600510 | 24 | 81.30 | |
110 | 雷青 | 女 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 小学学前教育 | 216090601315 | 放弃 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册