环县红十字会接收社会抗旱捐赠情况公示 (第六期)
(2021年8月19日至2021年8月26日)
2021年8月19日至2021年8月26日期间,环县红十字会接收爱心捐款87.93万元,定向捐款3.54万元(南湫乡1万元、洪德镇0.15万元、环城镇1.39万元、山城乡0.4万元、毛井镇0.3万元、曲子镇0.3万元),截至2021年8月26日,累计接收爱心捐款370万元,其中定向捐款97.87万元。
环县红十字会将严格按照有关规定,遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县委县政府同意,按照我县抗旱需求,将资金及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表(2021年8月19日至2021年8月26日)
环县红十字会
2021年8月27日
附件1
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表1 (爱心企事业单位) 单位:元 | |||||
序号 | 时 间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月19日 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 200,000.00 | ||
2 | 8月19日 | 庆阳永昌瑞物业管理有限公司 | 500.00 | ||
3 | 8月19日 | 永宁气体有限责任公司 | 1,000.00 | ||
4 | 8月20日 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行 | 50,000.00 | ||
5 | 8月20日 | 延长油田李刚 | 60,000.00 | ||
6 | 8月20日 | 环县中盛羊业发展有限公司 | 500,000.00 | ||
7 | 8月20日 | 环县瑞绿苗业有限责任公司 | 3,000.00 | ||
8 | 8月20日 | 甘肃铭讯建筑工程有限公司 | 5,000.00 | 定向南湫乡 | |
9 | 8月25日 | 甘肃万庆消防环保科技有限公司 | 5000.00 | 定向南湫乡 | |
10 | 8月25日 | 天津瑞智万达股份有限公司 | 10000.00 | 定向山城乡4000元,毛井镇3000、曲子镇3000元 | |
合计 | 834,500.00 |
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表2 (爱心人士) 单位:元 | |||||
序号 | 时 间 | 姓名 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月19日 | 梁苗苗 | 2,000.00 | 定向环城镇 | |
2 | 8月19日 | 刘建锋 | 2,000.00 | 定向环城镇 | |
3 | 8月19日 | 秦彩虹 | 1,000.00 | 定向环城镇 | |
4 | 8月19日 | 敬祥瑞 | 500.00 | 定向环城镇 | |
5 | 8月19日 | 高德祥 | 500.00 | 定向环城镇 | |
6 | 8月19日 | 许文军 | 500.00 | 定向环城镇 | |
7 | 8月19日 | 郭俊立 | 500.00 | 定向环城镇 | |
8 | 8月19日 | 黄广德 | 500.00 | 定向环城镇 | |
9 | 8月19日 | 车宽心 | 500.00 | 定向环城镇 | |
10 | 8月19日 | 闻环君 | 500.00 | 定向环城镇 | |
11 | 8月19日 | 高玉东 | 200.00 | 定向环城镇 | |
12 | 8月19日 | 余孝均 | 200.00 | 定向环城镇 | |
13 | 8月19日 | 谢阿伟 | 200.00 | 环县永宁气体有限责任公司 | |
14 | 8月19日 | 谢 宁 | 200.00 | ||
15 | 8月19日 | 谢阿成 | 100.00 | ||
16 | 8月19日 | 文清荣 | 100.00 | ||
17 | 8月19日 | 文会琴 | 200.00 | ||
18 | 8月19日 | 罗嘉豪 | 200.00 | ||
19 | 8月19日 | 王立佩 | 100.00 | 甘肃中天实业有限公司党支部 | |
20 | 8月19日 | 张生保 | 100.00 | ||
21 | 8月19日 | 豆思程 | 100.00 | ||
22 | 8月19日 | 粱万红 | 100.00 | ||
23 | 8月19日 | 王 媛 | 100.00 | ||
24 | 8月19日 | 许 涛 | 100.00 | ||
25 | 8月19日 | 李芝辉 | 500.00 |
环县宏达交通运输有限责任公司 | |
26 | 8月19日 | 张 强 | 500.00 | ||
27 | 8月19日 | 粱万军 | 100.00 | ||
28 | 8月19日 | 虎永富 | 100.00 | ||
29 | 8月19日 | 解灵琪 | 100.00 | ||
30 | 8月19日 | 贺永琴 | 100.00 | ||
31 | 8月19日 | 道志丽 | 100.00 | ||
32 | 8月19日 | 张 锋 | 100.00 | ||
33 | 8月19日 | 慕昭霞 | 100.00 | 庆阳岐黄液酒业有限责任公司 | |
34 | 8月19日 | 耿靖渊 | 200.00 | ||
35 | 8月19日 | 慕菲菲 | 100.00 | ||
36 | 8月19日 | 赵建平 | 100.00 | ||
37 | 8月19日 | 徐俊龙 | 100.00 | ||
38 | 8月19日 | 张 燕 | 100.00 | ||
39 | 8月19日 | 陈 燕 | 100.00 | ||
40 | 8月19日 | 李晓龙 | 100.00 | ||
41 | 8月19日 | 史文丽 | 100.00 | ||
42 | 8月19日 | 石国宁 | 200.00 | 环县宜禾物业管理有限公司 | |
43 | 8月19日 | 吕 红 | 100.00 | ||
44 | 8月19日 | 陈 飞 | 200.00 | ||
45 | 8月19日 | 朱红红 | 50.00 | ||
46 | 8月19日 | 姚志虎 | 100.00 | ||
47 | 8月19日 | 李会艳 | 100.00 | ||
48 | 8月19日 | 刘前锋 | 200.00 | ||
49 | 8月19日 | 张宗鹏 | 100.00 | ||
50 | 8月19日 | 郭天鹏 | 100.00 | 甘肃长森建筑工程有限责任公司 | |
51 | 8月19日 | 苟 礼 | 500.00 | ||
52 | 8月19日 | 杜振铭 | 20.00 | ||
53 | 8月19日 | 董文勃 | 100.00 | ||
54 | 8月19日 | 叶双利 | 100.00 | ||
55 | 8月19日 | 王亮亮 | 100.00 | ||
56 | 8月19日 | 卜永强 | 100.00 | 中共环县新艺地毯工贸有限责任公司支部委员会 | |
57 | 8月19日 | 许粉丽 | 100.00 | ||
58 | 8月19日 | 吴 娜 | 100.00 | ||
59 | 8月19日 | 杜雪梅 | 50.00 | ||
60 | 8月19日 | 车艳妮 | 50.00 | ||
61 | 8月19日 | 蔡淑珍 | 50.00 | ||
62 | 8月19日 | 董淑霞 | 100.00 | ||
63 | 8月20日 | 王生贵 | 500.00 | 中共环县宏大建筑安装工程有限责任公司支部委员会 | |
64 | 8月20日 | 慕 鑫 | 200.00 | ||
65 | 8月20日 | 雷 薇 | 100.00 | ||
66 | 8月20日 | 许蓉蓉 | 100.00 | ||
67 | 8月20日 | 何香琴 | 100.00 | ||
68 | 8月20日 | 慕永剑 | 50.00 | ||
69 | 8月20日 | 余天耀 | 50.00 | ||
70 | 8月20日 | 姚讨荣 | 1,000.00 | ||
71 | 8月20日 | 余天浦 | 1,000.00 | ||
72 | 8月22日 | 杨世林 | 1,000.00 | 定向环城镇 | |
73 | 8月22日 | 郭正祥 | 1,000.00 | 定向环城镇 | |
74 | 8月22日 | 郭正龙 | 500.00 | 定向环城镇 | |
75 | 8月22日 | 鲁晋 | 1,000.00 | 定向环城镇 | |
76 | 8月22日 | 王博 | 1,000.00 | 定向环城镇 | |
77 | 8月22日 | 杜生昌 | 500.00 | 定向环城镇 | |
78 | 8月23日 | 环县卫健局39名职工 | 5,000.00 | ||
79 | 8月23日 | 李昊佺 | 100.00 | 农业农村局 | |
80 | 8月23日 | 吴素玲 | 100.00 | ||
81 | 8月23日 | 徐俊民 | 100.00 | ||
82 | 8月23日 | 张志苹 | 100.00 | ||
83 | 8月23日 | 许建斌 | 100.00 | ||
84 | 8月23日 | 吕继虎 | 100.00 | ||
85 | 8月23日 | 赵 荣 | 100.00 | ||
86 | 8月23日 | 万月玲 | 100.00 | ||
87 | 8月23日 | 杨智发 | 100.00 | ||
88 | 8月23日 | 雷亦卓 | 100.00 | ||
89 | 8月23日 | 都 成 | 100.00 | ||
90 | 8月23日 | 刘崇均 | 100.00 | ||
91 | 8月23日 | 樊永兵 | 100.00 | ||
92 | 8月23日 | 都翠霞 | 100.00 | ||
93 | 8月23日 | 安婷婷 | 100.00 | ||
94 | 8月23日 | 高艺萍 | 100.00 | ||
95 | 8月23日 | 耿庆丽 | 100.00 | ||
96 | 8月23日 | 李小霞 | 100.00 | ||
97 | 8月23日 | 解玲玲 | 100.00 | ||
98 | 8月23日 | 杨和民 | 100.00 | ||
99 | 8月23日 | 邓丽霞 | 100.00 | ||
100 | 8月23日 | 赵小燕 | 200.00 | ||
101 | 8月23日 | 邓利君 | 100.00 | ||
102 | 8月23日 | 陈兰珍 | 100.00 | ||
103 | 8月23日 | 耿庆山 | 100.00 | ||
104 | 8月23日 | 赵亚楠 | 100.00 | ||
105 | 8月23日 | 杜 霄 | 100.00 | ||
106 | 8月23日 | 武 娟 | 100.00 | ||
107 | 8月23日 | 董 辉 | 100.00 | ||
108 | 8月23日 | 白 洁 | 100.00 | 农业农村局 | |
109 | 8月23日 | 周 强 | 100.00 | ||
110 | 8月23日 | 汪永涛 | 100.00 | ||
111 | 8月23日 | 张 磊 | 100.00 | ||
112 | 8月23日 | 袁永清 | 200.00 | ||
113 | 8月23日 | 耿雍臻 | 100.00 | ||
114 | 8月23日 | 贺瑞龙 | 100.00 | ||
115 | 8月23日 | 王俊辉 | 100.00 | ||
116 | 8月23日 | 朱治宇 | 100.00 | ||
117 | 8月23日 | 杜志孝 | 100.00 | ||
118 | 8月23日 | 王 静 | 100.00 | ||
119 | 8月23日 | 陈 禧 | 100.00 | ||
120 | 8月23日 | 王 平 | 100.00 | ||
121 | 8月23日 | 宋世信 | 100.00 | ||
122 | 8月24日 | 环县嘉诚经济发展投资有限公司职工16人 | 2000.00 | ||
123 | 8月26日 | 国家税务总局环县税务局职工63人 | 7800.00 | ||
124 | 8月26日 | 马娜娜 | 200.00 | ||
125 | 8月26日 | 王鹏 | 50.00 | ||
126 | 8月26日 | 李金斗 | 50.00 | ||
127 | 8月26日 | 环县图书馆11名职工 | 1500.00 | 定向洪德镇 | |
合计 | 44,820.00 | ||||
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册