环县红十字会接收社会抗旱捐赠情况公示 (第四期)
(2021年8月12日至2021年8月15日)
2021年8月12日至2021年8月15日期间,环县红十字会接收爱心捐款308210元(其中定向捐赠洪德镇70000元、木钵镇50000元、虎洞镇24300元、车道镇10000元、天池乡8800元、甜水镇2000元),截至2021年8月15日23:59分,共收到爱心捐款995782.66元。
环县红十字会将严格按照有关规定,遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县委县政府同意,按照我县抗旱需求,将资金及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表(2021年8月12日至2021年8月15日)
环县红十字会
2021年8月16日
附件1
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表1 (爱心企事业单位) | |||||
序号 | 时 间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月12日 | 甘肃东岳工程设备有限责任公司 | 10000 | ||
2 | 8月12日 | 环县教育局职工 | 8800 | 定向天池乡 | |
3 | 8月12日 | 环县长兴集中供热有限责任公司 | 7100 | ||
4 | 8月12日 | 甘肃源来建筑工程有限公司 | 2000 | 定向甜水镇 | |
5 | 8月12日 | 甘肃陇运三力运输集团环县胜达有限公司 | 10900 | ||
6 | 8月12日 | 张荣华(环县土老坎麻辣烫) | 500 | ||
7 | 8月12日 | 环县公共交通集团有限公司职工 | 12866 | ||
8 | 8月12日 | 环县信访局职工 | 1200 | ||
9 | 8月12日 | 中国共产党环县委办公室职工 | 1800 | ||
10 | 8月12日 | 环县社会救助服务中心职工 | 1100 | ||
11 | 8月12日 | 中共环县委巡察工作领导小组办公室职工 | 1400 | ||
12 | 8月12日 | 李伟(吴科长转) | 100 | ||
13 | 8月13日 | 环县润嘉商贸有限责任公司 | 5000 | 定向车道镇 | |
14 | 8月13日 | 兰州银行股份有限公司庆阳分行 | 200000 | 定向洪德许旗村7万,木钵镇邓寨子村5万 | |
15 | 8月13日 | 中共环县纪委 | 6100 | ||
16 | 8月13日 | 虎洞镇镇村干部103人 | 12400 | 定向虎洞镇 | |
17 | 8月13日 | 虎洞中学教职工34人 | 3400 | 定向虎洞镇 | |
18 | 8月13日 | 虎洞学区教职工78人 | 7800 | 定向虎洞镇 | |
19 | 8月13日 | 虎洞供电所职工3人 | 300 | 定向虎洞镇 | |
20 | 8月13日 | 环县新晨门窗工程有限责任公司 | 3000 | ||
21 | 8月14日 | 环县康丰梦圆农业发展有限责任公司 | 5000 | 定向车道镇 | |
合计 | 300766 |
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表2 (爱心人士) | |||||
序号 | 时 间 | 姓名 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月13日 | 徐瑜臣 | 200 | 定向虎洞镇 | |
2 | 8月13日 | 庞培钦 | 200 | 定向虎洞镇 | |
3 | 8月13日 | 韩强 | 200 | ||
4 | 8月13日 | 徐玺国 | 1000 | ||
5 | 8月13日 | 雷赵明 | 1000 | ||
6 | 8月13日 | 缪贵胄 | 300 | ||
7 | 8月13日 | 李丽丽 | 300 | ||
8 | 8月13日 | 贾伯承 | 200 | ||
9 | 8月13日 | 刘亮 | 52 | ||
10 | 8月13日 | 杨博 | 100 | ||
11 | 8月13日 | 李笑鸽 | 50 | ||
12 | 8月13日 | 李静 | 50 | ||
13 | 8月13日 | 张金元 | 52 | ||
14 | 8月13日 | 贾转芳 | 50 | ||
15 | 8月14日 | 马勇 | 200 | ||
16 | 8月15日 | 陈延锋 | 2000 | ||
17 | 8月15日 | 祁向椿 | 300 | ||
18 | 8月15日 | 许霞 | 100 | ||
19 | 8月15日 | 梁国民 | 100 | ||
20 | 8月15日 | 陈广 | 100 | ||
21 | 8月15日 | 周煜 | 100 | ||
22 | 8月15日 | 高雯雯 | 50 | ||
23 | 8月15日 | 张静 | 50 | ||
24 | 8月15日 | 韩婧 | 50 | ||
25 | 8月15日 | 陈玉龙 | 50 | ||
26 | 8月15日 | 肖杨 | 50 | ||
27 | 8月15日 | 吴万杰 | 100 | ||
28 | 8月15日 | 田义容 | 20 | ||
29 | 8月15日 | 严其凤 | 20 | ||
30 | 8月15日 | 廖世容 | 20 | ||
31 | 8月15日 | 李杨丽 | 20 | ||
32 | 8月15日 | 李顺碧 | 20 | ||
33 | 8月15日 | 杨德琼 | 20 | ||
34 | 8月15日 | 曾绍芳 | 20 | ||
35 | 8月15日 | 田义香 | 200 | ||
36 | 8月15日 | 范爱 | 100 | ||
合计 | 7444 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册