环县红十字会接收社会抗旱捐赠情况公示 (第二期)
截至2021年8月9日18时,环县红十字会共收到爱心捐款646526.66 元,(其中定向捐赠工商联128000元、甜水镇49000元、木钵镇5000元、车道镇5000元);接收物资1批,价值1400元的矿泉水100件。
环县红十字会将严格按照有关规定,遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县委县政府同意,按照我县抗旱需求,将资金及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表
2.2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐物资登记表
环县红十字会
2021年8月10日
附件1
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表1 (爱心企事业单位) | |||||
序号 | 时 间 | 捐赠单位 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月4日 | 甘肃麦上客食品有限公司 | 20000.00 | 定向工商联 | |
2 | 8月5日 | 甘肃冰锋侠冷链物流有限公司 | 5000.00 | ||
3 | 8月5日 | 环县仁和医院 | 20000.00 | 定向工商联 | |
4 | 8月5日 | 环县正达机械工程有限责任公司 | 2000.00 | 定向工商联 | |
5 | 8月5日 | 西安海联石化科技有限公司 | 2000.00 | ||
6 | 8月5日 | 环县德济医院 | 5000.00 | 定向工商联 | |
7 | 8月5日 | 陕西山水石化科技有限公司 | 2000.00 | ||
8 | 8月5日 | 西安凯尔文石化助剂制造有限公司 | 2000.00 | ||
9 | 8月5日 | 西安金兴油气工程技术服务有限公司 | 3000.00 | ||
10 | 8月5日 | 甘肃省环县龙影文化产业开发有限责任公司 | 1000.00 | 定向工商联 | |
11 | 8月5日 | 陕西翰林中信石油工程设备有限公司 | 1000.00 | ||
12 | 8月5日 | 西安腾诚电子科技有限公司 | 1000.00 | ||
13 | 8月5日 | 环县德伟电子商贸有限责任公司 | 30000.00 | 定向工商联 | |
14 | 8月5日 | 濮阳市科润石油工程技术有限公司 | 2000.00 | ||
15 | 8月5日 | 河南鸿腾伟通石油化工有限公司 | 2000.00 | ||
16 | 8月6日 | 庆阳市长陇石化工程有限公司 | 2000.00 | ||
17 | 8月6日 | 濮阳市华瑞通能源工程技术有限公司 | 2000.00 | ||
18 | 8月6日 | 甘肃汇沣信息技术有限公司 | 1000.00 | ||
19 | 8月6日 | 辽河石油勘探局有限公司工程技术分公司 | 3000.00 | ||
20 | 8月6日 | 陕西汇远能源科技有限公司 | 2000.00 | ||
21 | 8月6日 | 庆阳市华庆工程运输有限公司 | 2000.00 | ||
22 | 8月6日 | 西安三维科技发展有限责任公司 | 2000.00 | ||
23 | 8月6日 | 西安天峻石油工程有限公司 | 1000.00 | ||
24 | 8月6日 | 陈永创(十一厂石油办) | 21000.00 | ||
25 | 8月6日 | 陈永创(志丹县永升石油技术服务) | 1000.00 | ||
26 | 8月6日 | 陕西天豪科技发展有限公司 | 1000.00 | ||
27 | 8月6日 | 庆阳市凯立汽车运输有限公司 | 1000.00 | ||
28 | 8月6日 | 庆阳派富建筑劳务有限公司 | 10000.00 | ||
29 | 8月6日 | 庆阳市金路实业有限公司 | 2000.00 | ||
30 | 8月6日 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 1000.00 | ||
31 | 8月6日 | 陕西奕泊源石油工程技术服务有限公司 | 5000.00 | ||
32 | 8月6日 | 杨军(环县骨里香) | 1000.00 | ||
33 | 8月6日 | 王海滨(环县七里香秘制麻辣烫) | 500.00 | ||
34 | 8月6日 | 西部钻探玉门钻井分公司 | 9000.00 | ||
35 | 8月6日 | 何建磊(鸭爪爪特色火锅店) | 200.00 | ||
36 | 8月6日 | 环县旭日干调徐国旺 | 500.00 | ||
37 | 8月6日 | 汤建候(八珍骨肉香) | 1000.00 | ||
38 | 8月6日 | 潘效全(万象源水产都金范) | 200.00 | ||
39 | 8月6日 | 西安卓杰自动化工程有限公司 | 1000.00 | ||
40 | 8月6日 | 中国电信股份有限公司环县分公司(王亚洲) | 1000.00 | ||
41 | 8月6日 | 金锋水产调料店 | 200.00 | ||
42 | 8月6日 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 20000.00 | ||
43 | 8月6日 | 甘肃正禾生物有机肥有限责任公司 | 10000.00 | ||
44 | 8月6日 | 四川光亚聚合物化工有限公司 | 1000.00 | ||
45 | 8月6日 | 志友水产调料批发韩志友 | 1000.00 | ||
46 | 8月6日 | 环县百信坊牛羊肉店 | 1000.00 | ||
47 | 8月6日 | 环县喜军蔬菜调料店 | 500.00 | ||
48 | 8月6日 | 福祥源调料水产餐具经销商 | 300.00 | ||
49 | 8月6日 | 西安信易达通讯科技有限公司 | 1000.00 | ||
50 | 8月6日 | 环县锦福手工水饺刘锦标 | 1000.00 | ||
51 | 8月7日 | 宁波钱湖石油设备有限公司 | 2000.00 | ||
52 | 8月7日 | 环县荣康粮油加工有限责任公司 | 10000.00 | 定向甜水镇 | |
53 | 8月7日 | 甘肃天锦瑞达煤业有限责任公司 | 20000.00 | 定向甜水镇 | |
54 | 8月7日 | 十里川香 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
55 | 8月7日 | 国皓一品火锅店 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
56 | 8月7日 | 蓉利香美食楼 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
57 | 8月7日 | 湘间风味饭店 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
58 | 8月7日 | 环县甜水曲子饭馆 | 2000.00 | 定向甜水镇 | |
59 | 8月7日 | 环县正杰汽车销售有限责任公司 | 20000.00 | 定向工商联 | |
60 | 8月7日 | 环县正和堂医药有限公司 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
61 | 8月7日 | 甘肃泽丰信诚农产品农民专业合作社 | 10000.00 | 定向木钵镇5000元,车道镇5000元 | |
62 | 8月7日 | 环县万事达商行 | 2000.00 | 定向甜水镇 | |
63 | 8月8日 | 环县翔宇新型建材有限责任公司 | 1800.00 | ||
64 | 8月8日 | 环县新艺地毯工贸有限责任公司 | 10000.00 | ||
65 | 8月8日 | 甘肃省瑞安建筑工程有限公司 | 2000.00 | ||
66 | 8月8日 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 2000.00 | ||
67 | 8月8日 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司环县文明路、诚信路道路工程总承包项目部 | 2000.00 | ||
68 | 8月8日 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 2000.00 | ||
69 | 8月8日 | 甘肃容海建设工程有限公司 | 2000.00 | ||
70 | 8月8日 | 甘肃中赟工程建设有限公司 | 500.00 | ||
71 | 8月8日 | 环县鼎胜商品混凝土有限公司 | 2000.00 | ||
72 | 8月8日 | 环县全益商品混凝土有限公司 | 2000.00 | ||
73 | 8月8日 | 甘肃长森建筑工程有限责任公司 | 2000.00 | ||
74 | 8月8日 | 甘肃易达工程有限公司 | 2000.00 | ||
75 | 8月8日 | 甘肃鼎盛房地产开发有限责任公司 | 2000.00 | ||
76 | 8月8日 | 甘肃中昇建业工程管理有限公司 | 2000.00 | ||
77 | 8月8日 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 1000.00 | ||
78 | 8月8日 | 甘肃晖盛建设工程有限公司 | 1000.00 | ||
79 | 8月8日 | 甘肃华越工程项目管理有限责任公司 | 1000.00 | ||
80 | 8月8日 | 甘肃同兴工程项目管理咨询有限公司环县文明路、诚信路道路项目监理部 | 1000.00 | ||
81 | 8月8日 | 甘肃正一建设有限公司 | 1000.00 | ||
82 | 8月8日 | 中国太平洋财产保险股份有限公司环县支公司 | 2000.00 | ||
83 | 8月8日 | 甘肃东方百佳商贸有限公司环县店 | 2000.00 | ||
84 | 8月8日 | 环县融媒体中心 | 1000.00 | ||
85 | 8月8日 | 天元商城 | 1000.00 | ||
86 | 8月8日 | 环县万胜商贸有限责任公司 | 1000.00 | ||
87 | 8月8日 | 甘肃世纪华联盛有限公司 | 200.00 | ||
88 | 8月8日 | 环县新艺地毯公司 | 200.00 | ||
89 | 8月8日 | 甘肃诺威服装有限责任公司 | 200.00 | ||
90 | 8月8日 | 中华联合财产保险股份 | 2000.00 | ||
91 | 8月8日 | 中国平安财产保险股份 | 2000.00 | ||
92 | 8月8日 | 庆阳佰林油田工程技术服务有限公司 | 5000.00 | ||
93 | 8月8日 | 黄河财产保险股份有限公司 | 2000.00 | ||
94 | 8月8日 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田环庆分公司 | 36210.00 | ||
95 | 8月8日 | 中国人寿财产保险股份有限公司环县支公司 | 2000.00 | ||
96 | 8月8日 | 庆阳市通福达建筑材料有限责任公司 | 3000.00 | ||
97 | 8月8日 | 陕西同德工程有限责任公司甜水煤矿公路加油站 | 1000.00 | 定向甜水镇 | |
98 | 8月9日 | 环县惠农电子商务服务有限责任公司 | 10000.00 | 定向工商联 | |
99 | 8月9日 | 陕西山堡岷岳古建产业有限公司环县分公司 | 3000.00 | ||
100 | 8月9日 | 木钵嘉泰饭店 | 1000.00 | ||
101 | 8月9日 | 辽宁远大换热装备(装备)有限公司 | 2000.00 | ||
102 | 8月9日 | 董建辉 | 3000.00 | ||
103 | 8月9日 | 西安曼海特工业技术有限公司 | 2000.00 | ||
104 | 8月9日 | 甘肃中盛众成饲料有限公司 | 10000.00 | ||
105 | 8月9日 | 环县爱婴巷母婴生活馆 | 1000.00 | ||
106 | 8月9日 | 庆阳市宏鑫典当有限公司 | 2000.00 | ||
107 | 8月9日 | 庆阳牧羊人餐饮服务有限公司 | 2000.00 | ||
108 | 8月9日 | 庆阳养心堂大药房连锁有限公司 | 20000.00 | ||
合计 | 432510 |
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐资金登记表 | |||||
表2 (爱心人士) | |||||
序号 | 时 间 | 姓名 | 捐赠金额 | 是否定向 | 备注 |
1 | 8月5日 | 白金虎 | 1000.00 | ||
2 | 8月6日 | 曹军明 | 2000.00 | ||
3 | 8月6日 | 王宝军 | 3000.00 | ||
4 | 8月6日 | 黄勇 | 3000.00 | ||
5 | 8月6日 | 王亚涵 | 1000.00 | ||
6 | 8月6日 | 刘金涛 | 100.00 | ||
7 | 8月6日 | 耿庆国 | 1000.00 | ||
8 | 8月6日 | 魏建成 | 1366.66 | ||
9 | 8月6日 | 李煜 | 100.00 | ||
10 | 8月6日 | 臧志昌 | 1000.00 | ||
11 | 8月6日 | 张金洋 | 1000.00 | ||
12 | 8月6日 | 曾广亨 | 1000.00 | ||
13 | 8月6日 | 韩武平 | 1000.00 | ||
14 | 8月6日 | 金冬女 | 1000.00 | ||
15 | 8月6日 | 汤先何 | 1000.00 | ||
16 | 8月6日 | 贺军民 | 1000.00 | ||
17 | 8月6日 | 王苗苗 | 200.00 | ||
18 | 8月6日 | 王小平 | 500.00 | ||
19 | 8月6日 | 鲁承锌 | 1000.00 | ||
20 | 8月6日 | 刘明 | 200.00 | ||
21 | 8月6日 | 韩森茂 | 200.00 | ||
22 | 8月6日 | 马勇 | 500.00 | ||
23 | 8月6日 | 李丽 | 500.00 | ||
24 | 8月6日 | 贾铜铜 | 500.00 | ||
25 | 8月6日 | 张贵勇 | 1000.00 | ||
26 | 8月6日 | 朱会斌 | 200.00 | ||
27 | 8月7日 | 贺丽丽 | 500.00 | ||
28 | 8月7日 | 饶华胜 | 300.00 | ||
29 | 8月7日 | 陈云 | 100.00 | ||
30 | 8月7日 | 贾世成(环县天永成商贸) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
31 | 8月7日 | 顺意美食楼张俊国 | 500.00 | 定向甜水镇 | |
32 | 8月7日 | 刘卫东(甜水东盛综合门市部) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
33 | 8月7日 | 沈学林(环县欢赏烟酒店) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
34 | 8月7日 | 高维平(维玲商行) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
35 | 8月7日 | 张效萊(甜水东子烧烤店) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
36 | 8月7日 | 刘星银(天海龙广告) | 500.00 | 定向甜水镇 | |
37 | 8月7日 | 王富仪 | 1000.00 | ||
38 | 8月7日 | 王力 | 500.00 | ||
39 | 8月8日 | 岳吉林 | 500.00 | ||
40 | 8月8日 | 巨亚龙 | 1000.00 | ||
41 | 8月8日 | 杨德林 | 1000.00 | ||
42 | 8月8日 | 魏俊成 | 2000.00 | ||
43 | 8月8日 | 李有武 | 2000.00 | ||
44 | 8月8日 | 王佐怀 | 2000.00 | ||
45 | 8月8日 | 刘志宝 | 1000.00 | ||
46 | 8月8日 | 张殿铭 | 2000.00 | ||
47 | 8月8日 | 黄权斐 | 500.00 | ||
48 | 8月8日 | 苟礼 | 1000.00 | ||
49 | 8月8日 | 黄辉兵 | 1000.00 | ||
50 | 8月8日 | 饶晓岩 | 6000.00 | ||
51 | 8月8日 | 王东 | 5000.00 | ||
52 | 8月8日 | 李师白 | 5000.00 | ||
53 | 8月8日 | 李清亮 | 5000.00 | ||
54 | 8月8日 | 曹万珍 | 5000.00 | ||
55 | 8月8日 | 漫宏喜 | 5000.00 | ||
56 | 8月8日 | 殷煜博 | 5000.00 | ||
57 | 8月8日 | 许志龙 | 5000.00 | ||
58 | 8月8日 | 付骞 | 5000.00 | ||
59 | 8月8日 | 刘小军 | 3000.00 | ||
60 | 8月8日 | 李世杰 | 2000.00 | ||
61 | 8月8日 | 汤芝 | 2000.00 | ||
62 | 8月8日 | 刘前锋 | 2000.00 | ||
63 | 8月8日 | 南小东 | 2000.00 | ||
64 | 8月8日 | 梁俊俭 | 2000.00 | ||
65 | 8月8日 | 李世武 | 1000.00 | ||
66 | 8月8日 | 杨勇 | 1000.00 | ||
67 | 8月8日 | 王会军 | 1000.00 | ||
68 | 8月8日 | 慕银喜 | 1000.00 | ||
69 | 8月8日 | 李刚 | 1000.00 | ||
70 | 8月8日 | 秦智 | 1000.00 | ||
71 | 8月8日 | 解红红 | 1000.00 | ||
72 | 8月8日 | 肖宇 | 1000.00 | ||
73 | 8月8日 | 夏玉玲 | 1000.00 | ||
74 | 8月8日 | 何英禅 | 1000.00 | ||
75 | 8月8日 | 王瑞杰 | 1000.00 | ||
76 | 8月8日 | 曹育铮 | 1000.00 | ||
77 | 8月8日 | 张志敏 | 1000.00 | ||
78 | 8月8日 | 蒋映辉 | 800.00 | ||
79 | 8月8日 | 陈永红 | 800.00 | ||
80 | 8月8日 | 杨勇 | 800.00 | ||
81 | 8月8日 | 赵海华 | 500.00 | ||
82 | 8月8日 | 林勇 | 500.00 | ||
83 | 8月8日 | 姚睿 | 500.00 | ||
84 | 8月8日 | 吴伟 | 500.00 | ||
85 | 8月8日 | 李玉龙 | 500.00 | ||
86 | 8月8日 | 魏玖明 | 500.00 | ||
87 | 8月8日 | 张寿延 | 500.00 | ||
88 | 8月8日 | 赵超 | 500.00 | ||
89 | 8月8日 | 苏军 | 500.00 | ||
90 | 8月8日 | 李芳瑞 | 500.00 | ||
91 | 8月8日 | 李海瑞 | 500.00 | ||
92 | 8月8日 | 张松涛 | 500.00 | ||
93 | 8月8日 | 车小刚 | 500.00 | ||
94 | 8月8日 | 庞家伟 | 500.00 | ||
95 | 8月8日 | 郝某某 | 500.00 | ||
96 | 8月8日 | 庞宝庆 | 500.00 | ||
97 | 8月8日 | 李文玺 | 500.00 | ||
98 | 8月8日 | 王建 | 500.00 | ||
99 | 8月8日 | 帅恩元 | 500.00 | ||
100 | 8月8日 | 郑万年 | 500.00 | ||
101 | 8月8日 | 王大创 | 500.00 | ||
102 | 8月8日 | 慕利华 | 500.00 | ||
103 | 8月8日 | 朱悦 | 500.00 | ||
104 | 8月8日 | 杜创洋 | 500.00 | ||
105 | 8月8日 | 李军 | 500.00 | ||
106 | 8月8日 | 倪向阳 | 500.00 | ||
107 | 8月8日 | 黄丰玉 | 500.00 | ||
108 | 8月8日 | 付真华 | 500.00 | ||
109 | 8月8日 | 朱兴权 | 500.00 | ||
110 | 8月8日 | 李正锋 | 500.00 | ||
111 | 8月8日 | 孙振华 | 500.00 | ||
112 | 8月8日 | 龚亚军 | 500.00 | ||
113 | 8月8日 | 杨万香 | 500.00 | ||
114 | 8月8日 | 拓研新 | 500.00 | ||
115 | 8月8日 | 罗宁 | 500.00 | ||
116 | 8月8日 | 王效仁 | 500.00 | ||
117 | 8月8日 | 魏凯选 | 500.00 | ||
118 | 8月8日 | 张建林 | 500.00 | ||
119 | 8月8日 | 郭丽丽 | 500.00 | ||
120 | 8月8日 | 王学敬 | 500.00 | ||
121 | 8月8日 | 张佩旺 | 500.00 | ||
122 | 8月8日 | 孟军 | 500.00 | ||
123 | 8月8日 | 吕邦辉 | 500.00 | ||
124 | 8月8日 | 李廷平 | 500.00 | ||
125 | 8月8日 | 张治海 | 500.00 | ||
126 | 8月8日 | 陈浩文 | 500.00 | ||
127 | 8月8日 | 韩东红 | 300.00 | ||
128 | 8月8日 | 李浩儒 | 300.00 | ||
129 | 8月8日 | 李众海 | 300.00 | ||
130 | 8月8日 | 党立阳 | 300.00 | ||
131 | 8月8日 | 卢影尚 | 300.00 | ||
132 | 8月8日 | 李健康 | 300.00 | ||
133 | 8月8日 | 王凯 | 300.00 | ||
134 | 8月8日 | 王玉瑞 | 300.00 | ||
135 | 8月8日 | 饶文清 | 300.00 | ||
136 | 8月8日 | 姚建平 | 300.00 | ||
137 | 8月8日 | 韩旺军 | 300.00 | ||
138 | 8月8日 | 李怀文 | 300.00 | ||
139 | 8月8日 | 杜志远 | 300.00 | ||
140 | 8月8日 | 吴元宝 | 300.00 | ||
141 | 8月8日 | 解欣骅 | 300.00 | ||
142 | 8月8日 | 雷晓 | 300.00 | ||
143 | 8月8日 | 李海德 | 300.00 | ||
144 | 8月8日 | 刘大平 | 300.00 | ||
145 | 8月8日 | 王秀丽 | 300.00 | ||
146 | 8月8日 | 王国伍 | 300.00 | ||
147 | 8月8日 | 杨栈理 | 300.00 | ||
148 | 8月8日 | 张永鑫 | 300.00 | ||
149 | 8月8日 | 刘健 | 300.00 | ||
150 | 8月8日 | 刘晓晖 | 300.00 | ||
151 | 8月8日 | 孙鸿洲 | 300.00 | ||
152 | 8月8日 | 魏喜龙 | 300.00 | ||
153 | 8月8日 | 梁清君 | 300.00 | ||
154 | 8月8日 | 徐万峰 | 300.00 | ||
155 | 8月8日 | 邓志凯 | 300.00 | ||
156 | 8月8日 | 尚红锁 | 300.00 | ||
157 | 8月8日 | 道清国 | 300.00 | ||
158 | 8月8日 | 杨霄 | 300.00 | ||
159 | 8月8日 | 白兴时 | 300.00 | ||
160 | 8月8日 | 孙海东 | 300.00 | ||
161 | 8月8日 | 雷文平 | 300.00 | ||
162 | 8月8日 | 吴锐峰 | 300.00 | ||
163 | 8月8日 | 韩昆 | 300.00 | ||
164 | 8月8日 | 刘怀忠 | 300.00 | ||
165 | 8月8日 | 段斌杰 | 300.00 | ||
166 | 8月8日 | 梁海涛 | 300.00 | ||
167 | 8月8日 | 方显 | 300.00 | ||
168 | 8月8日 | 谈应琪 | 300.00 | ||
169 | 8月8日 | 张金勃 | 300.00 | ||
170 | 8月8日 | 卢治虎 | 300.00 | ||
171 | 8月8日 | 梁钧洲 | 300.00 | ||
172 | 8月8日 | 高宗华 | 300.00 | ||
173 | 8月8日 | 赵过存 | 300.00 | ||
174 | 8月8日 | 王煜东 | 300.00 | ||
175 | 8月8日 | 李英璞 | 300.00 | ||
176 | 8月8日 | 王宝明 | 300.00 | ||
177 | 8月8日 | 张浩洲 | 300.00 | ||
178 | 8月8日 | 何建波 | 300.00 | ||
179 | 8月8日 | 贾学宏 | 300.00 | ||
180 | 8月8日 | 殷良 | 300.00 | ||
181 | 8月8日 | 慕兴杰 | 300.00 | ||
182 | 8月8日 | 慕九璞 | 300.00 | ||
183 | 8月8日 | 杨锋 | 300.00 | ||
184 | 8月8日 | 任新育 | 300.00 | ||
185 | 8月8日 | 张伟宏 | 300.00 | ||
186 | 8月8日 | 慕学龙 | 300.00 | ||
187 | 8月8日 | 周复兴 | 300.00 | ||
188 | 8月8日 | 敬喜锋 | 300.00 | ||
189 | 8月8日 | 张明军 | 300.00 | ||
190 | 8月8日 | 王生杰 | 300.00 | ||
191 | 8月8日 | 徐天杰 | 300.00 | ||
192 | 8月8日 | 黄生琪 | 300.00 | ||
193 | 8月8日 | 张勇 | 300.00 | ||
194 | 8月8日 | 张烨君 | 300.00 | ||
195 | 8月8日 | 万昊 | 300.00 | ||
196 | 8月8日 | 穆严军 | 300.00 | ||
197 | 8月8日 | 梁昆睿 | 300.00 | ||
198 | 8月8日 | 范治家 | 300.00 | ||
199 | 8月8日 | 李海旺 | 300.00 | ||
200 | 8月8日 | 吴长城 | 300.00 | ||
201 | 8月8日 | 王明 | 300.00 | ||
202 | 8月8日 | 李永魁 | 300.00 | ||
203 | 8月8日 | 常生锋 | 300.00 | ||
204 | 8月8日 | 许清云 | 300.00 | ||
205 | 8月8日 | 徐玉杰 | 300.00 | ||
206 | 8月8日 | 匡朝 | 300.00 | ||
207 | 8月8日 | 殷建玺 | 300.00 | ||
208 | 8月8日 | 李廷宪 | 300.00 | ||
209 | 8月8日 | 杨双喜 | 300.00 | ||
210 | 8月8日 | 王晓莹 | 300.00 | ||
211 | 8月8日 | 王东明 | 300.00 | ||
212 | 8月8日 | 杨泉 | 300.00 | ||
213 | 8月8日 | 马金辉 | 300.00 | ||
214 | 8月8日 | 王世沛 | 300.00 | ||
215 | 8月8日 | 杨永杰 | 300.00 | ||
216 | 8月8日 | 张会星 | 300.00 | ||
217 | 8月8日 | 梁立群 | 300.00 | ||
218 | 8月8日 | 杨涛 | 300.00 | ||
219 | 8月8日 | 文璟 | 300.00 | ||
220 | 8月8日 | 张占勇 | 300.00 | ||
221 | 8月8日 | 白俊虎 | 300.00 | ||
222 | 8月8日 | 马鹏飞 | 300.00 | ||
223 | 8月8日 | 张荣慧 | 300.00 | ||
224 | 8月8日 | 陈冠旭 | 300.00 | ||
225 | 8月8日 | 姬鸿图 | 300.00 | ||
226 | 8月8日 | 史文虎 | 300.00 | ||
227 | 8月8日 | 刘莲 | 300.00 | ||
228 | 8月8日 | 黄登辉 | 200.00 | ||
229 | 8月8日 | 张新建 | 200.00 | ||
230 | 8月8日 | 郭震 | 200.00 | ||
231 | 8月8日 | 李晓燕 | 200.00 | ||
232 | 8月8日 | 周万刚 | 200.00 | ||
233 | 8月8日 | 封小荣 | 200.00 | ||
234 | 8月8日 | 刘尧 | 200.00 | ||
235 | 8月8日 | 赵宏 | 200.00 | ||
236 | 8月8日 | 董小泊 | 200.00 | ||
237 | 8月8日 | 杨涛 | 200.00 | ||
238 | 8月8日 | 杨树东 | 200.00 | ||
239 | 8月8日 | 蔡兆山 | 200.00 | ||
240 | 8月8日 | 赵小强 | 200.00 | ||
241 | 8月8日 | 李占国 | 200.00 | ||
242 | 8月8日 | 赵媛 | 200.00 | ||
243 | 8月8日 | 王远昭 | 200.00 | ||
244 | 8月8日 | 刘克 | 200.00 | ||
245 | 8月8日 | 齐田 | 100.00 | ||
246 | 8月8日 | 慕非 | 100.00 | ||
247 | 8月8日 | 赵文婧 | 100.00 | ||
248 | 8月8日 | 苗棕林 | 100.00 | ||
249 | 8月8日 | 王涛 | 100.00 | ||
250 | 8月8日 | 张绪军 | 100.00 | ||
251 | 8月8日 | 杨亚静 | 100.00 | ||
252 | 8月8日 | 王静 | 100.00 | ||
253 | 8月8日 | 郝宏奎 | 100.00 | ||
254 | 8月8日 | 刘琦 | 100.00 | ||
255 | 8月8日 | 马晓云 | 100.00 | ||
256 | 8月8日 | 马艺文 | 100.00 | ||
257 | 8月8日 | 杨雪 | 100.00 | ||
258 | 8月8日 | 曹彬 | 100.00 | ||
259 | 8月8日 | 杨蕊鸣 | 100.00 | ||
260 | 8月8日 | 马崇智 | 100.00 | ||
261 | 8月8日 | 敬红星 | 100.00 | ||
262 | 8月8日 | 王鹏 | 100.00 | ||
263 | 8月8日 | 杨芳 | 100.00 | ||
264 | 8月8日 | 孙伟嘉 | 100.00 | ||
265 | 8月8日 | 伏锐 | 100.00 | ||
266 | 8月8日 | 程译娴 | 100.00 | ||
267 | 8月8日 | 蔡晓雯 | 100.00 | ||
268 | 8月8日 | 张邵华 | 100.00 | ||
269 | 8月8日 | 张慧涛 | 100.00 | ||
270 | 8月8日 | 徐进智 | 100.00 | ||
271 | 8月8日 | 王文周 | 100.00 | ||
272 | 8月8日 | 郭兵兵 | 100.00 | ||
273 | 8月8日 | 康爱宁 | 100.00 | ||
274 | 8月8日 | 吴胤霖 | 100.00 | ||
275 | 8月8日 | 粱善玮 | 100.00 | ||
276 | 8月8日 | 高梓铭 | 100.00 | ||
277 | 8月8日 | 徐亮亮 | 100.00 | ||
278 | 8月8日 | 包永刚 | 100.00 | ||
279 | 8月8日 | 田伟 | 100.00 | ||
280 | 8月8日 | 杨昭 | 100.00 | ||
281 | 8月8日 | 贾生博 | 100.00 | ||
282 | 8月8日 | 樊宝成 | 100.00 | ||
283 | 8月8日 | 缪恒 | 100.00 | ||
284 | 8月8日 | 左光明 | 100.00 | ||
285 | 8月8日 | 张盼盼 | 100.00 | ||
286 | 8月8日 | 陈连勤 | 100.00 | ||
287 | 8月8日 | 张亚荣 | 50.00 | ||
288 | 8月8日 | 孙杰 | 50.00 | ||
289 | 8月8日 | 刘富强 | 50.00 | ||
290 | 8月8日 | 杨琪 | 50.00 | ||
291 | 8月8日 | 石伟东 | 50.00 | ||
292 | 8月8日 | 陈文权 | 50.00 | ||
293 | 8月8日 | 慕子杰 | 50.00 | ||
294 | 8月8日 | 粱建平 | 50.00 | ||
295 | 8月8日 | 张永成 | 50.00 | ||
296 | 8月8日 | 周怀金 | 50.00 | ||
297 | 8月8日 | 王江江 | 50.00 | ||
298 | 8月8日 | 孙康 | 50.00 | ||
299 | 8月8日 | 张涛涛 | 50.00 | ||
300 | 8月8日 | 郭文康 | 50.00 | ||
301 | 8月8日 | 李西元 | 50.00 | ||
302 | 8月8日 | 车勇 | 50.00 | ||
303 | 8月8日 | 慕明炜 | 50.00 | ||
304 | 8月8日 | 尚志吉 | 50.00 | ||
305 | 8月8日 | 韩亚其 | 50.00 | ||
306 | 8月8日 | 粱霖 | 50.00 | ||
307 | 8月8日 | 粱勇 | 50.00 | ||
308 | 8月8日 | 王海涛 | 50.00 | ||
309 | 8月8日 | 张东 | 50.00 | ||
310 | 8月8日 | 朱秉银 | 50.00 | ||
311 | 8月8日 | 王刚 | 50.00 | ||
312 | 8月8日 | 中华联合财产保险股份 | 2000.00 | ||
313 | 8月8日 | 杨勇 | 1000.00 | ||
314 | 8月8日 | 杨国荣 | 1000.00 | ||
315 | 8月8日 | 李俊翔 | 200.00 | ||
316 | 8月8日 | 王海娟 | 500.00 | 定向甜水镇 | |
317 | 8月8日 | 环县腾辉水泥构件有限公司(张有虎、王旭宝) | 5000.00 | 定向甜水镇 | |
318 | 8月8日 | 徐立 | 500.00 | ||
319 | 8月9日 | 刘颖 | 2000.00 | ||
320 | 8月9日 | 林永林 | 200.00 | ||
321 | 8月9日 | 天池乡人民政府干部 | 12500.00 | ||
322 | 8月9日 | 梁茗雯 | 200.00 | ||
323 | 8月9日 | 环县退役军人事务局干部 | 2100.00 | ||
324 | 8月9日 | 李世鸿 | 2000.00 | ||
325 | 8月9日 | 环县科技局职工捐款 | 1100.00 | ||
326 | 8月9日 | 环县羊羔肉产业发展集团有限公司 | 2900.00 | ||
合计 | 214016.66 |
附件2
2021年度环县红十字会接收抗旱爱心募捐物资登记表
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/企业 | 物资名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价值(元) | 备注 |
1 | 8月8日 | 甘肃东方百佳商贸有限公司环县店 | 康师傅矿泉水 | 1件×14瓶 | 1 | 100 | 件 | 1400 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册