环县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第十一期)
第11期
(2020年3月3日至2020年3月5日)
2020年3月3日至2020年3月5日期间,环县红十字会共接受社会各界爱心捐款22550元,接受物资共计0元。截至目前累计募捐资金2060517元,累计支出资金2037967元,累计剩余资金22550元;接受物资捐赠累计价值319415.44元,物资支出累计价值319415.44元。
捐款的使用和物资的分配发放,我们将遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县疫情联防联控领导小组同意,按照我县防控需求,将物资及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.环县红十字会接受捐款情况
环县红十字会
2020年3月6日
附件1:
环县红十字会接受捐款情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/企业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020年3月3日 | 环县嘉诚供热有限责任公司 | 4470 | 定向 武汉 |
2 | 2020年3月3日 | 甘肃华能天竣能源有限公司 | 合计:2130 | 定向 武汉 |
王 钊 | 200 |
| ||
魏明明 | 200 |
| ||
马苗苗 | 100 |
| ||
王明海 | 50 |
| ||
张琮斌 | 50 |
| ||
张 婧 | 50 |
| ||
曹 鹏 | 50 |
| ||
岳也曙 | 50 |
| ||
杨建玉 | 50 |
| ||
杨 涛 | 50 |
| ||
苗德瑞 | 50 |
| ||
段立明 | 50 |
| ||
苏宝程 | 50 |
| ||
郝顺利 | 50 |
| ||
潘天平 | 50 |
| ||
李效龙 | 50 |
| ||
王晓兵 | 30 |
| ||
杨旭东 | 100 |
| ||
王永博 | 100 |
| ||
张浩泽 | 100 |
| ||
贾 坤 | 50 |
| ||
卞军锋 | 100 |
| ||
扈超峰 | 200 |
| ||
陈园园 | 100 |
| ||
罗国霖 | 100 |
| ||
贺文博 | 50 |
| ||
敬全瑞 | 50 |
| ||
3 | 2020年3月3日 | 政协环县委员会办公室 | 合计:1500 |
|
孙振华 | 500 |
| ||
杜创洋 | 500 |
| ||
许丽红 | 200 |
| ||
郭 宝 | 50 |
| ||
尚建军 | 100 |
| ||
赵秉俭 | 50 |
| ||
姚淑梅 | 50 |
| ||
苏学琴 | 50 |
| ||
4 | 2020年3月4日 | 环县人民法院 | 合计:14150 |
|
李 虎 | 1000 |
| ||
左新民 | 200 |
| ||
雷 晓 | 200 |
| ||
甘盈库 | 200 |
| ||
吴雪峰 | 200 |
| ||
王军宏 | 200 |
| ||
陈生荣 | 200 |
| ||
敬雪峰 | 100 |
| ||
韩清江 | 200 |
| ||
王 莉 | 100 |
| ||
苏丽萍 | 200 |
| ||
张晓峰 | 100 |
| ||
翟玉升 | 100 |
| ||
黄 靖 | 100 |
| ||
崔志龙 | 100 |
| ||
张真瑜 | 100 |
| ||
张立刚 | 100 |
| ||
贾鑫科 | 100 |
| ||
杨 奎 | 100 |
| ||
杜静遥 | 100 |
| ||
孙 林 | 100 |
| ||
苟治保 | 100 |
| ||
李东兴 | 100 |
| ||
董廷宇 | 100 |
| ||
李 杨 | 100 |
| ||
李丽丽 | 200 |
| ||
赵亚平 | 100 |
| ||
计 博 | 100 |
| ||
慕 璠 | 100 |
| ||
敬向琼 | 100 |
| ||
王亚娟 | 100 |
| ||
杨正卿 | 100 |
| ||
文天荣 | 100 |
| ||
解爱民 | 100 |
| ||
李生楠 | 100 |
| ||
胡继源 | 200 |
| ||
单雪翠 | 100 |
| ||
豆兰宁 | 100 |
| ||
白雪明 | 100 |
| ||
许 锋 | 100 |
| ||
赵 蕾 | 100 |
| ||
郝弘讷 | 100 |
| ||
韩鹏云 | 200 |
| ||
杨 慧 | 100 |
| ||
拓慧萍 | 100 |
| ||
田 晔 | 100 |
| ||
苟 骁 | 100 |
| ||
耿海燕 | 100 |
| ||
李润阳 | 100 |
| ||
黄 楠 | 100 |
| ||
韩生旺 | 100 |
| ||
伏 锐 | 100 |
| ||
李双臣 | 100 |
| ||
刘永伟 | 100 |
| ||
敬佳兵 | 100 |
| ||
王继荣 | 100 |
| ||
代园园 | 100 |
| ||
王 燕 | 100 |
| ||
梁雄堂 | 100 |
| ||
魏雄雄 | 100 |
| ||
王红梅 | 100 |
| ||
梁 艳 | 50 |
| ||
任元元 | 50 |
| ||
李小双 | 50 |
| ||
黄雅丽 | 100 |
| ||
杨 娟 | 50 |
| ||
汪金霞 | 50 |
| ||
许展荣 | 100 |
| ||
王 瑞 | 100 |
| ||
刘 菲 | 100 |
| ||
路富程 | 100 |
| ||
徐 媛 | 50 |
| ||
黄丽娟 | 50 |
| ||
缪晓燕 | 50 |
| ||
吕 晴 | 50 |
| ||
郭虹维 | 50 |
| ||
陈丽娜 | 50 |
| ||
汤 娜 | 100 |
| ||
李鑫媛 | 100 |
| ||
黄 江 | 100 |
| ||
常思远 | 100 |
| ||
李肖肖 | 100 |
| ||
杜香玲 | 100 |
| ||
张培涛 | 100 |
| ||
薛 菲 | 100 |
| ||
贺权昱 | 100 |
| ||
张银惠 | 50 |
| ||
白佳妮 | 50 |
| ||
李 雯 | 50 |
| ||
唐彧琛 | 100 |
| ||
梁 楠 | 100 |
| ||
辛春春 | 100 |
| ||
周 婕 | 100 |
| ||
龚妮妮 | 100 |
| ||
党 巍 | 100 |
| ||
赵 婷 | 50 |
| ||
耿 欢 | 100 |
| ||
李昱良 | 100 |
| ||
缪伟伟 | 100 |
| ||
郭建利 | 100 |
| ||
王泰翔 | 100 |
| ||
陈 博 | 100 |
| ||
黄 帅 | 100 |
| ||
龚彦军 | 100 |
| ||
苗 博 | 100 |
| ||
毛志宏 | 100 |
| ||
陈 洁 | 100 |
| ||
杨 英 | 100 |
| ||
张欢欢 | 100 |
| ||
安志瑞 | 100 |
| ||
许金广 | 100 |
| ||
韩永龙 | 100 |
| ||
徐瑞成 | 100 |
| ||
白汪平 | 100 |
| ||
苗彩荣 | 100 |
| ||
梁春霞 | 100 |
| ||
王理军 | 100 |
| ||
高志东 | 100 |
| ||
郑广斌 | 100 |
| ||
胡金凤 | 100 |
| ||
敬向楠 | 100 |
| ||
谢利锋 | 100 |
| ||
李文权 | 100 |
| ||
郭凯娟 | 100 |
| ||
杨生辉 | 100 |
| ||
刘钊瑞 | 50 |
| ||
张婷婷 | 100 |
| ||
慕进岗 | 50 |
| ||
王粟琼 | 100 |
| ||
周李勇 | 100 |
| ||
5 | 2020年3月5日 | 赵 荣 | 100 |
|
6 | 2020年3月5日 | 郭文珠 | 200 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 22550 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册