环县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第八期)
第8期
(2020年2月21日至2020年2月23日)
2020年2月21日至2020年2月23日期间,环县红十字会共接受社会各界爱心捐款9100元,接受物资共计22575元。截至目前累计募捐资金837067元,累计支出资金827967元,累计剩余资金9100元;接受物资捐赠累计价值319415.44元,物资支出累计价值319415.44元。
捐款的使用和物资的分配发放,我们将遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县疫情联防联控领导小组同意,按照我县防控需求,将物资及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.环县红十字会接受捐款情况;
2.环县红十字会接受物资情况;
3.环县红十字会接受物资发放情况。
环县红十字会
2020年2月24日
附件1:
环县红十字会接受捐款情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/企业 | 金额(元) |
1 | 2020年2月21日 | 环县机关事务管理局 | 合计:700 |
都建兴 | 200 | ||
沈 涛 | 200 | ||
王 权 | 200 | ||
张继伟 | 100 | ||
2 | 2020年2月21日 | 环县应急管理局陈旺峰 | 200 |
3 | 2020年2月21日 | 环县金融工作办公室 | 合计:400 |
唐治峰 | 100 | ||
高 祺 | 100 | ||
张筱涵 | 100 | ||
郑 宏 | 100 | ||
4 | 2020年2月21日 | 环县发展和改革局 | 合计:5300 |
王学敬 | 100 | ||
马永年 | 300 | ||
刘 健 | 200 | ||
万 景 | 100 | ||
王立平 | 100 | ||
邓志勇 | 100 | ||
杨丽莉 | 100 | ||
郭粉霞 | 100 | ||
梁宝民 | 100 | ||
张建升 | 100 | ||
李瑾蓉 | 100 | ||
郭 伟 | 100 | ||
沈元齐 | 100 | ||
王丽婷 | 100 | ||
贾 璁 | 100 | ||
潘 勃 | 100 | ||
邓月鸣 | 100 | ||
牛占琴 | 100 | ||
吴晨辉 | 100 | ||
常志香 | 100 | ||
张清株 | 100 | ||
姜守思 | 100 | ||
计永飞 | 100 | ||
杨金龙 | 100 | ||
高清堂 | 100 | ||
田养璞 | 100 | ||
王金凤 | 100 | ||
沈彦峰 | 100 | ||
姚雅芳 | 100 | ||
刘宏波 | 100 | ||
念学志 | 100 | ||
黄国亮 | 100 | ||
汪生珍 | 100 | ||
白雪年 | 1000 | ||
朱海珍 | 100 | ||
王 妍 | 100 | ||
王元坤 | 100 | ||
徐建宝 | 100 | ||
马承骥 | 100 | ||
魏进龙 | 100 | ||
王来珍 | 100 |
5 | 2020年2月21日 | 退役军人事务局 | 合计:2500 |
杨泉 | 500 | ||
郭耀涛 | 200 | ||
许宝平 | 200 | ||
王春霄 | 200 | ||
杨 睿 | 200 | ||
孙德伟 | 200 | ||
都 娟 | 200 | ||
郝弘敏 | 200 | ||
张海燕 | 200 | ||
胡皎皎 | 100 | ||
黄 婷 | 100 | ||
王惠琴 | 100 | ||
慕鸿懿 | 100 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 9100 |
附件2:
环县红十字会接受物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠企业/个人 | 品名 | 数量 | 单位 | 价值(元) |
1 | 2020年2月21日 | 环县力源成品油经销有限责任公司 | 汰然84消毒液 | 95 | 桶 | 6175 |
非医用75%酒精 | 2 | 桶 | 2500 | |||
KN95口罩 | 180 | 个 | 8100 | |||
3M9001口罩 | 100 | 个 | 4500 | |||
隔离眼罩 | 10 | 副 | 1000 | |||
一次性隔离服 | 2 | 套 | 300 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 389 |
| 22575 |
附件3:
环县红十字会接受物资发放情况
序号 | 发放时间 | 品名 | 捐赠企业/个人 | 接收单位 | 接收数量 | 单位 |
1 | 2020年2月21日 | 汰然84消毒液 | 环县力源成品油经销有限责任公司 | 县联防联控办公室 | 95 | 桶 |
非医用75%酒精 | 2 | 桶 | ||||
KN95口罩 | 180 | 个 | ||||
3M9001口罩 | 100 | 个 | ||||
隔离眼罩 | 10 | 副 | ||||
一次性隔离服 | 2 | 套 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 389 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册