环县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第七期)
第7期
(2020年2月18日至2020年2月20日)
2020年2月18日至2020年2月20日期间,环县红十字会共接受社会各界爱心捐款99290元,接受物资共计125310元。截至目前累计募捐资金827967元,累计支出资金728677元,累计剩余资金99290元;接受物资捐赠累计价值296840.44元,物资支出累计价值296840.44元。
捐款的使用和物资的分配发放,我们将遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,并及时汇报县疫情联防联控领导小组同意,按照我县防控需求,将物资及时发放到位,现予以公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.环县红十字会接受捐款情况;
2.环县红十字会接受捐款支出情况;
3.环县红十字会接受物资情况;
4.环县红十字会接受物资发放情况。
环县红十字会
2020年2月21日
附件1:
环县红十字会接受捐款情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/企业 | 金额(元) |
1 | 2020年2月18日 | 刘菲菲 | 100 |
2 | 2020年2月18日 | 环县宋塔幼儿园教职工 | 合计:1900 |
刘 婧 | 200 | ||
王 鑫 | 200 | ||
魏亚萍 | 200 | ||
杨 丽 | 200 | ||
沈 莉 | 200 | ||
张 凝 | 100 | ||
郑 乐 | 100 | ||
吴 翻 | 100 | ||
敬亚男 | 100 | ||
谢秀秀 | 100 | ||
李 喆 | 100 | ||
慕芳琴 | 200 | ||
陈永珍 | 100 | ||
3 | 2020年2月18日 | 毛 平 | 2000 |
4 | 2020年2月19日 | 环县新联会 | 合计:5600 |
银汉律师事务所 | 500 | ||
胡世银 | 200 | ||
张小荣 | 200 | ||
解凌涛 | 200 | ||
崔 毅 | 200 | ||
王成斌 | 200 | ||
袁宝明 | 200 | ||
韩 东 | 200 | ||
环县鸿信财务公司(王刚) | 500 | ||
牛维憬 | 200 | ||
环县车小二汽车销售有限公司(郑江涛) | 200 | ||
乔近财 | 50 | ||
吕俊喜 | 50 | ||
张金霞 | 50 | ||
武韬红 | 50 | ||
刘志军 | 50 | ||
崔登旭 | 200 | ||
袁 涛 | 200 | ||
吕彩虹 | 50 | ||
解振琪 | 200 | ||
郭玉合 | 200 | ||
李玉婕 | 100 | ||
张德刚 | 200 | ||
黄 丹 | 100 | ||
苏元伟 | 300 | ||
姚占荣 | 1000 | ||
5 | 2020年2月20日 | 西部环宇建设集团有限公司御江天府 | 89690 |
|
|
|
|
| 合计 |
| 99290 |
|
|
|
|
附件2:
环县红十字会接受捐款支出情况
序号 | 划拨时间 | 捐赠人/企业 | 接受单位 | 接受金额(元) | 备注 |
1 | 2020年2月18日 | 爱心人士/企业非定向捐款 | 县联防联控办公室 | 106000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 106000 |
|
附件3:
环县红十字会接受物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠企业/个人 | 品名 | 数量 | 单位 | 价值(元) |
1 | 2020年2月18日 | 甘肃诺威服装有限责任公司 | 羽绒棉衣 | 100 | 件 | 15000 |
2 | 2020年2月20日 | 西部环宇建设集团有限公司御江天府 | 84消毒液1升装 | 580 | 瓶 | 6960 |
华康牌84消毒液 | 1500 | 瓶 | 16500 | |||
韩国版新2002型口罩 | 290 | 个 | 5220 | |||
3m9502口罩 | 850 | 个 | 21250 | |||
75%医用酒精 | 25 | 升 | 2200 | |||
75%非医用酒精 | 25 | 升 | 2200 | |||
隔离服 | 210 | 套 | 35700 | |||
护目镜 | 200 | 个 | 13000 | |||
折叠式防尘口罩 | 260 | 个 | 7280 | |||
| 合计 |
|
| 4040 |
| 125310 |
附件4:
环县红十字会接受物资发放情况
序号 | 发放时间 | 品名 | 捐赠企业/个人 | 接收单位 | 接收数量 | 单位 |
1 | 2020年2月18日 | 羽绒棉衣 | 甘肃诺威服装有限责任公司 | 县联防联控办公室 | 100 | 件 |
2 | 2020年2月20日 | 84消毒液1升装 | 西部环宇建设集团有限公司御江天府 | 县联防联控办公室 | 580 | 瓶 |
华康牌84消毒液 | 1500 | 瓶 | ||||
韩国版新2002型口罩 | 290 | 个 | ||||
3m9502口罩 | 850 | 个 | ||||
75%医用酒精 | 25 | 升 | ||||
75%非医用酒精 | 25 | 升 | ||||
隔离服 | 210 | 套 | ||||
护目镜 | 200 | 个 | ||||
折叠式防尘口罩 | 260 | 个 | ||||
| 合计 |
|
|
| 4040 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册