环县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第四期)
第4期
(2020年2月9日至2020年2月11日)
2020年2月9日至2020年2月11日期间,环县红十字会共收到社会各界爱心捐款150751元;接收物资共计121246元,所有物资已全部发放到位。
捐款的使用和物资的分配发放,我们将及时汇报经县疫情联防联控领导小组统一指挥,按照我县防控需求,统一调度物资,并遵从捐赠企业和捐赠个人的意愿,将物资及时发放到位,发放情况随后我们将进行公示,接受社会监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.环县红十字会接收捐款情况;
2.环县红十字会接收物资情况;
3.环县红十字会接收物资发放情况。
环县红十字会
2020年2月12日
附件1:
环县红十字会接收捐款情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/企业 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2020年2月9日 | 甘肃庆环肉羊制种有限公司 | 50000 |
|
2 | 2020年2月10日 | 庆阳伟赫乳制品有限公司 | 50000 |
|
3 | 2020年2月11日 | 尚富生 | 1000 |
|
4 | 2020年2月11日 | 祁福明 | 5000 |
|
5 | 2020年2月11日 | 环县道情皮影艺人及爱好者 | 6281 |
|
|
| 许明堂 | 300 | 艺 人 |
|
| 许正平 | 100 | 爱好者 |
|
| 耿永峰 | 100 | 爱好者 |
|
| 耿嘉宁 | 10 | 爱好者 |
|
| 耿嘉璇 | 10 | 爱好者 |
|
| 黄亚琴 | 10 | 爱好者 |
|
| 吴文莲 | 10 | 爱好者 |
|
| 赵三姓 | 100 | 艺 人 |
|
| 魏登亮 | 30 | 艺 人 |
|
| 李东明 | 100 | 爱好者 |
|
| 汤金凤 | 100 | 艺 人 |
|
| 孙孝礼 | 100 | 艺 人 |
|
| 赵玉龙 | 50 | 艺 人 |
|
| 赵兴孔 | 50 | 艺 人 |
|
| 苗鹏丽 | 100 | 爱好者 |
|
| 多双双 | 100 | 艺 人 |
|
| 刘彦洲 | 100 | 爱好者 |
|
| 郑彩英 | 100 | 爱好者 |
|
| 吴卫红 | 100 | 爱好者 |
|
| 杨朝霞 | 100 | 爱好者 |
|
| 李建明 | 100 | 艺 人 |
|
| 许小平 | 100 | 艺 人 |
|
| 杨发昌 | 100 | 艺 人 |
|
| 杨登义 | 100 | 艺 人 |
|
| 李爱琴 | 100 | 爱好者 |
|
| 陈粉连 | 100 | 爱好者 |
|
| 薛 霞 | 100 | 爱好者 |
|
| 王世银 | 100 | 艺 人 |
|
| 魏晓莉 | 100 | 爱好者 |
|
| 常玉玺 | 100 | 爱好者 |
|
| 高鹏杰 | 50 | 艺 人 |
|
| 乔登红 | 200 | 艺 人 |
|
| 魏宗富 | 200 | 艺 人 |
|
| 敬旭阳 | 100 | 艺 人 |
|
| 魏有有 | 50 | 艺 人 |
|
| 王春霞 | 100 | 爱好者 |
|
| 付兴芳 | 100 | 爱好者 |
|
| 胡闯平 | 100 | 艺 人 |
|
| 李有文 | 100 | 爱好者 |
|
| 许志明 | 80 | 爱好者 |
|
| 曹维粉 | 50 | 爱好者 |
|
| 张俊财 | 6.6 | 艺 人 |
|
| 彭升阳 | 100 | 艺 人 |
|
| 彭 浩 | 10 | 爱好者 |
|
| 彭 杰 | 10 | 爱好者 |
|
| 包艳霞 | 10 | 爱好者 |
|
| 景守虎 | 100 | 爱好者 |
|
| 乔 惠 | 100 | 爱好者 |
|
| 姚园园 | 100 | 爱好者 |
|
| 林世鹏 | 100 | 爱好者 |
|
| 李相君 | 200 | 爱好者 |
|
| 张建设 | 100 | 艺 人 |
|
| 孙巧荣 | 100 | 爱好者 |
|
| 王玉兰 | 100 | 爱好者 |
|
| 沈得义 | 50 | 艺 人 |
|
| 郭占峰 | 100 | 爱好者 |
|
| 张红梅 | 50 | 爱好者 |
|
| 张建国 | 100 | 艺 人 |
|
| 李玉春 | 100 | 爱好者 |
|
| 常晓莉 | 100 | 爱好者 |
|
| 刘志雄 | 100 | 爱好者 |
|
| 张世峰 | 50 | 爱好者 |
|
| 马宏晟 | 100 | 爱好者 |
|
| 赵明月 | 50 | 艺 人 |
|
| 都占科 | 50 | 艺 人 |
|
| 龙腊梅 | 100 | 爱好者 |
|
| 杨荣耀 | 44.4 | 爱好者 |
|
| 梁 艳 | 100 | 爱好者 |
|
| 万广银 | 50 | 艺 人 |
|
| 龙莉文 | 100 | 爱好者 |
|
| 张志雄 | 100 | 爱好者 |
|
| 韩志文 | 100 | 艺 人 |
6 | 2020年2月11日 | 环县政协委员 | 52500(实收人民币38470元整) | 说明:接收环县政协委员捐赠的人民币及物资总价值共计52500元整,其中人民币38470元整;政协委员自行采购并发放物资共计14030元(大衣100件,价值11000元;康师傅方便面13箱,价值780元;白象方便面12箱,价值600元;优乐美奶茶25箱,价值1650元;所有物资已全部发放至甜水北面检测点、山城山城堡检测点、洪德玄城沟检测点、木钵木八路口检测点、曲子五里桥检测点)。 |
|
| 张占勇 | 1000 | |
|
| 杜生昌 | 1000 | |
|
| 王雪莲 | 1000 | |
|
| 朱忠信 | 1000 | |
|
| 文 璟 | 1000 | |
|
| 张 玮 | 500 | |
|
| 张自伟 | 1000 | |
|
| 杨世雅 | 1000 | |
|
| 钟彩银 | 200 | |
|
| 谷昊晟 | 500 | |
|
| 王过宁 | 1000 | |
|
| 李 瑞 | 1000 | |
|
| 张小荣 | 500 | |
|
| 郭 强 | 200 | |
|
| 张建华 | 1000 | |
|
| 李惠兰 | 500 | |
|
| 许清云 | 1000 | |
|
| 马志军 | 1000 | |
|
| 钟生玉 | 500 | |
|
| 李勇逵 | 1000 | |
|
| 吕宝宁 | 200 | |
|
| 道金平 | 500 | |
|
| 张彩峰 | 500 | |
|
| 王 军 | 500 | |
|
| 周爱军 | 1000 | |
|
| 王喜平 | 500 | |
|
| 刘亚娟 | 200 | |
|
| 陈希祥 | 200 | |
|
| 吴鹏飞 | 200 | |
|
| 马银宇 | 200 | |
|
| 杨树岳 | 500 | |
|
| 苏学忠 | 500 | |
|
| 李东来 | 500 | |
|
| 李海润 | 200 | |
|
| 向文剑 | 1000 | |
|
| 赵思梦 | 200 | |
|
| 许银凤 | 200 | |
|
| 郭玉合 | 1000 | |
|
| 郭建慧 | 500 | |
|
| 张鹏飞 | 1000 | |
|
| 胡霞霞 | 200 | |
|
| 李淑梅 | 500 | |
|
| 梁红梅 | 1000 | |
|
| 袁 涛 | 500 | |
|
| 冯 玲 | 500 | |
|
| 张 亮 | 200 | |
|
| 黄粉莲 | 500 | |
|
| 杨万莉 | 500 | |
|
| 毛富吉 | 1000 | |
|
| 沈浩注 | 500 | |
|
| 黄玉桦 | 200 | |
|
| 刘 晖 | 200 | |
|
| 刘 震 | 200 | |
|
| 穆天海 | 200 | |
|
| 黄喜梅 | 200 | |
|
| 胡鹏翼 | 1000 | |
|
| 徐亚军 | 500 | |
|
| 马维都 | 200 | |
|
| 周思信 | 500 | |
|
| 慕 妍 | 200 | |
|
| 宋 旺 | 500 | |
|
| 王 勇 | 500 | |
|
| 张正杰 | 500 | |
|
| 梁雪萍 | 200 | |
|
| 郭彦宏 | 200 | |
|
| 慕志称 | 200 | |
|
| 靳正仓 | 200 | |
|
| 黄万里 | 200 | |
|
| 王过红 | 300 | |
|
| 谢 倩 | 200 | |
|
| 徐 锐 | 200 | |
|
| 刘清海 | 100 | |
|
| 吴 斌 | 200 | |
|
| 韩清江 | 500 | |
|
| 刘廷峰 | 500 | |
|
| 徐玉金 | 200 | |
|
| 王林珍 | 200 | |
|
| 贾 彬 | 200 | |
|
| 张晓健 | 200 | |
|
| 杨 芳 | 200 | |
|
| 李斌斌 | 200 | |
|
| 豆 安 | 500 | |
|
| 黄黎明 | 200 | |
|
| 杨治国 | 1000 | |
|
| 王皓杰 | 500 | |
|
| 刘让红 | 200 | |
|
| 扈占福 | 500 | |
|
| 张晨钰 | 200 | |
|
| 祁明芳 | 200 | |
|
| 王小妮 | 200 | |
|
| 马妍宇 | 200 | |
|
| 孟海燕 | 200 | |
|
| 许红梅 | 200 | |
|
| 牛喜春 | 200 | |
|
| 张耀俭 | 200 | |
|
| 杜进宝 | 200 | |
|
| 殷翠萍 | 400 | |
|
| 沈维安 | 500 | |
|
| 卢治虎 | 500 | |
|
| 杨志岚 | 200 | |
|
| 念晓燕 | 200 | |
|
| 梁拴明 | 200 | |
|
| 朱耀辉 | 200 | |
|
| 黄凤鹏 | 200 | |
|
| 李建晖 | 500 | |
|
| 肖宏发 | 500 | |
|
| 樊建洲 | 500 | |
|
| 户志萍 | 200 | |
|
| 慕九璞 | 200 | |
|
| 耿志明 | 500 | |
|
| 裴骏有 | 200 | |
|
| 王文鑫 | 200 | |
|
| 谈应琪 | 500 | |
|
| 杨 霄 | 500 | |
|
| 陈秉礼 | 500 | |
|
| 万广义 | 500 | |
|
| 姬鸿升 | 200 | |
|
| 靳正奎 | 200 | |
|
| 吕治辉 | 200 | |
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 150751 |
|
附件2:
环县红十字会接收物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠企业 | 品名 | 数量 | 单位 | 价值(元) |
1 | 2020年2月9日 | 环县鑫源乳品批发部 | 特仑苏纯牛奶苗条装 | 1480 | 提 | 67784 |
特仑苏低脂牛奶苗条装 | 600 | 提 | 28272 | |||
特仑苏谷粒牛奶笑脸包 | 180 | 提 | 9360 | |||
2 | 2020年2月10日 | 环县辰睿商行 | 一大早八宝粥 | 15 | 件 | 450 |
一大早花生牛奶 | 15 | 件 | 450 | |||
3 | 2020年2月10日 | 环县华利商行 | 一大早八宝粥 | 15 | 件 | 450 |
一大早花生牛奶 | 15 | 件 | 450 | |||
4 | 2020年2月11日 | 环县政协委员 | 大衣 | 100 | 件 | 11000 |
康师傅方便面 | 13 | 箱 | 780 | |||
白象方便面 | 12 | 箱 | 600 | |||
优乐美奶茶 | 25 | 箱 | 1650 | |||
| 合计 |
|
| 2470 |
| 121246 |
附件3:
环县红十字会接收物资发放情况
序号 | 发放时间 | 捐赠企业 | 品名 | 接收单位 | 接收数量 | 单位 |
1 | 2020年2月9日 |
环县鑫源乳品批发部 | 特仑苏纯牛奶苗条装 | 环县人民医院 | 1000 | 提 |
环县中医院 | 480 | 提 | ||||
特仑苏低脂牛奶苗条装 | 环县人民医院 | 600 | 提 | |||
特仑苏谷粒牛奶笑脸包 | 环县中医院 | 180 | 提 | |||
2 | 2020年2月10日 | 环县辰睿商行 | 一大早八宝粥 | 县卫健局 | 15 | 件 |
一大早花生牛奶 | 15 | 件 | ||||
3 | 2020年2月10日 | 环县华利商行 | 一大早八宝粥 | 县卫健局 | 15 | 件 |
一大早花生牛奶 | 15 | 件 | ||||
4 | 2020年2月11日 | 环县政协委员 | 大衣 | 甜水北面检测点 山城山城堡检测点 洪德玄城沟检测点 木钵木八路口检测点 曲子五里桥检测点 | 100 | 件 |
康师傅方便面 | 13 | 箱 | ||||
白象方便面 | 12 | 箱 | ||||
优乐美奶茶 | 25 | 箱 | ||||
| 合计 |
|
|
| 2470 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册