环县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第一期)
第1期
(2020年1月31日至2020年2月2日)
截止2月2日23:59分,环县红十字会共收到爱心捐款8426元(其中定向捐赠武汉1006元),医疗药品8件(定向捐赠于环县人民医院和中医院各4件)、蒙牛低温奶152件(定向捐赠于环县人民医院100件,中医院52件),共计160件。
捐款的使用和物资的分配发放,我会及时汇报县疫情联防联控领导小组确定后,按照捐赠企业和捐赠个人的意愿采购物资,并将物资及时发放到位,发放情况随后我们将进行公示,接受监督。
公示电话:0934-4423902
附件:
1.环县红十字会接受捐款情况;
2.环县红十字会接受物资情况;
3.环县红十字会接受物资发放情况。
环县红十字会
2020年2月3日
附件1:
环县红十字会接受捐款情况
序号 | 捐献时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 2020年1月31日 | 北京行即思网络技术有限公司环县职工魏国都等33人 | 1006(定向武汉) |
2 | 2020年1月31日 | 吕晓霞 | 100 |
3 | 2020年1月31日 | 梁建鑫 | 520 |
4 | 2020年1月31日 | 王永春 | 200 |
5 | 2020年2月2日 | 鄂学信 | 5000 |
6 | 2020年2月2日 | 王旭辉 | 1000 |
7 | 2020年2月2日 | 丁健 | 600 |
|
|
|
|
| 总计 |
| 8426 |
附件2:
环县红十字会接受捐物情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠企业 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | 2020年1月31日 | 甘肃益尔药业有限公司 | 热炎宁胶囊 | 4 | 箱 |
2 | 2020年1月31日 | 甘肃益尔药业有限公司 | 茯蒲洗液 | 4 | 箱 |
3 | 2020年2月2日 | 蒙牛集团 | 蒙牛低温奶 | 152 | 件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
| 160 |
|
附件3:
环县红十字会接受物资发放情况
序号 | 发放时间 | 品名 | 捐赠企业 | 接受单位 | 接受数量 | 单位 |
1 | 2020年1月31日 | 热炎宁胶囊 | 甘肃益尔药业有限公司 | 环县人民医院 | 2 | 箱 |
2 | 2020年1月31日 | 热炎宁胶囊 | 甘肃益尔药业有限公司 | 环县中医院 | 2 | 箱 |
3 | 2020年1月31日 | 茯蒲洗液 | 甘肃益尔药业有限公司 | 环县人民医院 | 2 | 箱 |
4 | 2020年1月31日 | 茯蒲洗液 | 甘肃益尔药业有限公司 | 环县中医院 | 2 | 箱 |
5 | 2020年2月2日 | 蒙牛低温奶 | 蒙牛集团 | 环县人民医院 | 100 | 件 |
6 | 2020年2月2日 | 蒙牛低温奶 | 蒙牛集团 | 环县中医院 | 52 | 件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
|
| 160 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册