环县战国秦长城资源认定表(关堡)
名称 | 位置 | 坐标 | 时代 | 周长 | 面积 | 墙体类别 | 平面形制 | 保存现状 | 现保护级别 |
墩台子堡 | 环城镇宁老庄行政村都家阳台咀自然村东约200米 | 东经:107°23′56.90″ 北纬:36°41′23.90″ 高程:1389米 | 战国-秦 | 166米 | 1059.2平方米 | 土墙 | 不详 | 差 | 国保 |
半个城关 | 虎洞乡半个城村苦水河与杨家沟交汇处 | 东经:107°03′07.32″ 北纬:36°27′01.62″ 高程:1380米 | 战国-秦、 宋、明 | 1271米 | 16000平方米 | 其他 | 不规则形 | 较差 | 国保 |
张家台堡 | 虎洞乡半个城村张北沟与西杨原沟交汇处西184米 | 东经:107°02′02.22″ 北纬:36°25′39.48″ 高程:1404米 | 战国-秦 | 不详 | 不详 | 土墙 | 不规则形 | 差 | 国保 |
杨堡子关 | 合道乡常崾岘村杨堡子组一户人家西110米 | 东经:106°59′03.71″ 北纬:36°21′53.70″ 高程:1696米 | 战国-秦 | 170米 | 2025平方米 | 土墙 | 圆形 | 差 | 国保 |
李堡子关 | 合道乡赵台村李堡子组赵兴邦家西南89米 | 东经:106°59′21.12″ 北纬:36°20′02.28″ 高程:1479米 | 战国-秦 | 476米 | 14112平方米 | 土墙 | 不规则形 | 差 | 国保 |
张家山堡 | 合道乡赵台村张家山组一户人家西南105米 | 东经:107°00′05.34″ 北纬:36°19′18.84″ 高程:1431米 | 战国-秦 | 不详 | 不详 | 土墙 | 矩形 | 差 | 国保 |
中庄堡 | 演武乡刘家坪村中庄组张满国家东南75米 | 东经:107°00′30.25″ 北纬:36°12′22.62″ 高程:1383米 | 战国-秦 | 300米 | 3416平方米 | 土墙 | 圆形 | 差 | 国保 |
枣树渠堡 | 演武乡吴家塬村康家河与后沟交汇处 | 东经:107°00′50.28″ 北纬:36°07′21.84″ 高程:1317米 | 战国-秦 | 不详 | 不详 | 土墙 | 不详 | 差 | 国保 |
扫一扫在手机打开网页
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册