环县战国秦长城资源认定表(墙体)
名称 | 位置 | 起点坐标 | 止点坐标 | 时代 | 长度 | 墙体类别 | 材质 | 保存现状 | 现保护级别 |
刘阳湾长城 | 起点:樊家川乡长城塬行政村刘阳湾自然村东北约500米曹咀子沟沟底 止点:樊家川乡长城塬行政村水泉湾自然村林场东南约100米水泉湾敌台 | 东经:107°32′25.80″ 北纬:36°45′45.00″ 高程:1460米 | 东经:107°31′43.40″ 北纬:36°45′11.00″ 高程:1546米 | 战国-秦 | 1480米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:61米 差:0米 消失:1419米 | 国保 |
水泉湾长城 | 起点:樊家川乡长城塬行政村水泉湾自然村林场东南约100米水泉湾敌台 止点:樊家川乡长城塬行政村狼儿崾岘自然村东北约300米的塬边上长城塬1号敌台 | 东经:107°31′43.40″ 北纬:36°45′11.00″ 高程:1546米 | 东经:107°31′04.70″ 北纬:36°44′48.20″ 高程:1658米 | 战国-秦 | 1242米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:38米 消失:1204米 | 国保 |
长城塬长城1段 | 起点:樊家川乡长城塬行政村狼儿崾岘自然村东北约300米的塬边上长城塬1号敌台 止点:樊家川乡长城塬行政村曹崾岘自然村显神庙南230米曹崾岘南端沟畔上长城塬5号敌台 | 东经:107°31′04.70″ 北纬:36°44′48.20″ 高程:1658米 | 东经:107°30′22.60″ 北纬:36°44′13.40″ 高程:1615米 | 战国-秦 | 1640米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:109米 消失:1531米 | 国保 |
长城塬长城2段 | 起点:樊家川乡长城塬行政村曹崾岘自然村显神庙南230米曹崾岘南端沟畔上长城塬5号敌台 止点:樊家川乡长城塬行政村张山畔自然村张世富院落西南约50米塬边 | 东经:107°30′22.60″ 北纬:36°44′13.40″ 高程:1615米 | 东经:107°29′49.00″ 北纬:36°43′59.50″ 高程:1629米 | 战国-秦 | 976米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:976米 | 国保 |
张山长城 | 起点:樊家川乡长城塬行政村张山畔自然村张世富院落西南约50米塬边 止点:樊家川乡长城塬行政村张坬自然村安山川沟底(张成祥院落西北约200米) | 东经:107°29′49.00″ 北纬:36°43′59.50″ 高程:1629米 | 东经:107°28′53.60″ 北纬:36°43′57.80″ 高程:1344米 | 战国-秦 | 1489米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:75米 消失:1414米 | 国保 |
西山梁长城 | 起点:樊家川乡长城塬行政村张坬自然村安山川沟沟底(张成祥家西北约200米) 止点:樊家川乡长城塬行政村发子庄自然村西约300米的凉水湾沟底 | 东经:107°28′53.60″ 北纬:36°43′57.80″ 高程:1344米 | 东经:107°27′57.20″ 北纬:36°43′38.80″ 高程:1358米 | 战国-秦 | 1553米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:61米 消失:1492米 | 国保 |
后掌沟长城 | 起点:樊家川乡长城塬行政村发子庄自然村西约300米的凉水湾沟底 止点:樊家川乡郝家集行政村李堡崾岘自然村李文惠院落东约100米的交叉路口 | 东经:107°27′57.20″ 北纬:36°43′38.80″ 高程:1358米 | 东经:107°26′46.60″ 北纬:36°43′32.60″ 高程:1512米 | 战国-秦 | 1812米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:31米 消失:1781米 | 国保 |
龚子山长城 | 起点:樊家川乡郝家集行政村李堡崾岘自然村村民李文惠院落东约100米处的交叉路口 止点:樊家川乡郝家集行政村龚子山自然村西南约600米迈家沟和麻渠沟交汇点 | 东经:107°26′46.60″ 北纬:36°43′32.60″ 高程:1512米 | 东经:107°25′50.10″ 北纬:36°43′03.00″ 高程:1338米 | 战国-秦 | 1856米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:261米 差:445米 消失:1150米 | 国保 |
麻渠壕沟长城 | 起点:樊家川乡郝家集行政村龚子山自然村西南约600米迈家沟和麻渠沟交汇处 止点:环城镇宁老庄行政村油房崾岘自然村赵明珠院落门前10米 | 东经:107°25′50.10″ 北纬:36°43′03.00″ 高程:1338米 | 东经:107°24′39.90″ 北纬:36°42′30.80″ 高程:1511米 | 战国-秦 | 2016米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:558米 消失:1458米 | 国保 |
油坊崾岘长城 | 起点:环城镇宁老庄行政村油房崾岘自然村赵明珠院落门前10米 止点:环城镇宁老庄行政村都家阳咀自然村东约200米城东沟东侧沟沿上的大台咀咀敌台 | 东经:107°24′39.90″ 北纬:36°42′30.80″ 高程:1511米 | 东经:107°24′00.30″ 北纬:36°41′28.80″ 高程:1401米 | 战国-秦 | 2154米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:76米 消失:2078米 | 国保 |
阴台长城 | 起点:环城镇宁老庄行政村都家阳咀自然村东约200米城东沟东侧沟沿上的大台咀咀敌台 止点:环城镇宁老庄行政村张石咀自然村村民都致胜院落南约300米张崄沟底 | 东经:107°24′00.30″ 北纬:36°41′28.80″ 高程:1401米 | 东经:107°22′24.20″ 北纬:36°40′13.80″ 高程:1282米 | 战国-秦 | 3567米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:3567米 | 国保 |
张石咀长城 | 起点:环城镇宁老庄行政村张石咀自然村都致胜院落南约300米张崄沟底 止点:环城镇赵小掌行政村许钻洞自然村许家璞院落南251米细梁子台地上细梁子敌台 | 东经:107°22′24.20″ 北纬:36°40′13.80″ 高程:1282米 | 东经:107°21′33.10″ 北纬:36°39′12.60″ 高程:1335米 | 战国-秦 | 2299米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2299米 | 国保 |
大路坡长城 | 起点:环城镇赵小掌行政村许钻洞自然村许家璞院落南251米细梁子台地上细梁子敌台 止点:环城镇漫家庄行政村漫庄自然村东南约400米的砭拐沟底(砭台台北约100米) | 东经:107°21′33.10″ 北纬:36°39′12.60″ 高程:1335米 | 东经:107°20′48.50″ 北纬:36°38′17.60″ 高程:1215米 | 战国-秦 | 2049米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2049米 | 国保 |
阴庄长城 | 起点:环城镇漫家庄行政村漫庄自然村东南约400米的砭拐沟底(砭台台北约100米) 止点:环城镇城东塬行政村辛十里自然村村民辛志华院落西南约50米的青石沟沟底 | 东经:107°20′48.50″ 北纬:36°38′17.60″ 高程:1215米 | 东经:107°19′12.80″ 北纬:36°37′13.10″ 高程:1236米 | 战国-秦 | 3101米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:93米 消失:3008米 | 国保 |
王庄科长城 | 起点:环城镇城东塬行政村辛十里自然村村民辛志华院落西南约50米的青石沟沟底 止点:环城镇城东塬行政村杨家庄自然村村民杨智礼院落西南约500米的赵山西坡台地上赵山敌台 | 东经:107°19′12.80″ 北纬:36°37′13.10″ 高程:1236米 | 东经:107°18′26.00″ 北纬:36°36′32.20″ 高程:1292米 | 战国-秦 | 1747米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:170米 消失:1577米 | 国保 |
王渠渠长城 | 起点:环城镇城东塬行政村杨家庄自然村村民杨智礼院落西南约500米的赵山西坡台地上赵山敌台 止点:环城镇红星行政村沈家沟门自然村东北约700米马路山西坡台地上的马路山敌台 | 东经:107°18′26.00″ 北纬:36°36′32.20″ 高程:1292米 | 东经:107°17′25.20″ 北纬:36°35′45.90″ 高程:1277米 | 战国-秦 | 2790米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:233米 消失:2557米 | 国保 |
城东沟口长城 | 起点:环城镇红星行政村沈家沟门自然村东北约700米马路山西坡台地上的马路山敌台 止点:环城镇红星行政村北关自然村边墙湾西南约100米村民刘清成院落旁 | 东经:107°17′25.20″ 北纬:36°35′45.90″ 高程:1277米 | 东经:107°17′03.60″ 北纬:36°35′12.50″ 高程:1247米 | 战国-秦 | 1098米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:133米 差:130米 消失:835米 | 国保 |
城子岗长城 | 起点:环城镇红星行政村北关自然村边墙湾西南约100米村民刘清成院落旁 止点:环城镇张滩滩行政村环(县)何(坪)公路张滩滩大桥南端桥头 | 东经:107°17′03.60″ 北纬:36°35′12.50″ 高程:1247米 | 东经:107°16′21.40″ 北纬:36°34′42.20″ 高程:1225米 | 战国-秦 | 1529米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:144米 差:64米 消失:1321米 | 国保 |
张滩滩长城 | 起点:环城镇张滩滩行政村环(县)何(坪)公路张滩滩大桥南端桥头 止点:环城镇张滩滩行政村杨家庄自然村马莲台小学南约300米敬家沟口东侧沟畔台地上的敬家沟口敌台 | 东经:107°16′21.40″ 北纬:36°34′42.20″ 高程:1225米 | 东经:107°14′45.40″ 北纬:36°33′00.90″ 高程:1264米 | 战国-秦 | 3900米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:3900米 | 国保 |
沈老庄长城 | 起点:环城镇张滩滩行政村杨家庄自然村马莲台小学南约300米敬家沟口东侧沟畔台地上的敬家沟口敌台 止点:环城镇张滩滩行政村沈老庄自然村沈家沟东南约200米 | 东经:107°14′45.40″ 北纬:36°33′00.90″ 高程:1264米 | 东经:107°13′21.90″ 北纬:36°32′07.90″ 高程:1246米 | 战国-秦 | 2676米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2676米 | 国保 |
张园子长城 | 起点:环城镇张滩滩行政村沈老庄自然村沈家沟东南约200米 止点:环城镇肖川行政村张园子自然村村民王凤仪院落西约20米吊崄沟沟口 | 东经:107°13′21.90″ 北纬:36°32′07.90″ 高程:1246米 | 东经:107°12′08.00″ 北纬:36°31′21.00″ 高程:1277米 | 战国-秦 | 2374米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:64米 消失:2310米 | 国保 |
张庄长城 | 起点:环城镇肖川行政村张园子自然村吊崄沟口村民王凤仪院落西约20米吊崄沟沟口 止点:环城镇肖川行政村张庄自然村西南约500米的南沟沟口敌台 | 东经:107°12′08.00″ 北纬:36°31′21.00″ 高程:1277米 | 东经:107°11′09.80″ 北纬:36°30′56.20″ 高程:1277米 | 战国-秦 | 1671米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1671米 | 国保 |
寺咀子长城 | 起点:环城镇肖川行政村张庄自然村西南约500米的南沟沟口敌台 止点:环城镇西川行政村东台坪自然村村民肖国正院落西约50米堡子沟沟口 | 东经:107°11′09.80″ 北纬:36°30′56.20″ 高程:1277米 | 东经:107°10′04.20″ 北纬:36°30′19.40″ 高程:1274米 | 战国-秦 | 2009米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2009米 | 国保 |
西川村长城1段 | 起点:环城镇西川行政村东台坪自然村村民肖国正院落西约50米堡子沟沟口 止点:环城镇西川村文吊咀组东南128米文吊咀敌台 | 东经:107°10′04.20″ 北纬:36°30′19.40″ 高程:1274米 | 东经:107°09′07.08″ 北纬:36°29′52.62″ 高程:1302米 | 战国-秦 | 1823米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1823米 | 国保 |
西川村长城2段 | 起点:环城镇西川村文吊咀组东南128米文吊咀敌台 止点:环城镇西川村汤家庄金宝家西北130米 | 东经:107°09′07.08″ 北纬:36°29′52.62″ 高程:1302米 | 东经:107°08′00.90″ 北纬:36°28′56.16″ 高程:1328米 | 战国-秦 | 2299米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:14米 差:0米 消失:2285米 | 国保 |
西川村长城3段 | 起点:环城镇西川村汤家庄金宝家西北130米 止点:环城镇西川村文吊咀组宋家岔小队东南约50米 | 东经:107°08′00.90″ 北纬:36°28′56.16″ 高程:1328米 | 东经:107°07′44.64″ 北纬:36°28′36.84″ 高程:1320米 | 战国-秦 | 736米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:736米 | 国保 |
西川村长城4段 | 起点:环城镇西川村文吊咀组宋家岔小队东南约50米 止点:环城镇西川村沈原族的一户人家南137米 | 东经:107°07′44.64″ 北纬:36°28′36.84″ 高程:1320米 | 东经:107°07′25.68″ 北纬:36°28′17.94″ 高程:1319米 | 战国-秦 | 812米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:812米 | 国保 |
西川村长城5段 | 起点:环城镇西川村沈原族的一户人家南137米 止点:环城镇西川村前山湾组一处废弃房屋南238米 | 东经:107°07′25.68″ 北纬:36°28′17.94″ 高程:1319米 | 东经:107°06′18.60″ 北纬:36°28′06.00″ 高程:1345米 | 战国-秦 | 2364米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2364米 | 国保 |
西川村长城6段 | 起点:环城镇西川村前山湾组一处废弃房屋南238米 止点:环城镇西川村彭家河组彭海军家西29米 | 东经:107°06′18.60″ 北纬:36°28′06.00″ 高程:1345米 | 东经:107°05′49.86″ 北纬:36°27′51.48″ 高程:1348米 | 战国-秦 | 1193米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:100米 消失:1093米 | 国保 |
西川村长城7段 | 起点:环城镇西川村彭家河组彭海军家西29米 止点:环城镇西川村彭家河组河台小队一户人家(城西川左岸)南123米 | 东经:107°05′49.86″ 北纬:36°27′51.48″ 高程:1348米 | 东经:107°04′56.34″ 北纬:36°27′30.24″ 高程:1354米 | 战国-秦 | 1525米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:113米 消失:1412米 | 国保 |
西川村长城8段 | 起点:环城镇西川村彭家河组河台小队的一户人家(城西川左岸)南123米 止点:环城镇西川村彭家河组彭春阳家西63米 | 东经:107°04′56.34″ 北纬:36°27′30.24″ 高程:1354米 | 东经:107°04′26.46″ 北纬:36°27′25.56″ 高程:1324米 | 战国-秦 | 1207米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1207米 | 国保 |
半个城村长城1段 | 起点:环城镇西川村彭家河组彭春阳家西63米 止点:虎洞乡半个城村毕家庄组一户人家西南293米 | 东经:107°04′26.46″ 北纬:36°27′25.56″ 高程:1324米 | 东经:107°03′20.28″ 北纬:36°27′03.84″ 高程:1372米 | 战国-秦 | 1971米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1971米 | 国保 |
半个城村长城2段 | 起点:虎洞乡半个城村毕家庄组一户人家西南293米 止点:虎洞乡半个城村村委会西551米半个城2号敌台 | 东经:107°03′20.28″ 北纬:36°27′03.84″ 高程:1372米 | 东经:107°04′56.34″ 北纬:36°27′30.24″ 高程:1354米 | 战国-秦 | 1202米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:820米 消失:382米 | 国保 |
半个城村长城3段 | 起点:虎洞乡半个城村村委会西551米半个城2号敌台 止点:虎洞乡半个城村前崾岘组西南250米 | 东经:107°04′56.34″ 北纬:36°27′30.24″ 高程:1523米 | 东经:107°02′04.62″ 北纬:36°26′34.98″ 高程:1605米 | 战国-秦 | 1118米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:717米 消失:401米 | 国保 |
半个城村长城4段 | 起点:虎洞乡半个城村前崾岘组西南250米 止点:虎洞乡半个城村杨塬组杨生辉家东南408米 | 东经:107°02′04.62″ 北纬:36°26′34.98″ 高程:1605米 | 东经:107°01′52.86″ 北纬:36°26′00.42″ 高程:1549米 | 战国-秦 | 1105米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:147米 差:115米 消失:843米 | 国保 |
半个城村长城5段 | 起点:虎洞乡半个城村杨塬组杨生辉家东南408米 止点:虎洞乡半个城村张北沟与西杨塬沟交汇处西侧671米半个城9号敌台 | 东经:107°01′52.86″ 北纬:36°26′00.42″ 高程:1549米 | 东经:107°01′47.34″ 北纬:36°25′37.08″ 高程:1509米 | 战国-秦 | 1090米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:909米 消失:181米 | 国保 |
半个城村长城6段 | 起点:虎洞乡半个城村张北沟与西杨塬沟交汇处西侧671米半个城9号敌台 止点:合道乡张北沟与张南沟的交汇处 | 东经:107°01′47.34″ 北纬:36°25′37.08″ 高程:1509米 | 东经:107°01′43.62″ 北纬:36°25′17.40″ 高程:1380米 | 战国-秦 | 883米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:153米 消失:730米 | 国保 |
常崾岘村长城1段 | 起点:合道乡张北沟与张南沟的交汇处 止点:合道乡常崾岘村大咀哨梁顶一户人家西南284米常崾岘5号敌台 | 东经:107°01′43.62″ 北纬:36°25′17.40″ 高程:1380米 | 东经:107°01′06.30″ 北纬:36°24′39.30″ 高程:1561米 | 战国-秦 | 1461米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:86米 差:721米 消失:654米 | 国保 |
常崾岘村长城2段 | 起点:合道乡常崾岘村大咀哨梁顶一户人家西南284米常崾岘5号敌台 止点:合道乡常崾岘村谢大掌组一户人家南61米常崾岘11号敌台 | 东经:107°01′06.30″ 北纬:36°24′39.30″ 高程:1561米 | 东经:107°00′36.84″ 北纬:36°24′07.98″ 高程:1628米 | 战国-秦 | 1180米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:244米 消失:936米 | 国保 |
常崾岘村长城3段 | 起点:合道乡常崾岘村谢大掌组一户人家南61米常崾岘11号敌台 止点:合道乡常崾岘村谢大掌组一户人家东南150米(常崾岘14号敌台) | 东经:107°00′36.84″ 北纬:36°24′07.98″ 高程:1628米 | 东经:107°00′26.88″ 北纬:36°23′29.34″ 高程:1738米 | 战国-秦 | 1224米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:954米 消失:270米 | 国保 |
常崾岘村长城4段 | 起点:合道乡常崾岘村谢大掌组一户人家东南150米常崾岘14号敌台 止点:合道乡常崾岘村谢房房组一户人家东288米 | 东经:107°00′26.88″ 北纬:36°23′29.34″ 高程:1738米 | 东经:107°00′16.26″ 北纬:36°22′55.20″ 高程:1670米 | 战国-秦 | 1225米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:274米 消失:951米 | 国保 |
常崾岘村长城5段 | 起点:合道乡常崾岘村谢房房组一户人家东288米 止点:合道乡常崾岘村黑风口组南侧 | 东经:107°00′16.26″ 北纬:36°22′55.20″ 高程:1670米 | 东经:106°59′50.46″ 北纬:36°22′41.94″ 高程:1599米 | 战国-秦 | 958米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:713米 消失:245米 | 国保 |
常崾岘村长城6段 | 起点:合道乡常崾岘村黑风口组南侧 止点:合道乡常崾岘村村委会西南1.2千米常崾岘25号敌台 | 东经:106°59′50.46″ 北纬:36°22′41.94″ 高程:1599米 | 东经:106°59′40.02″ 北纬:36°22′09.54″ 高程:1695米 | 战国-秦 | 1147米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:781米 消失:366米 | 国保 |
常崾岘村长城7段 | 起点:合道乡常崾岘村村委会西南1.2千米常崾岘25号敌台 止点:合道乡常崾岘村杨大湾组苏卫中家北106米常崾岘29号敌台 | 东经:106°59′40.02″ 北纬:36°22′09.54″ 高程:1695米 | 东经:106°59′57.90″ 北纬:36°21′15.18″ 高程:1539米 | 战国-秦 | 1787米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:231米 差:887米 消失:669米 | 国保 |
常崾岘村长城8段 | 起点:合道乡常崾岘村杨大湾组苏卫中家北106米常崾岘29号敌台 止点:合道乡常崾岘村与赵台村交界处 | 东经:106°59′57.90″ 北纬:36°21′15.18″ 高程:1539米 | 东经:107°00′05.64″ 北纬:36°20′46.86″ 高程:1450米 | 战国-秦 | 948米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:73米 消失:875米 | 国保 |
赵台村长城1段 | 起点:合道乡常崾岘村与赵台村交界处 止点:合道乡赵台村张庙咀拐沟与合道川交汇处东142米赵台3号敌台 | 东经:107°00′05.64″ 北纬:36°20′46.86″ 高程:1450米 | 东经:107°00′22.22″ 北纬:36°19′16.62″ 高程:1418米 | 战国-秦 | 4654米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:4654米 | 国保 |
赵台村长城2段 | 起点:合道乡赵台村张庙咀拐沟与合道川交汇处东142米赵台3号敌台 止点:合道乡赵台村张庙咀组南279米赵台8号敌台 | 东经:107°00′22.22″ 北纬:36°19′16.62″ 高程:1418米 | 东经:106°59′16.14″ 北纬:36°18′18.72″ 高程:1495米 | 战国-秦 | 2274米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:131米 消失:2143米 | 国保 |
黑泉河村长城1段 | 起点:合道乡赵台村张庙咀组南279米赵台8号敌台 止点:演武乡黑泉河村冯家湾组一户人家东491米黑泉河3号敌台 | 东经:106°59′16.14″ 北纬:36°18′18.72″ 高程:1495米 | 东经:106°59′18.60″ 北纬:36°17′44.28″ 高程:1694米 | 战国-秦 | 1147米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:193米 消失:954米 | 国保 |
黑泉河村长城2段 | 起点:演武乡黑泉河村冯家湾组一户人家东491米黑泉河3号敌台 止点:演武乡黒泉河村冯老庄小学北65米 | 东经:106°59′18.60″ 北纬:36°17′44.28″ 高程:1694米 | 东经:106°59′08.88″ 北纬:36°16′49.14″ 高程:1486米 | 战国-秦 | 2165米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:843米 消失:1322米 | 国保 |
黑泉河村长城3段 | 起点:演武乡黒泉河村冯老庄小学北65米 止点:演武乡黑泉河村冯新庄冯红玉家西南515米黑泉河14号敌台 | 东经:106°59′08.88″ 北纬:36°16′49.14″ 高程:1486米 | 东经:106°59′37.20″ 北纬:36°16′01.80″ 高程:1456米 | 战国-秦 | 1494米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:100米 消失:1394米 | 国保 |
黑泉河村长城4段 | 起点:演武乡黑泉河村冯新庄冯红玉家西南515米黑泉河14号敌台 止点:演武乡黑泉河村张银儿组东65米 | 东经:106°59′37.20″ 北纬:36°16′01.80″ 高程:1456米 | 东经:107°00′12.24″ 北纬:36°15′23.04″ 高程:1449米 | 战国-秦 | 1464米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:45米 消失:1419米 | 国保 |
黑泉河村长城5段 | 起点:演武乡黑泉河村张银儿组东65米 止点:演武乡黑泉河村石咀子组东南750米黑泉河15号敌台 | 东经:107°00′12.24″ 北纬:36°15′23.04″ 高程:1449米 | 东经:107°00′51.30″ 北纬:36°14′30.12″ 高程:1430米 | 战国-秦 | 2116米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2116米 | 国保 |
黑泉河村长城6段 | 起点:演武乡黑泉河村石咀子组东南750米黑泉河15号敌台 止点:演武乡窑洼沟与黑泉河交汇处东南35米,黑圈河村石咀组一户人家南100米 | 东经:107°00′51.30″ 北纬:36°14′30.12″ 高程:1430米 | 东经:107°01′24.54″ 北纬:36°13′52.02″ 高程:1414米 | 战国-秦 | 1585米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1585米 | 国保 |
刘家坪村长城1段 | 起点:演武乡窑洼沟与黑泉河交汇处东南35米,黑圈河村石咀组一户人家南100米 止点:演武乡刘家坪村断岘组东192米刘家坪1号敌台 | 东经:107°01′24.54″ 北纬:36°13′52.02″ 高程:1414米 | 东经:107°01′58.02″ 北纬:36°13′11.40″ 高程:1413米 | 战国-秦 | 1579米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1579米 | 国保 |
刘家坪村长城2段 | 起点:演武乡刘家坪村断岘组东192米刘家坪1号敌台 止点:演武乡刘家坪村中庄组张满国家东南157米刘家坪4号敌台 | 东经:107°01′58.02″ 北纬:36°13′11.40″ 高程:1413米 | 东经:107°03′01.80″ 北纬:36°12′19.32″ 高程:1376米 | 战国-秦 | 2428米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2428米 | 国保 |
黄家山村长城1段 | 起点:演武乡刘家坪村中庄组张满国家东南157米刘家坪4号敌台 止点:演武乡黄家山村洩家河组姬怀凤家东南1.068千米黄家山4号敌台 | 东经:107°03′01.80″ 北纬:36°12′19.32″ 高程:1376米 | 东经:107°03′41.88″ 北纬:36°11′21.42″ 高程:1387米 | 战国-秦 | 2103米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2103米 | 国保 |
黄家山村长城2段 | 起点:演武乡黄家山村洩家河组姬怀凤家东南1.068千米黄家山4号敌台 止点:演武乡黄家山村虎山庄组吴耀同家西53米黄家山5号敌台 | 东经:107°03′41.88″ 北纬:36°11′21.42″ 高程:1387米 | 东经:107°04′01.56″ 北纬:36°10′41.34″ 高程:1352米 | 战国-秦 | 1259米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1259米 | 国保 |
曳郭咀村长城1段 | 起点:演武乡黄家山村虎山庄组吴耀同家西53米黄家山5号敌台 止点:演武乡政府东北373米 | 东经:107°04′01.56″ 北纬:36°10′41.34″ 高程:1352米 | 东经:107°04′33.00″ 北纬:36°09′36.24″ 高程:1348米 | 战国-秦 | 2290米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:2290米 | 国保 |
曳郭咀村长城2段 | 起点:演武乡政府东北373米 止点:演武乡曳郭咀村槐沟山组一户人家东南150米 | 东经:107°04′33.00″ 北纬:36°09′36.24″ 高程:1348米 | 东经:107°04′50.64″ 北纬:36°08′49.26″ 高程:1313米 | 战国-秦 | 1720米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:19米 消失:1701米 | 国保 |
曳郭咀村长城3段 | 起点:演武乡曳郭咀村槐沟山组一户人家东南150米 止点:演武乡曳郭咀村白河湾组白忠诚家东侧 | 东经:107°04′50.64″ 北纬:36°08′49.26″ 高程:1313米 | 东经:107°05′03.30″ 北纬:36°08′11.16″ 高程:1318米 | 战国-秦 | 1380米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1380米 | 国保 |
曳郭咀村长城4段 | 起点:演武乡曳郭咀村白河湾组白忠诚家东侧 止点:演武乡曳郭咀村旧沟与康家河交汇处南134米曳郭咀5号敌台 | 东经:107°05′03.30″ 北纬:36°08′11.16″ 高程:1313米 | 东经:107°05′19.68″ 北纬:36°07′33.90″ 高程:1326米 | 战国-秦 | 1253米 | 土墙 | 不详 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:0米 消失:1253米 | 国保 |
吴家塬村长城 | 起点:演武乡曳郭咀村旧沟与康家河交汇处南134米曳郭咀5号敌台 止点:镇原县三岔镇周家庄村胡家咀西北376米 | 东经:107°05′19.68″ 北纬:36°07′33.90″ 高程:1326米 | 东经:107°03′27.10″ 北纬:36°06′45.90″ 高程:1502米 | 战国-秦 | 3228米 | 土墙 | 土 | 较好:0米 一般:0米 较差:0米 差:356米 消失:2872米 | 国保 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册