环县明长城资源认定表(单体建筑、关堡)
名 称 | 位 置 | 坐标 | 时代 | 材质 | 平面形制 | 剖面形制 | 保存现状 | 现保护级别 |
大天池烽火台 | 甜水堡镇白塬畔村大天池自然村村西200米 | 东经:107°11′51.90″ 北纬:37°05′47.60″ 高程:1695米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
白塬畔村烽火台 | 甜水堡镇白塬畔村北600米、大麻公路西180米 | 东经:107°07′17.10″ 北纬:37°07′45.70″ 高程:1792米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
冯家沟烽火台 | 甜水堡镇冯家沟村北1千米山梁上 | 东经:107°02′31.60″ 北纬:37°07′43.80″ 高程:1802米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
任新庄烽火台 | 甜水堡镇冯家沟村任新庄自然村西南墩儿梁上 | 东经:106°59′49.50″ 北纬:37°06′05.10″ 高程:1767米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 一般 | 国保 |
何家口子村烽火台 | 甜水堡镇白草滩村何家口子村东北900米山梁上 | 东经:106°54′16.40″ 北纬:37°05′06.70″ 高程:1749米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
张新庄烽火台 | 甜水堡镇大梁洼村张新庄自然村西南700米处墩墩梁上 | 东经:107°50′58.20″ 北纬:37°06′02.80″ 高程:1816米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 一般 | 国保 |
烟墩山烽火台 | 甜水堡镇樊家湾湾东600米烟墩山上 | 东经:106°49′48.90″ 北纬:37°04′25.80″ 高程:1847米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较差 | 国保 |
三里沟村烽火台 | 甜水堡镇新庄沟村三里沟自然村西南700米山梁上 | 东经:106°48′47.40″ 北纬:37°08′16.00″ 高程:1593米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
甜水堡镇南侧烽火台 | 甜水堡镇关堡南侧45米 | 东经:106°47′05.30″ 北纬:37°08′56.30″ 高程:1514米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 较好 | 国保 |
樊沟泉林场烽火台 | 甜水堡镇樊沟泉林场北1.35千米 | 东经:106°50′39.00″ 北纬:37°04′36.10″ 高程:1768米 | 明 | 土 | 矩形 | 梯形 | 一般 | 国保 |
名称 | 位置 | 坐标 | 时代 | 周长 | 面积 | 墙体类别 | 平面形制 | 保存现状 | 现保护级别 |
甜水堡关 | 甜水堡镇 | 东经:106°46′54.20″ 北纬:37°09′07.80″ 高程:1507米 | 明 | 1959米 | 232000平方米 | 土墙 | 矩形 | 一般 | 国保 |
白马城 | 毛井乡白马村伏凤山北麓 | 东经:106°32′16.10″ 北纬:36°20′54.90″ 高程:1807米 | 宋、明 | 4400米 | 175000平方米 | 土墙 | 不规则形 | 一般 | 国保 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册