2016年7月份食用农产品抽检信息公告(2016年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,环县食品药品监督管理局7月份对全县范围内生产经营的36批次食用农产品进行了监督抽检,抽检样品全部合格(详见附件)。
附件:监督抽检合格食品信息表(第6期)
环县食品药品监督管理局
2016年8月31日
2016年7月份监督抽检合格食用农产品信息表 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号) | |||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标识生产者名称 | 标识生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 规格型号 |
1 | NCP622800 1600 0066 | / | / | 环县学信羔羊肉销售部 | 环县县城天元市场 | 羊肉 | / | / | / |
2 | NCP622800 1600 0058 | / | / | 环县廷萍鲜羊肉经销部 | 环县县城兴隆路水管所6号 | 羊肉 | / | / | / |
3 | NCP622800 1600 0063 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 豆角 | / | / | / |
4 | NCP622800 1600 0064 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 黄豆 | / | / | / |
5 | NCP622800 1600 0059 | / | / | 环县小南沟正宗羔羊肉店 | 环县县城兴隆路 | 羊肉 | / | / | / |
6 | NCP622800 1600 0067 | / | / | 环县学信羔羊肉经销部 | 环县县城天元市场 | 羊腰子 | / | / | / |
7 | NCP622800 1600 0065 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 猪肉 | / | / | / |
8 | NCP622800 1600 0051 | / | / | 环县廷萍鲜羊肉经销部 | 环县县城兴隆路水管所6号 | 牛肉 | / | / | / |
9 | NCP622800 1600 0068 | / | / | 环县玉凤蔬菜调料门市部 | 环县县城面粉厂巷 | 小白菜 | / | / | / |
10 | NCP622822 1600 0019 | / | / | 环县亨嘉商贸有限责任公司 | 环县县城中街 | 西红柿 | / | / | / |
11 | NCP622800 1600 0069 | / | / | 环县玉凤蔬菜调料门市部 | 环县县城面粉厂巷 | 甘兰 | / | / | / |
12 | NCP622800 1600 0070 | / | / | 环县亨嘉商贸有限责任公司 | 环县县城中街 | 小白菜 | / | / | / |
13 | NCP622800 1600 0062 | / | / | 环县玉凤蔬菜调料门市部 | 环县县城面粉厂巷 | 韭菜 | / | / | / |
14 | NCP622822 1600 0024 | / | / | 环县亨嘉商贸有限责任公司 | 环县县城中街 | 葡萄 | / | / | / |
15 | NCP622822 1600 0031 | / | / | 环县小胡蔬菜干调水产门市部 | 环县曲子镇中街 | 绿豆 | / | / | / |
16 | NCP622822 1600 0025 | / | / | 环县万兴百佳商贸有限公司 | 庆阳市环县曲子镇双城镇 | 油菜 | / | / | / |
17 | NCP622822 1600 0026 | / | / | 环县万兴百佳商贸有限公司 | 庆阳市环县曲子镇双城镇 | 鲜蛋 | / | / | / |
18 | NCP622822 1600 0028 | / | / | 环县曲子百惠购物广场 | 环县曲子镇中街 | 梨 | / | / | / |
19 | NCP622822 1600 0029 | / | / | 环县小胡蔬菜干调水产门市部 | 环县曲子镇中街 | 西红柿 | / | / | / |
20 | NCP622822 1600 0030 | / | / | 环县小胡蔬菜干调水产门市部 | 环县曲子镇中街 | 菠菜 | / | / | / |
21 | NCP622822 1600 0027 | / | / | 环县曲子百惠购物广场 | 环县曲子镇中街 | 黄豆 | / | / | / |
22 | NCP622822 1600 0036 | / | / | 环县亨嘉超市洪德店 | 环县洪德乡洪德街 | 绿豆 | / | / | / |
23 | NCP622822 1600 0033 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 西红柿 | / | / | / |
24 | NCP622822 1600 0035 | / | / | 环县亨嘉超市洪德店 | 环县洪德乡洪德街 | 红豆 | / | / | / |
25 | NCP622822 1600 0034 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 辣椒 | / | / | / |
26 | NCP622822 1600 0032 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 黄瓜 | / | / | / |
27 | NCP622822 1600 0039 | / | / | 环县福乐美超市 | 环县环洲商贸城A2楼 | 香菇 | / | / | / |
28 | NCP622822 1600 0038 | / | / | 环县福乐美超市 | 环县环洲商贸城A2楼 | 菠菜 | / | / | / |
29 | NCP622822 1600 0037 | / | / | 环县福乐美超市 | 环县环洲商贸城A2楼 | 苹果 | / | / | / |
30 | NCP622822 1600 0041 | / | / | 环县宇梁超市 | 环县木钵街东街 | 绿豆 | / | / | / |
31 | NCP622822 1600 0042 | / | / | 环县一分利果蔬店 | 环县县城环洲路156号 | 花椰菜 | / | / | / |
32 | NCP622822 1600 0040 | / | / | 环县宇梁超市 | 环县木钵街东街 | 红豆 | / | / | / |
33 | NCP622822 1600 0044 | / | / | 环县一分利果蔬店 | 环县县城环洲路156号 | 小白菜 | / | / | / |
34 | NCP622822 1600 0043 | / | / | 环县一分利果蔬店 | 环县县城环洲路156号 | 韭菜 | / | / | / |
35 | NCP622822 1600 0046 | / | / | 环县富富蔬菜门市 | 环县金元蔬菜市场 | 西红柿 | / | / | / |
36 | NCP622822 1600 0047 | / | / | 环县富富蔬菜门市 | 环县金元蔬菜市场 | 豆角 | / | / | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册