2016年8月份食用农产品抽检信息公告(2016年第7期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,环县食品药品监督管理局8月份对全县范围内生产经营的54批次食用农产品进行了监督抽检,抽检样品全部合格(详见附件)。
环县食品药品监督管理局
2016年9月21日
附件:监督抽检合格食品信息表(第7期)
监督抽检合格产品信息表 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号) | ||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标识生产者名称 | 标识生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 是否合格 |
1 | NCP622800 1600 0098 | / | / | 环县志玲综合门市部 | 环县县城天庆园小区东门 | 黄瓜 | / | / | / | 合格 |
2 | NCP622822 1600 0101 | / | / | 环县新每日鲜水果蔬菜经销... | 环县环城镇东台路 | 韭菜 | / | / | / | 合格 |
3 | NCP622822 1600 0102 | / | / | 环县新每日鲜水果蔬菜经销... | 环县环城镇东台路 | 油菜 | / | / | / | 合格 |
4 | NCP622822 1600 0099 | / | / | 环县志玲综合门市部 | 环县县城天庆园小区东门 | 西红柿 | / | / | / | 合格 |
5 | NCP622822 1600 0100 | / | / | 环县新每日鲜水果蔬菜经销... | 环县环城镇东台路 | 鲤鱼 | / | / | / | 合格 |
6 | NCP622822 1600 0097 | / | / | 环县志玲综合门市部 | 环县县城天庆园小区东门 | 猪肉 | / | / | / | 合格 |
7 | NCP622822 1600 0095 | / | / | 环县维玲商行 | 环县甜水镇甜水街道 | 海鲜菇 | / | / | / | 合格 |
8 | NCP622822 1600 0091 | / | / | 环县曹彦文粮油店 | 环县甜水镇甜水北街 | 猪肉 | / | / | / | 合格 |
9 | NCP622822 1600 0094 | / | / | 环县维玲商行 | 环县甜水镇甜水街道 | 平菇 | / | / | / | 合格 |
10 | NCP622822 1600 0092 | / | / | 环县曹彦文粮油店 | 环县甜水镇甜水北街 | 鸡肉 | / | / | / | 合格 |
11 | NCP622822 1600 0096 | / | / | 环县维玲商行 | 环县甜水镇甜水街道 | 豆芽 | / | / | / | 合格 |
12 | NCP622822 1600 0093 | / | / | 环县曹彦文粮油店 | 环县甜水镇甜水北街 | 鲜蛋 | / | / | / | 合格 |
13 | NCP622822 1600 0083 | / | / | 环县李龙龙水产调料店 | 环县山城乡中街 | 马铃薯 | / | / | / | 合格 |
14 | NCP622822 1600 0088 | / | / | 环县山城小崔蔬菜调味品门... | 环县山城乡中街 | 黄瓜 | / | / | / | 合格 |
15 | NCP622822 1600 0081 | / | / | 环县山城一分利蔬菜水果店 | 环县山城乡中街 | 油菜 | / | / | / | 合格 |
16 | NCP622822 1600 0086 | / | / | 环县生伟蔬菜调料店 | 环县山城乡中街 | 辣椒 | / | / | / | |
17 | NCP622822 1600 0084 | / | / | 环县李龙龙水产调料店 | 环县山城乡中街 | 甘蓝 | / | / | / | 合格 |
18 | NCP62282216000085 | / | / | 环县生伟蔬菜调料店 | 环县山城乡中街 | 苹果 | / | / | / | 合格 |
19 | NCP622822 1600 0079 | / | / | 环县山城一分利蔬菜水果店 | 环县山城乡中街 | 豇豆 | / | / | / | 合格 |
20 | NCP622822 1600 0089 | / | / | 环县山城小崔蔬菜调味品门... | 环县山城乡中街 | 西红柿 | / | / | / | 合格 |
21 | NCP622822 1600 0082 | / | / | 环县李龙龙水产调料店
| 环县山城乡中街 | 苹果 | / | / | / | 合格 |
22 | NCP622822 1600 0087 | / | / | 环县生伟蔬菜调料店 | 环县山城乡中街 | 芹菜 | / | / | / | 合格 |
23 | NCP622822 1600 0080 | / | / | 环县山城一分利蔬菜水果店 | 环县山城乡中街 | 香菇 | / | / | / | 合格 |
24 | NCP622822 1600 0090 | / | / | 环县山城小崔蔬菜调味品门... | 环县山城乡中街 | 豆芽 | / | / | / | 合格 |
25 | NCP622822 1600 0077 | / | / | 环县解喜军蔬菜门市部 | 环县洪德镇洪德中街 | 豆角 | / | / | / | 合格 |
26 | NCP622822 1600 0068 | / | / | 环县老南粮油门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 辣椒 | / | / | / | 合格 |
27 | NCP622822 1600 0067 | / | / | 环县老南粮油门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 芹菜 | / | / | / | 合格 |
28 | NCP622822 1600 0070 | / | / | 环县生权蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 猪肉 | / | / | / | 合格 |
29 | NCP622822 1600 0074 | / | / | 环县兴海蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 辣椒 | / | / | / | 合格 |
30 | NCP622822 1600 0071 | / | / | 环县生权蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 辣椒 | / | / | / | 合格 |
31 | NCP622822 1600 0073 | / | / | 环县兴海蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 鸡肉 | / | / | / | 合格 |
32 | NCP622822 1600 0078 | / | / | 环县解喜军蔬菜门市部 | 环县洪德镇洪德中街 | 鲜蛋 | / | / | / | 合格 |
33 | NCP622822 1600 0076 | / | / | 环县解喜军门市部 | 环县洪德镇洪德中街 | 甘蓝 | / | / | / | 合格 |
34 | NCP622822 1600 0075 | / | / | 环县兴海蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 生姜 | / | / | / | 合格 |
35 | NCP622822 1600 0066 | / | / | 环县老南粮油门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 生姜 | / | / | / | 合格 |
36 | NCP622822 1600 0072 | / | / | 环县生权蔬菜门市部 | 环县耿湾乡耿湾街 | 豆角 | / | / | / | 合格 |
37 | NCP622822 1600 0062 | 环县宝红调味品门市部 | 环县木钵镇木钵西街 | 鸡腿 | 合格 | |||||
38 | NCP622822 1600 0065 | 环县福乐美商贸有限公司 | 环县县城环洲商贸城A2楼 | 黄瓜 | 合格 | |||||
39 | NCP622822 1600 0059 | 环县贝生蔬菜调料门市部 | 环县木钵镇木钵西街 | 西红柿 | 合格 | |||||
40 | NCP622822 1600 0061 | 环县宝红调味品门市部 | 环县木钵镇木钵西街 | 绿豆 | 合格 | |||||
41 | NCP622822 1600 0058 | 环县贝生蔬菜调料门市部
| 环县木钵镇木钵西街 | 豆角
| 合格 | |||||
42 | NCP622822 1600 0063 | 环县福乐美商贸有限公司 | 环县县城环洲商贸城A2楼 | 韭菜 | 合格 | |||||
43 | NCP622822 1600 0057 | 环县贝生蔬菜调料门市部 | 环县木钵镇木钵西街 | 甘蓝 | 合格 | |||||
44 | NCP622822 1600 0064 | 环县福乐美商贸有限公司 | 环县县城环洲商贸城A2楼 | 油菜 | 合格 | |||||
45 | NCP622822 1600 0060 | 环县宝红调味品门市部 | 环县木钵镇木钵西街 | 鲜蛋 | 合格 | |||||
46 | NCP622822 1600 0052 | 环县王海霞蔬菜门市部 | 豆角 | 合格 | ||||||
47 | NCP622822 1600 0051 | 环县王海霞蔬菜门市部 | 黄瓜 | 合格 | ||||||
48 | NCP622822 1600 0055 | 环县曲子百惠购物广场 | 金针菇 | 合格 | ||||||
49 | NCP622822 1600 0054 | 环县曲子百惠购物广场 | 小黄鱼 | 合格 | ||||||
50 | NCP622822 1600 0049 | 环县万兴百佳商贸有限公司 | 油菜 | 合格 | ||||||
51 | NCP622822 1600 0048 | 环县万兴百佳商贸有限公司 | 菠菜 | 合格 | ||||||
52 | NCP622822 1600 0056 | 环县曲子百惠购物广场 | 辣椒 | 合格 | ||||||
53 | NCP622822 1600 0050 | 环县万兴百佳商贸有限公司 | 苹果 | 合格 | ||||||
54 | NCP622822 1600 0053 | 环县王海霞蔬菜门市部 | 油菜 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册