环县食品药品监督管理局2016年9月份食用农产品抽检信息公告(2016年第8期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,环县食品药品监督管理局9月份对全县范围内生产经营的17批次食用农产品进行了监督抽检,抽检样品全部合格(详见附件)。
附件:监督抽检合格食品信息表(第8期)
环县食品药品监督管理局
2016年11月8日
监督抽检合格产品信息表(第8期)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 | 抽样单编号 | 标识生产者名称 | 标识生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 是否合格 | |
1 | NCP622800 1600 0066 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 叶菜类蔬菜(芹菜) | / | / | / | 合格 | |
2 | NCP622800 1600 0058 | / | / | 环县每日鲜果蔬店 | 环县县城依城家园楼下 | 瓜类蔬菜(黄瓜) | / | / | / | 合格 | |
3 | NCP622800 1600 0063 | / | / | 环县贾荣蔬菜水果调料门市 | 环县县城康润家园楼下 | 鳞茎类蔬菜(韭菜) | / | / | / | 合格 | |
4 | NCP622800 1600 0064 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 瓜类蔬菜(黄瓜) | / | / | / | 合格 | |
5 | NCP622800 1600 0059 | / | / | 环县贾荣蔬菜水果调料门市 | 环县县城康润家园楼下 | 叶菜类蔬菜(菠菜) | / | / | / | 合格 | |
6 | NCP622800 1600 0067 | / | / | 环县贾荣蔬菜水果调料门市 | 环县县城康润家园楼下 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | / | / | / | 合格 | |
7 | NCP622800 1600 0065 | / | / | 环县每日鲜果蔬店 | 环县县城依城家园楼下 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | / | / | / | 合格 | |
8 | NCP622800 1600 0051 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 畜肉 | / | / | / | 合格 | |
9 | NCP622800 1600 0068 | / | / | 环县万佳商贸有限责任公司 | 环县县城台州商业街 | 芸薹属类蔬菜(花椰菜) | / | / | / | 合格 | |
10 | NCP622822 1600 0019 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 海水蟹 | / | / | / | 合格 | |
11 | NCP622800 1600 0069 | / | / | 环县老马清真牛肉店 | 环县金元蔬菜市场 | 畜肉 | / | / | / | 合格 | |
12 | NCP622800 1600 0070 | / | / | 环县万佳商贸有限责任公司 | 环县县城台州商业街 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | / | / | / | 合格 | |
13 | NCP622800 1600 0062 | / | / | 环县马峰清真牛羊肉店 | 环县金元蔬菜市场 | 畜肉 | / | / | / | 合格 | |
14 | NCP622822 1600 0024 | / | / | 环县圣意家圆购物广场 | 环县县城兴隆路与灵武路交汇处 | 海水鱼 | / | / | / | 合格 | |
15 | NCP622822 1600 0031 | / | / | 环县每日鲜果蔬店 | 环县县城依城家园楼下 | 叶菜类蔬菜(普通白菜) | / | / | / | 合格 | |
16 | NCP622822 1600 0025 | / | / | 环县家佳乐超市 | 环县环城镇中环路西苑小区前门南侧 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 | / | / | / | 合格 | |
17 | NCP622822 1600 0026 | / | / | 环县万佳商贸有限责任公司 | 环县县城台州商业街 | 鳞茎类蔬菜(韭菜) | / | / | / | 合格 | |

账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册