环县城镇低收入住房困难家庭租赁补贴申请汇总表公示
编制单位(盖章):环县房改办
补贴时间:2016年7月1日—2016年12月30日 | |||||||||||
序 号 | 申请人姓名 | 性 别 | 原工作单位 | 保障人口 | 婚 姻 状 况 | 配偶 姓名 | 家庭详细地址 | 享受住房面积㎡ | 补贴标准(元/平方米/月) | 补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 梁生权 | 男 | 环县兴甜煤业有限责任公司 | 1 | 已婚 | 杨彩云 | 甜水镇南街54号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
2 | 耿耀春 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 刘粉娃 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
3 | 郭宏德 | 男 | 环县兴甜煤业有限责任公司 | 1 | 已婚 | 张彩红 | 甜水镇南街54号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
4 | 殷小强 | 男 | 九连山水泥厂 | 2 | 已婚 | 郝兴芳 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
5 | 殷小刚 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 陈晓霞 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
6 | 许丽红 | 女 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 李生虎 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
7 | 李志忠 | 男 | 环县甜水煤矿 | 1 | 已婚 | 曹树英 | 盐池县惠安堡镇萌城 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
8 | 张军辉 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 祁小英 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
9 | 张军刚 | 男 | 庆阳市建材工业公司 | 1 | 已婚 | 慕东会 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
10 | 户均平 | 男 | 环县弘发建材工贸有限责任公司 | 1 | 已婚 | 慕小红 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
11 | 方志奎 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 马富琴 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
12 | 兰小兵 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 袁雪玲 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
13 | 吴永刚 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 王宏霞 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
14 | 牛志宇 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 黄彩妮 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
15 | 鲁明慧 | 男 | 环县兴甜煤业有限责任公司 | 1 | 已婚 | 施俊梅 | 甜水镇南街54号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
16 | 王建琴 | 女 | 九连山水泥厂 | 3 | 已婚 | 尤明武 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
17 | 徐治昌 | 男 | 环县粮油加工厂 | 1 | 已婚 | 郑志芳 | 环县河对坡 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
18 | 陈德升 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 刘建凤 | 甜水镇北街 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
19 | 张锋 | 男 | 环县建筑公司 | 2 | 已婚 | 慕翠荣 | 环城镇中街28号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
20 | 许丽琴 | 女 | 九连山水泥厂 | 2 | 丧偶 | 甜水镇南街 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
21 | 刘海明 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 郭爱霞 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
22 | 邓国杨 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 离异 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
23 | 许燕 | 女 | 九连山水泥厂 | 2 | 离异 | 甜水镇北街 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
24 | 樊良成 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 陈月玲 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
25 | 崔文来 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 何志芳 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
26 | 陆川 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 宁粉琴 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
27 | 崔文乾 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 许怀珍 | 甜水镇南街22号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
28 | 陈生孝 | 男 | 环县甜水煤矿 | 1 | 已婚 | 许兰梅 | 甜水镇南街52号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
29 | 王彦军 | 男 | 九连山水泥厂 | 1 | 离异 | 甜水镇南街21号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
30 | 范金虎 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 李秋荣 | 宁县和盛镇中街 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
31 | 陈德山 | 男 | 甜水供销社 | 1 | 已婚 | 代世霞 | 甜水镇张铁村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
32 | 牛正富 | 男 | 环县虎洞乡兽医站 | 2 | 已婚 | 李学英 | 甘肃省环县小南沟乡连队 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
33 | 胡占金 | 男 | 环县小南沟乡邮局 | 1 | 已婚 | 周彩琴 | 环县小南沟乡李塬村郑家湾组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
34 | 汪海琴 | 女 | 环县小南沟供销社 | 1 | 已婚 | 邓忠海 | 环县洪德乡许旗村汪旗队04号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
35 | 龚建平 | 男 | 环县物资局 | 4 | 已婚 | 缪会玲 | 环县滩羊选育场 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
36 | 张国权 | 男 | 城镇居民 | 2 | 未婚 | 天庆园小区1号楼2单元701 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
37 | 王春览 | 女 | 供销社 | 2 | 离异 | 林业巷62号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
38 | 赵宏伟 | 男 | 环县刺绣公司 | 3 | 已婚 | 逄忠英 | 环县广场路3号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
39 | 屈永潇 | 女 | 城镇居民 | 2 | 未婚 | 刘家湾慕高旺家 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
40 | 刘志虎 | 男 | 毛井粮管所 | 4 | 已婚 | 孙巧红 | 环县毛井镇毛井街003号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
41 | 张翠峰 | 女 | 地毯厂 | 2 | 离异 | 地毯厂院内 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
42 | 梁粉霞 | 女 | 地毯厂 | 4 | 已婚 | 董应聪 | 地毯厂院内 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
43 | 何占斌 | 男 | 地毯厂 | 3 | 已婚 | 龚喜凤 | 地毯厂院内 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
44 | 周怀成 | 男 | 环县机修厂 | 1 | 已婚 | 贾成惠 | 地毯厂院内 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
45 | 赵占孝 | 男 | 地毯厂 | 2 | 已婚 | 张富云 | 二建公司家属楼 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
46 | 龚倩倩 | 女 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 鄂家湾130号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
47 | 陶玲红 | 女 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 王建勋 | 环城镇赵沟门 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
48 | 石丽萍 | 女 | 地毯厂 | 3 | 已婚 | 吴宝宁 | 南街小天鹅幼儿园 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
49 | 吴晓琴 | 女 | 城镇居民 | 3 | 离异 | 福苑小区6901 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 | |
50 | 苗义奇 | 男 | 庆化活性炭厂 | 2 | 已婚 | 郭红梅 | 东台路126号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
51 | 耿志静 | 女 | 环县饮食服务公司 | 1 | 已婚 | 李春峰 | 海阳小区1#楼4单元4号地下室 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
52 | 齐永红 | 男 | 七里沟砖瓦厂 | 3 | 已婚 | 王玲肖 | 化盛小区4#楼5单元601 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
53 | 鄂红燕 | 女 | 九连山水泥厂 | 2 | 离异 | 环城镇鄂家湾116号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
54 | 念学宁 | 男 | 城镇居民 | 1 | 离异 | 环县廉租房小区 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
55 | 陈淑丽 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 张永成 | 环县赵沟门 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
56 | 赵怀平 | 男 | 永泰建筑公司 | 2 | 已婚 | 王彦云 | 环城镇东台路122号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
57 | 郭晓荣 | 女 | 地毯厂 | 2 | 已婚 | 胡晓乾 | 刘家湾26号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
58 | 马彦成 | 男 | 供销社 | 4 | 丧偶 | 环城镇刘家湾64号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 | |
59 | 姚建荣 | 男 | 环县水利局工程队 | 2 | 已婚 | 朱继清 | 环城镇刘家湾杨志龙家 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
60 | 王娟 | 女 | 城镇居民 | 1 | 离异 | 刘家湾植保站后院 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
61 | 贺源洪 | 男 | 环县机修厂 | 3 | 已婚 | 牛惠玲 | 广场路77号商品楼下后院 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
62 | 贺源涛 | 男 | 地毯厂 | 4 | 已婚 | 解鲜萍 | 广场路77号商品楼中602 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
63 | 梁玉琛 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 王婷 | 供销社家属楼3301号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
64 | 沈建芳 | 男 | 九连山水泥厂 | 4 | 已婚 | 陈卫琴 | 环城镇东台路46号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
65 | 李宏刚 | 男 | 九连山水泥厂 | 3 | 已婚 | 沈娟芳 | 环城镇陵园路21号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
66 | 黄天兰 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 环城镇东台路33号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
67 | 王浩 | 男 | 庆化水电工程公司 | 2 | 已婚 | 袁喜会 | 环县司法局巷 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
68 | 王恒斌 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 王秀彩 | 环县陵园路39号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
69 | 吴彩琴 | 女 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 高明旭 | 环城镇东台路16号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
70 | 耿廷栋 | 男 | 环县建筑公司 | 1 | 已婚 | 魏孝芳 | 环城镇高家湾刘志鹏家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
71 | 魏晓虎 | 男 | 环县毛纱厂 | 2 | 已婚 | 万彩娥 | 环县环洲路143号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
72 | 沈爱红 | 女 | 城镇居民 | 2 | 离异 | 环城镇陵园路39号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
73 | 韩娟 | 女 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 环城镇东台路54号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
74 | 韩懿 | 男 | 供销社 | 1 | 离异 | 环城镇东台路54号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
75 | 念惠霞 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 王万江 | 环县东台路66号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
76 | 周建荣 | 男 | 陈镇居民 | 3 | 离异 | 环城镇北关周巷子 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 | |
77 | 慕静 | 女 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 李忠东 | 环县八珠乡八珠街 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
78 | 黄王军 | 男 | 城镇居民 | 2 | 未婚 | 环县木钵镇八珠路口 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
79 | 王宝雄 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 袁丽丽 | 环县木钵镇南街111号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
80 | 曹建红 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 赵称香 | 环县木钵镇曹旗村曹旗组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
81 | 念娟 | 女 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 环县刘家湾台43号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
82 | 曹亚平 | 男 | 庆化水电工程公司、庆化活性炭公司 | 1 | 已婚 | 慕彩娥 | 环县木钵镇曹旗村曹旗组65号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
83 | 李娜娜 | 女 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 环县木钵镇西街15号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
84 | 代建鹏 | 男 | 环县樊家川供销社 | 2 | 已婚 | 王广霞 | 环县木钵镇韩洼子村代岔组40号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
85 | 缪昌银 | 男 | 华池县劳保厂 | 1 | 已婚 | 黄彩 | 环县八珠乡八珠原村东庄组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
86 | 张仁成 | 男 | 环县粮食局 | 1 | 已婚 | 杜玉玲 | 环县八珠乡湫坝沟村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
87 | 郭小刚 | 男 | 环县水泥制品厂 | 2 | 已婚 | 胡巧玲 | 环县周巷子 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
88 | 陈粉梅 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 环县木钵镇木钵街中街 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
89 | 李永吉 | 男 | 环县副食厂 | 1 | 已婚 | 黄凤梅 | 环县八珠乡八珠原村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
90 | 王秀珍 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 环县木钵镇新农村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
91 | 代正伟 | 男 | 木钵邮局 | 2 | 已婚 | 马粉贤 | 环县木钵镇木钵街东街(新农村) | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
92 | 黄继成 | 男 | 南湫供销社 | 4 | 已婚 | 陈有芳 | 环县环城镇122号租许明院 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
93 | 徐义国 | 男 | 洪德粮管所 | 2 | 离异 | 环县洪德街 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
94 | 王红霞 | 女 | 环县毛纱厂 | 2 | 已婚 | 董志清 | 环县甜水街 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
95 | 陈明国 | 男 | 南湫粮管所 | 3 | 已婚 | 杨润梅 | 洪德中街 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
96 | 刘宏 | 男 | 环县汽车运输公司 | 2 | 已婚 | 肖瑞平 | 曲子双城村老城组 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
97 | 赵建政 | 男 | 环县宏发建材工贸有限责任公司 | 1 | 已婚 | 梁娟 | 曲子双城村新城组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
98 | 张永锋 | 男 | 居民 | 1 | 已婚 | 穆瑞琴 | 曲子双城村南门队 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
99 | 李会英 | 男 | 居民 | 1 | 丧偶 | 曲子镇双城村花旗组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
100 | 王改锋 | 男 | 居民 | 2 | 已婚 | 范娥娥 | 曲子镇双城村东沟组 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
101 | 姚建峰 | 男 | 居民 | 3 | 已婚 | 赵红梅 | 曲子镇北街2号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
102 | 齐冬红 | 女 | 何平粮管所 | 3 | 已婚 | 慕建权 | 曲子小庄子村康塬队 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
103 | 何晓琴 | 女 | 庆阳地区九连山水泥厂 | 2 | 已婚 | 李东峰 | 曲子中街老城三队 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
104 | 刘国平 | 男 | 环县华夏商贸有限责任公司 | 1 | 已婚 | 李淑琴 | 曲子双城1队 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
105 | 李瑞红 | 女 | 居民 | 2 | 已婚 | 肖建忠 | 曲子双城村四队 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
106 | 孟栓成 | 男 | 居民 | 1 | 离异 | 庆城县凤城圆十三区 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
107 | 王天佑 | 男 | 居民 | 1 | 已婚 | 李翠红 | 环县万佳杂粮公司 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
108 | 胡志刚 | 男 | 环县小南沟供销社 | 1 | 已婚 | 张桂秀 | 环县东台路李满钉贾 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
109 | 周占萍 | 女 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 慕振西 | 环县耿湾乡早流渠村早流渠队 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
110 | 杨瑞 | 男 | 环县毛井乡供销社 | 1 | 已婚 | 朱红梅 | 环县虎洞镇虎洞街 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
111 | 苗橡林 | 男 | 环县车道粮管局 | 1 | 已婚 | 雷粉莲 | 环县老城村55号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
112 | 张元元 | 女 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 环县白草原村赵沟门组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
113 | 张登涛 | 男 | 庆阳地区九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 朱小玲 | 环县红星村老城街28号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
114 | 贾岳锋 | 男 | 城镇居民 | 1 | 离异 | 环县环城镇东台路 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
115 | 李海峰 | 男 | 环县粮食局 | 1 | 已婚 | 陈玖艳 | 环县环城镇河对坡 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
116 | 耿海军 | 男 | 环县粮油加工厂 | 1 | 已婚 | 陈彩虹 | 环城镇老城街30号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
117 | 黄晓燕 | 女 | 环县粮油加工厂 | 2 | 已婚 | 苏红鹏 | 康润家苑 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
118 | 赵粉兰 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 康润家苑 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
119 | 谢 健 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 敬文霞 | 环县东台214号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
120 | 赵兴辉 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 李蔷 | 交警队对面 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
121 | 张翠峰 | 女 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 陈彦平 | 育才路6号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
122 | 刘凤梅 | 女 | 城镇居民 | 2 | 丧偶 | 民乐巷50号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
123 | 敬燕萍 | 女 | 金鹏公司 | 4 | 已婚 | 张永银 | 畜牧局家属院 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
124 | 李玉秀 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 河对坡 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
125 | 吕青梅 | 女 | 刺绣公司 | 4 | 已婚 | 段维民 | 粮库巷8号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
126 | 贾晓洁 | 女 | 洪德供销社 | 2 | 离异 | 老城饭店巷 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
127 | 魏博涛 | 男 | 印刷厂 | 5 | 已婚 | 王红艳 | 老城街32号 | 13 | 6.5 | 6 | 2535 |
128 | 袁彩梅 | 女 | 劳动服务公司 | 4 | 已婚 | 郭宝珍 | 老城街一中门口 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
129 | 许志伟 | 男 | 粮油加工厂 | 5 | 已婚 | 李志连 | 粮库巷43号 | 13 | 6.5 | 6 | 2535 |
130 | 董淼源 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 季晓莉 | 老城街一中门口 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
131 | 韩贵廷 | 男 | 建筑公司 | 5 | 已婚 | 付兴芳 | 粮库巷81号 | 13 | 6.5 | 6 | 2535 |
132 | 李勇龙 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 张莉 | 粮库巷 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
133 | 杨转红 | 女 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 梁振海 | 老城街58号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
134 | 赵丽丽 | 女 | 城镇居民 | 2 | 离异 | 粮库巷 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
135 | 韩旭东 | 男 | 农副公司 | 5 | 已婚 | 陈红丽 | 老城路223号 | 13 | 6.5 | 6 | 2535 |
136 | 姚丽娟 | 女 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 高步明 | 粮库巷58号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
137 | 闫小燕 | 女 | 地毯厂 | 3 | 已婚 | 刘永辉 | 粮库巷25号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
138 | 郭杰 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 李巧燕 | 井巷子129号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
139 | 刘佰银 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 石慧珍 | 井巷路 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
140 | 牛文刚 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 沈兰芳 | 井巷路3号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
141 | 吴爱萍 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 李春林 | 井巷子208号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
142 | 陈占权 | 男 | 水泥制品厂 | 1 | 已婚 | 李小红 | 井巷子185号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
143 | 陈原昌 | 男 | 城镇居民 | 1 | 未婚 | 井巷子185号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
144 | 计生利 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 徐贵珍 | 宁夏青铜峡市大坝镇 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
145 | 张妙蓉 | 女 | 城镇居民 | 2 | 离异 | 老公安局巷39号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
146 | 李萧 | 女 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 耿喜贵 | 食堂沟118号 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
147 | 郑海燕 | 女 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 王维荣 | 井巷子22号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
148 | 苏晓燕 | 女 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 白永明 | 河对坡97号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
149 | 孙亚莉 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 陈建平 | 北关加油站向北100米 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
150 | 王静 | 女 | 弘发建材工贸有限公司 | 2 | 离异 | 西门坡4号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
151 | 肖国仁 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 王桂霞 | 周巷子台王振珠家 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
152 | 杨欣明 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 王莉 | 老城坡 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
153 | 王拴林 | 男 | 环县金鹏公司 | 4 | 已婚 | 王惠玲 | 憧憬花园6-6-2车库 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
154 | 王惠霞 | 女 | 环县原百货公司 | 4 | 离异 | 憧憬花园5-12车库 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 | |
155 | 张治华 | 男 | 城镇居民 | 5 | 已婚 | 毕学赟 | 北关农业局后院 | 13 | 6.5 | 6 | 2535 |
156 | 潘玉宏 | 男 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 陶玉花 | 北关灵武路 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
157 | 张爱莲 | 女 | 城镇居民 | 2 | 离异 | 北关宋塔台 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
158 | 熊长梅 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 洪德乡南门万振东家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
159 | 王俭云 | 女 | 城镇居民 | 1 | 丧偶 | 北关周巷子(周特新家) | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
160 | 陈义龙 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 陈玉倩 | 西门坡(陈昭旭家) | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
161 | 李彩梅 | 女 | 城镇居民 | 1 | 离异 | 南门路68号(尚庭祥家) | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
162 | 韩彩霞 | 女 | 百货公司 | 2 | 离异 | 环城初中家属楼5301解志恒家 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
163 | 张兴明 | 男 | 粮食所 | 1 | 已婚 | 韩淑琴 | 油库巷58号汤玉玺家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
164 | 张敏 | 女 | 城镇居民 | 2 | 丧偶 | 油库巷57号张兴宏家 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
165 | 张虎祥 | 男 | 弘发建材公司 | 1 | 已婚 | 孟爱芝 | 食堂沟8号翟水仙家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
166 | 张红艳 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 慕保锋 | 祥和家园3502王得钰家 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
167 | 张彩霞 | 女 | 金鹏公司 | 1 | 丧偶 | 建筑公司6202号张治河家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
168 | 安红霞 | 女 | 城镇居民 | 2 | 离异 | 桃儿沟9号付治凯 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
169 | 闫玉珍 | 男 | 建筑公司 | 1 | 已婚 | 杨小琴 | 建筑公司呢单身公寓许兴家 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
170 | 张振忠 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 施秋粉 | 桃儿沟7号邓世君家 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
171 | 刘帆 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 胡学进 | 环县锦江花园5号楼下2号车库 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
172 | 张志杰 | 男 | 城镇居民 | 1 | 已婚 | 李粉琴 | 环县农贸市场 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
173 | 李慧慧 | 女 | 学生 | 2 | 未婚 | 环县锦江花园16404 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
174 | 杜爱鸿 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 龙喜琴 | 面粉厂巷粮食局家属楼 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
175 | 杨会荣 | 女 | 城镇居民 | 2 | 丧偶 | 金元家属楼1402号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
176 | 黄社明 | 男 | 陈镇居民 | 2 | 离异 | 环城镇刘家湾48号 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 | |
177 | 殷小红 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 王瑾 | 农行家属楼 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
178 | 齐子雄 | 男 | 城镇居民 | 3 | 已婚 | 朱宁 | 西峰区民族南路254号 | 13 | 6.5 | 6 | 1521 |
179 | 刘文 | 女 | 城镇居民 | 2 | 已婚 | 马瑞 | 环县环城镇民乐巷 | 13 | 6.5 | 6 | 1014 |
180 | 王振兴 | 男 | 城镇居民 | 4 | 已婚 | 常丽粉 | 北关 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
181 | 姚志峰 | 男 | 建筑公司 | 1 | 离异 | 烈士陵园路62号 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
182 | 姬登学 | 男 | 庆阳地区九连山水泥厂 | 1 | 已婚 | 白翠琴 | 演武乡刘坪村刘坪组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
183 | 杨粉花 | 女 | 城镇居民 | 1 | 演武乡刘坪村中庄组 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | ||
184 | 龚永录 | 男 | 供销社 | 1 | 已婚 | 景君利 | 13 | 6.5 | 6 | 507 | |
185 | 王志雄 | 男 | 环县何坪供销社 | 1 | 已婚 | 白粉志 | 环县合道镇杨坪沟村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
186 | 陈永峰 | 男 | 环县粮食局 | 1 | 已婚 | 李小嵘 | 环县合道镇红崖洼村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
187 | 黄惠明 | 男 | 环县粮食局 | 1 | 已婚 | 王琴 | 环县合道镇红崖洼村 | 13 | 6.5 | 6 | 507 |
188 | 张菁 | 女 | 环县地毯厂 | 4 | 已婚 | 王宝平 | 环县山城乡山城中街 | 13 | 6.5 | 6 | 2028 |
