| 索引号: | ws-2018-00019 | 发布机构: | 卫计局 |
| 生效日期: | 2018-12-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公共卫生 |
环县城区12月份生活饮用水卫生监测结果的公示
一、监测内容
(一)月监测
共检测12个项目,分别为:①微生物指标:菌落总数、总大肠菌群共2项,若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
②消毒剂常规指标:二氧化氯。
③感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量。
④非常规指标:氨氮。
(二)季度监测
共检测34个项目,分别为:①微生物指标:菌落总数、总大肠菌群共2项,若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
②毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。
③感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂。
④非常规指标:氨氮。
⑤消毒剂常规指标:二氧化氯。
二、监测类型及方法
(一)监测类型
监测水样类型:末梢水,即用户水龙头水。
(二)监测方法
水样采集、保存、运输和检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750 -2006)进行;水质卫生评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行。
三、监测结果
12月份,我中心采集10个监测点的用户水龙头末梢水水样10份,其中环县思源学校作为季度监测点。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),判定检测的10份水样合格8份,合格率80%。其中浑浊度超标2份,其余指标均合格(详见附表)。
四、结果分析
当前供水存在的主要问题是浑浊度超标,超标的浑浊度表示水中悬浮状态的胶体物质含量超标,如粘土、泥沙、有机物和无机物等。
| 附表1:环县城区12月份饮用水卫生监测结果(月监测) | |||||||||||||||
| 序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | ||
| <100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | 出≥0.1mg/L; 末≥0.02mg/L | ≤0.7 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | ||
| 1 | 卫生计生监督综合执法局 | 22 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 7.52 | <0.02 | 0.12 | 0.19 | 1 | 0.113 | 0.008 |
| 2 | 若梦 快捷 酒店 | 14 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.88 | 无 | 无 | 7.68 | <0.02 | 0.14 | 0.15 | 1 | 0.103 | <0.008 |
| 3 | 北关 社区 | 8 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.86 | 无 | 无 | 7.84 | <0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.96 | 0.093 | 0.008 |
| 4 | 华盛 小区 | 38 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 8.06 | <0.02 | 0.1 | 0.13 | 0.76 | 0.135 | 0.012 |
| 5 | 天庆 园 小区 | 7 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.75 | 无 | 无 | 8.1 | <0.02 | 0.27 | 0.05 | 1 | 0.092 | 0.009 |
| 6 | 环县 四中 | 15 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.84 | 无 | 无 | 8.03 | <0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.96 | 0.087 | <0.008 |
| 7 | 紫冠 嘉园 小区 | 13 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.75 | 无 | 无 | 8.06 | <0.02 | 0.12 | 0.62 | 0.88 | 0.107 | 0.008 |
| 8 | 万胜 城上 城小区 | 35 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※2 | 无 | 无 | 8.07 | <0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.88 | 0.095 | 0.008 |
| 9 | 环县 康泰 医院 | 38 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※2.3 | 无 | 无 | 7.93 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.96 | 0.098 | <0.008 |
| 10 | 环县 思源 学校 | 13 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.86 | 无 | 无 | 7 | 0.33 | 0.38 | 0.27 | 1.33 | 0.166 | <0.008 |
| 注:带“※”为超标项 | |||||||||||||||
| 附表2:环县城区第四季度饮用水卫生监测结果(季度监测) | ||||||
| 监测指标 | 单位 | 限值 | 环县思源学校 | |||
| 微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 13 | ||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |||
| 毒理学指标 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | ||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | |||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.007 | |||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | |||
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |||
| 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.4 | |||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.5 | |||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.27 | |||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00006 | |||
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.86 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7 | ||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.034 | |||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.166 | |||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.008 | |||
| 铜 | mg/L | ≤1 | <0.008 | |||
| 锌 | mg/L | ≤1 | 0.015 | |||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 64 | |||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 128 | |||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 418 | |||
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 178 | |||
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.33 | |||
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |||
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | |||
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.33 | |||
| 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.38 | |||
| 注:带“※”为超标项 | ||||||
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册