| 索引号: | ws-2018-00006 | 发布机构: | 卫计局 |
| 生效日期: | 2018-09-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公共卫生 |
环县城区9月份生活饮用水卫生监测结果的公示
根据《甘肃省水污染防治工作方案》(甘政发〔2015〕103号)和《甘肃省卫计委关于印发甘肃省疾控机构生活饮用水卫生监测工作指导方案(试行)的通知》(甘卫办疾控发〔2016〕102号)和《庆阳市卫计委转发关于印发甘肃省疾控机构生活饮用水卫生监测工作指导方案(试行)的通知》(庆卫疾妇发〔2018〕8号)的要求,9月份对北关社区、思源学校等10个监测点的末梢水进行了监测,现将监测结果报告如下:
一、监测内容
(一)月监测
共检测12个项目,分别为:①微生物指标:菌落总数、总大肠菌群共2项,若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
②消毒剂常规指标:二氧化氯。
③感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量。
④非常规指标:氨氮。
(二)季度监测
共检测34个项目,分别为:①微生物指标:菌落总数、总大肠菌群共2项,若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
②毒理指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳。
③感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂。
④非常规指标:氨氮。
⑤消毒剂常规指标:二氧化氯。
二、监测类型及方法
(一)监测类型
监测水样类型:末梢水,即用户水龙头水。
(二)监测方法
水样采集、保存、运输和检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750 -2006)进行;水质卫生评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行。
三、监测结果
9月份,我中心采集10个监测点的用户水龙头末梢水水样10份,其中环县思源学校作为季度监测点。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),判定检测的10份水样不合格。其中:浑浊度超标10份,其余指标均合格(详见附表)。
| 附表1:环县城区9月份饮用水卫生监测结果(月监测) | |||||||||||||||
| 序号 | 监测点 | 月监测指标 | |||||||||||||
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 氨氮 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 耗氧量 | 铁 | 锰 | ||
| <100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | <15度 | <1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | <0.5mg/L | 出≥0.1mg/L; 末≥0.02mg/L | ≤0.7 | <3mg/L | <0.3mg/L | <0.1mg/L | ||
| 1 | 卫生计生监督综合执法局 | 6 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.1 | 无 | 无 | 7.44 | 0.07 | 0.4 | 0.38 | 1.32 | 0.037 | <0.008 |
| 2 | 若梦 快捷 酒店 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.6 | 无 | 无 | 7.83 | 0.07 | 0.51 | 0.34 | 1.24 | 0.03 | <0.008 |
| 3 | 北关 社区 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.2 | 无 | 无 | 7.78 | 0.06 | 1.55 | <0.04 | 0.44 | 0.016 | <0.008 |
| 4 | 华盛 小区 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.0 | 无 | 无 | 7.92 | 0.23 | 1.03 | <0.04 | 0.48 | 0.015 | <0.008 |
| 5 | 天庆 园 小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.8 | 无 | 无 | 7.88 | 0.06 | 0.38 | 0.37 | 1.36 | 0.02 | <0.008 |
| 6 | 环县 四中 | 3 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※4.6 | 无 | 无 | 7.83 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 1.24 | 0.024 | <0.008 |
| 7 | 紫冠 嘉园 小区 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.1 | 无 | 无 | 7.92 | 0.17 | 0.38 | 0.26 | 1.4 | 0.087 | <0.008 |
| 8 | 万胜 城上 城小区 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※3.7 | 无 | 无 | 7.92 | 0.07 | 0.25 | 0.49 | 1.24 | 0.059 | <0.008 |
| 9 | 环县 康泰 医院 | 6 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※1.2 | 无 | 无 | 7.84 | 0.11 | 1.37 | <0.04 | 0.48 | 0.098 | 0.008 |
| 10 | 环县 思源 学校 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | ※10.3 | 无 | 无 | 7.89 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 1.4 | 0.016 | <0.008 |
| 注:带“※”为超标项 | |||||||||||||||
| 附表2:环县城区第三季度饮用水卫生监测结果(季度监测) | ||||||
| 监测指标 | 单位 | 限值 | 环县思源学校 | |||
| 微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | ||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | |||
| 毒理学指标 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | ||
| 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.004 | |||
| 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.009 | |||
| 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | |||
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0002 | |||
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | |||
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |||
| 氟化物 | mg/L | ≤1 | 0.5 | |||
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.5 | |||
| 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.45 | |||
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0006 | |||
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | |||
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1 | ※10.3 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | ||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||
| PH值 | 6.5-8.5 | 7.89 | ||||
| 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.036 | |||
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.016 | |||
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.008 | |||
| 铜 | mg/L | ≤1 | <0.008 | |||
| 锌 | mg/L | ≤1 | <0.010 | |||
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 54 | |||
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 160 | |||
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 537 | |||
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 243 | |||
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.4 | |||
| 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |||
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | |||
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.18 | |||
| 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.29 | |||
| 注:带“※”为超标项 | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册