索引号: | tjj-2020-00045 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-10-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
环县第四次全国经济普查公报(第四号)
环县第四次全国经济普查公报(第四号)
—第三产业基本情况之一
环县统计局
环县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年9月29日
根据环县第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位255个,从业人员1228人,分别比2013年末增长157.58%和9.9%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占25.49%,零售业占74.51%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占23.21%,零售业占76.79%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 255 | 1228 |
批发业 | 65 | 285 |
农、林、牧、渔产品批发 | 10 | 37 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 5 | 33 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2 | 7 |
文化、体育用品及器材批发 | - | - |
医药及医疗器材批发 | - | - |
矿产品、建材及化工产品批发 | 30 | 129 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 10 | 43 |
贸易经纪与代理 | - | - |
其他批发业 | 8 | 36 |
零售业 | 190 | 943 |
综合零售 | 13 | 100 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 14 | 62 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 12 | 43 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 12 | 66 |
医药及医疗器材专门零售 | 15 | 74 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 39 | 235 |
家用电器及电子产品专门零售 | 22 | 90 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 40 | 186 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 23 | 87 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 255 | 1228 |
内资企业 | 255 | 1228 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 56 | 305 |
股份有限公司 | 3 | 31 |
私营企业 | 184 | 858 |
其他企业 | 12 | 34 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计63201.5万元,比2013年末增长102.56%。其中,批发业企业法人单位资产总计15558.2万元,零售业企业法人单位资产总计47643.3万元,分别比2013年末增长18.18%和162.98%。负债合计19427.9万元。全年实现营业收入49406万元(详见表4-3)。
表4-3 按登记注册类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 63201.5 | 19427.9 | 49406.0 |
批发业 | 15558.2 | 4119.7 | 15959.9 |
农、林、牧、渔产品批发 | 919.0 | 425.9 | 594.6 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 382.4 | 159.8 | 855.2 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1116.2 | - | 221.1 |
文化、体育用品及器材批发 | - | - | - |
医药及医疗器材批发 | - | - | - |
矿产品、建材及化工产品批发 | 8432.4 | 2172.7 | 9816.7 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2828.5 | 840.3 | 2134.0 |
贸易经纪与代理 | - | - | - |
其他批发业 | 1879.7 | 521.0 | 2338.3 |
零售业 | 47643.3 | 15308.2 | 33446.1 |
综合零售 | 2533.0 | 185.9 | 2096.9 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1788.6 | 209.5 | 892.3 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1829.0 | 54.2 | 660.7 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3928.0 | 529.6 | 2501.1 |
医药及医疗器材专门零售 | 2547.9 | 1106.4 | 2077.0 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 18755.7 | 10890.3 | 15044.0 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2721.8 | 791.4 | 1950.7 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 8620.9 | 935.7 | 4781.9 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4918.4 | 605.2 | 3441.5 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位27个,从业人员581人,分别比2013年末增长1.7%和20.48%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 道路运输业 | 27 19 | 581 521 |
航空运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 4 | 33 |
装卸搬运和仓储业 | 1 | 7 |
邮政业 | 3 | 20 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计20934万元,比2013年末增长103%。负债合计7903万元。全年实现营业收入9124万元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业 法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 20934 | 7903 | 9124 |
道路运输业 | 14703 | 5756 | 6010 |
航空运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 571 | 109 | 1808 |
装卸搬运和仓储业 | 5558 | 2038 | 1197 |
邮政业 | 102 | 0.1 | 109 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县有住宿和餐饮业企业法人单位21个,比2013年末增长61.54%,从业人员457人,比2013年末增长10.92%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占38.10%,餐饮业占61.90%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占59.08%,餐饮业占40.92%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,无港、澳、台商投资企业和外商投资企业(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 21 | 457 |
住宿业 | 8 | 270 |
旅游饭店 | 2 | 76 |
一般旅馆 | 5 | 188 |
民宿服务 | - | - |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 1 | 6 |
餐饮业 | 13 | 187 |
正餐服务 | 12 | 177 |
快餐服务 | - | - |
饮料及冷饮服务 | - | - |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1 | 10 |
其他餐饮业 | - | - |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 21 | 457 |
内资企业 | 21 | 457 |
国有企业 | 1 | 76 |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 6 | 156 |
股份有限公司 | - | - |
私营企业 | 14 | 225 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计11229.2万元,比2013年末增长115.38%。其中,住宿业企业法人单位资产总计7698.2万元,餐饮业企业法人单位资产总计3531万元,分别比2013年末增长87.80%和218.18%。负债合计5404.3万元。全年实现年营业收入5213万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 11229.2 | 5404.3 | 5213.0 |
住宿业 | 7698.2 | 4982.7 | 2181.6 |
旅游饭店 | 2065.1 | 1647.1 | 589.6 |
一般旅馆 | 5623.1 | 3335.6 | 1532.0 |
民宿服务 | - | - | - |
露营地服务 | - | - | - |
其他住宿业 | 10 | - | 60.0 |
餐饮业 | 3531.0 | 421.6 | 3031.4 |
正餐服务 | 3174.7 | 417.5 | 2968.5 |
快餐服务 | - | - | - |
饮料及冷饮服务 | - | - | - |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 356.3 | 4.1 | 62.9 |
其他餐饮业 | - | - | - |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位8个,从业人员45人,分别比2013年末增长0.6%和下降51.6%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业
企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 8 | 45 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1 | 8 |
互联网和相关服务 | 4 | 26 |
软件和信息技术服务业 | 3 | 11 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息 技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 8 | 45 |
内资企业 | 8 | 45 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 2 | 9 |
股份有限公司 | 1 | 8 |
私营企业 | 5 | 28 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1164万元,比2013年末增长5%。负债合计98.8万元。全年实现营业收入395万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 1164 | 98.8 | 395 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 30 | - | 45 |
互联网和相关服务 | 267 | 1.1 | 157 |
软件和信息技术服务业 | 867 | 97.7 | 193 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位21个,比2013年增长40%。其中:房地产开发经营企业7个,物业管理企业11个,房地产中介服务企业1个;分别比2013年末增长-22.2%、增长266.7%和下降50%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为341人,比2013年末下降7.1%。其中:房地产开发经营企业131人,比2013年末下降55.1%;物业管理企业184人,比2013年末增长268%;房地产中介服务企业3人,比2013年末下降75%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 21 | 341 |
房地产开发经营 | 7 | 131 |
物业管理 | 11 | 184 |
房地产中介服务 | 1 | 3 |
房地产租赁经营 | 2 | 23 |
其他房地产业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为78328.31万元,比2013年末增长37.1%。其中,房地产开发经营企业74972.58万元,物业管理企业612.42万元,房地产租赁经营2733.31万元,分别比2013年末增长43.4%、5%和-42.5%。负债合计25206万元。全年实现营业收入15061.35万元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 78328.31 | 25206.00 | 15061.35 |
房地产开发经营 | 74972.58 | 24908.01 | 13694.24 |
物业管理 | 612.42 | 242.28 | 643.66 |
房地产中介服务 | 10.00 | - | 5.00 |
房地产租赁经营 | 2733.31 | 55.70 | 718.45 |
其他房地产业 | - | - | - |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位122个,从业人员597人,分别比2013年末增长5.42%和2.11%。在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占34.43%,商务服务业占65.57%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占35.18%,商务服务业占64.82%(详见表4-14)
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 122 | 597 |
租赁业 | 42 | 210 |
商务服务业 | 80 | 387 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%(详见表4-15)。
表4-15按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 122 | 597 |
内资企业 | 122 | 597 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 19 | 102 |
股份有限公司 | 2 | 3 |
私营企业 | 66 | 366 |
其他企业 | 35 | 126 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计28460万元,比2013年末增长6.3%。其中,租赁业企业法人单位资产总计9167万元,商务服务业企业法人单位资产总计19293万元,分别比2013年末增长8.2%和-25.97%。负债合计4373万元。全年实现营业收入7694万元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 28460 | 4373 | 7694 |
租赁业 | 9167 | 1283 | 3595 |
商务服务业 | 19293 | 3090 | 4099 |
注释:
1、本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
2、表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
3、由于铁路和金融部门数据无法细分至市州,因此铁路运输业和金融业企业数据不对外发布。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册