索引号: | tjj-2020-00044 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-10-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
环县第四次全国经济普查公报(第三号)
环县第四次全国经济普查公报(第三号)
—第二产业基本情况
环县统计局
环县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年9月29日
根据环县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位118个,比2013年末增长12.4%;从业人员3492人,比2013年末下降 28.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业117个,占99.15%;外商投资企业1个,占0.84%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的2.5%;集体企业0个;私营企业88个,占74.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,外商投资企业占0.65%。内资企业中,国有企业占全部企业的26.1%,私营企业占53.1%(详见表3-1)。
| ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 118 | 3492 |
内资企业 | 117 | 3469 |
国有企业 | 3 | 914 |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | 1 | 6 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 17 | 508 |
股份有限公司 | 6 | 177 |
私营企业 | 88 | 1855 |
其他企业 | 2 | 9 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 1 | 23 |
在工业企业法人单位中,采矿业8个,制造业101个,电力、热力、燃气及水生产和供应业9个,分别占6.7%、85.5%和7.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制造业、金属制品业、酒、饮料和精制茶制造业位居前三位,分别占0.4%、9.3%和8.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占19.1%,制造业占52.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占28.6%。
在工业行业大类中,非金属矿物制品业、水的生产和供应业、电力、热力生产和供应业从人员数位居前三位,分别占28.2%、16.2%和12.3%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 118 | 3492 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 335 |
石油和天然气开采业 | 1 | 135 |
非金属矿采选业 | 4 | 63 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 135 |
农副食品加工业 | 8 | 304 |
食品制造业 | 1 | 8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 59 |
纺织业 | - | - |
纺织服装、服饰业 | 2 | 18 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | - | - |
家具制造业 | - | - |
造纸和纸制品业 | 1 | 3 |
印刷和记录媒介复制业 | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5 | 75 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 1 | 5 |
医药制造业 | 1 | 96 |
橡胶和塑料制品业 | 5 | 47 |
非金属矿物制品业 | 48 | 983 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 10 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 4 |
金属制品业 | 11 | 59 |
通用设备制造业 | 1 | 1 |
专用设备制造业 | 1 | 6 |
汽车制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 1 | 130 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 6 |
电力、热力生产和供应业 | 5 | 429 |
燃气生产和供应业 | - | - |
水的生产和供应业 | 4 | 568 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计1461889.8万元,比2013年末增长47.8%。负债合计750634.4万元。全年实现营业收入133078.2万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 1461889.8 | 750634.4 | 133078.2 |
煤炭开采和洗选业 | 834130.0 | 304702.0 | 30.30 |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 5367.0 | 1420.0 | 3127.7 |
开采专业及辅助性活动 | 8575.0 | 3752.0 | 5396.0 |
农副食品加工业 | 39258.2 | 27011.0 | 14035.7 |
食品制造业 | 1500.0 | 100.0 | 326.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2941.0 | 1732.0 | 145.0 |
纺织业 | - | - | - |
纺织服装、服饰业 | 265.0 | 18.0 | 90.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | - | - | - |
家具制造业 | - | - | - |
造纸和纸制品业 | 38.0 | 9.0 | 22.0 |
印刷和记录媒介复制业 | - | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3371.0 | 1311.0 | 130.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 599.0 | 510.0 | 13.0 |
医药制造业 | 4571.0 | 1505.0 | 2226.0 |
橡胶和塑料制品业 | 1651.0 | 17.0 | 545.0 |
非金属矿物制品业 | 58579.4 | 22508.5 | 38636.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 664.0 | 80.0 | 210.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 100.0 | 70.0 | 150.0 |
金属制品业 | 2991.0 | 1838.0 | 1457.0 |
通用设备制造业 | 21.0 | 1.0 | 11.0 |
专用设备制造业 | - | - | - |
汽车制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | 1120.0 | 25.0 | 119.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 280.0 | - | 35.0 |
电力、热力生产和供应业 | 448475.2 | 354258.9 | 62127.2 |
燃气生产和供应业 | - | - | - |
水的生产和供应业 | 47393.0 | 29766.0 | 4246.0 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量中,风力发电量134137万千瓦时、水泥产量85.82万吨、商品混凝土178214立方米、水泥熟料105771吨。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位40个,从业人员1676人,从业人员比2013年末下降38.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业40个,占100%。其中,有限责任公司企业占内资企业20%,私营企业占80%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,有限责任公司企业占内资企业的27.6%,私营企业占72.4%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 40 40 | 1676 |
内资企业 | 1676 | |
国有企业 | - | - |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 8 | 462 |
股份有限公司 | - |
|
私营企业 | 32 | 1214 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占32.5%,土木工程建筑业占35%,建筑安装业占5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占27.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占94.1%,土木工程建筑业占3.34%,建筑安装业占0.41%,建筑装饰、装修和其他建筑业占2.15%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 40 | 1676 |
房屋建筑业 | 13 | 1577 |
土木工程建筑业 | 14 | 56 |
建筑安装业 | 2 | 7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 11 | 36 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县建筑业企业法人单位资产总计25659.2万元,比2013年末增长201.1%。负债合计6566.46万元。全年实现营业收入34987.78万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 25659.2 | 6566.46 | 34987.78 |
房屋建筑业 | 14601.42 | 6263.40 | 32348.77 |
土木工程建筑业 | 7787.36 | 237.74 | 1622.63 |
建筑安装业 | 398.34 | - | 267.81 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2872.08 | 65.33 | 748.57 |
注释:
1、本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
2、表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册