索引号: | tcx-2024-00009 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-05-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
天池乡2024年5月份城乡特困人员救助供养金发放汇总表
天池乡2024年5月份城乡特困人员救助供养金发放汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 村名 | 分散供养农村特困 | 集中供养农村特困 | 城市特困人员 | 总计 | 项目名称 | 发放时间 | 备注 | ||||||||
户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | 户数 | 人数 | 救助金额 | |||||
合计 | 91 | 99 | 59895 | 8 | 8 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 99 | 107 | 65495 | ||||
1 | 天 池 | 5 | 5 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3025 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
2 | 张邓塬 | 3 | 3 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1815 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
3 | 梁 河 | 8 | 10 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6050 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
4 | 殷屈河 | 9 | 10 | 6050 | 2 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 7450 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
5 | 苏北岔 | 6 | 6 | 3630 | 1 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4330 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
6 | 潘老庄 | 4 | 4 | 2420 | 3 | 3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4520 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
7 | 大庄台 | 10 | 12 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7260 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
8 | 四合掌 | 4 | 5 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3025 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
9 | 老庄湾 | 4 | 4 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2420 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
10 | 井渠淌 | 3 | 3 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1815 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
11 | 鲜 岔 | 7 | 7 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4235 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
12 | 碾盘岭 | 11 | 13 | 7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7865 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
13 | 大方山 | 5 | 5 | 3025 | 2 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4425 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
14 | 喜家坪 | 2 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1210 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
15 | 曹李川 | 3 | 3 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1815 | 特困供养金 | 2024.1.10 | |
16 | 吴城子 | 7 | 7 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4235 | 特困供养金 | 2024.1.10 |
扫一扫分享到朋友圈
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册